Кайстен
| Коммуна | |||
| Кайстен | |||
|---|---|---|---|
| Kaisten AG | |||
| |||
|
|||
| 47°32′24″ с. ш. 8°02′45″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Аргау | ||
| Округ | Лауфенбург | ||
| История и география | |||
| Площадь | 18.09 км² | ||
| Высота центра | 335 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 62 | ||
| Почтовый индекс | 5082 | ||
| Автомобильный код | AG | ||
| Официальный код | 4169 | ||
|
|
|||
| kaisten.ch (нем.) | |||
![]() Кайстен ![]() Кайстен |
|||
Кайстен (нем. Kaisten) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аргау.
Входит в состав округа Лауфенбург. Официальный код — 4169.
История
На 31 декабря 2007 года население составляло 2291 человек.
1 января 2010 года в состав коммуны Кайстен вошла коммуна Иттенталь.
Население на 31 декабря 2020 года — 2754 человек.
Примечания
Ссылки
- Официальная страница. Дата обращения: 25 января 2022. Архивировано из оригинала 27 января 2020 года.



