Казахстан на пляжных Азиатских играх 2010
| Казахстан на Азиатских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | KAZ | ||||||||
| НОК | Олимпийский комитет Казахстана | ||||||||
| Пляжные Азиатские игры в Маскате | |||||||||
| Спортсмены | 26 в 6 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 11 |
|
||||||||
| Участие в летних Азиатских играх | |||||||||
| Участие в зимних Азиатских играх | |||||||||
| Участие в Азиатских играх по боевым искусствам и состязаниям в помещениях | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в пляжных Азиатских играх | |||||||||
| Участие в юношеских Азиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в Центральноазиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
| Участие в Восточноазиатских играх | |||||||||
|
|||||||||
На 2-х пляжных Азиатских играх, проходивших 8—16 декабря 2010 года в столице Омана — Маскате, Казахстан представляли 26 спортсменов, соревновавшихся в шести видах спорта. По итогам Игр казахстанские спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали и заняли одиннадцатое место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Золото | ||||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | ||
| 1 | Мужская сборная Казахстана по водному поло (Алексей Демченко, Алексей Шмидер, Виктор Сальниченко, Рустам Укуманов, Мурат Шакенов, Александр Феночко, Михаил Рудай) | Пляжное водное поло (мужчины) | ||
| Серебро | ||||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) | ||
| 1 | Дмитрий Гааг | Триатлон (индивидуальные соревнования, мужчины) | ||
| 2 | Дмитрий Яковлев, Алексей Сидоренко | Пляжный волейбол (мужчины) | ||
Марафонское плавание
| Дисциплина | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 5 км (мужчины) | Бекше Жумагали | 1:02:19.3 | 8 |
| Юрий Кудинов | дисквалификация | - | |
| 10 км (мужчины) | Александр Труш | 2:09:56.8 | 7 |
| Юрий Кудинов | дисквалификация | - | |
| 5 км (женщины) | Диана Икрамова | 1:11:04.8 | 6 |
| Газиза Кумакбаева | 1:14:48.4 | 7 | |
| 10 км (женщины) | Диана Икрамова | 2:21:02.0 | 6 |
| Газиза Кумакбаева | 2:25:34.4 | 7 |
Парусный спорт
| Дисциплина | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Лазер Радиал, открытый класс | Руслан Джангазов | 99 | 12 |
| Владимир Щанкин | 116 | 16 | |
| Хоби 16, открытый класс | Галымжан Даригул, Анкар Калдыкожаев | 62 | 7 |
Пляжное водное поло
| Место | Команда | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 0 | 62 | 22 | +40 | 8 | |
| 2 | 3 | 0 | 1 | 44 | 38 | +6 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 39 | 43 | -4 | 4 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 32 | 49 | -17 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 4 | 28 | 53 | −25 | 0 |
| 8 декабря 2010 года 11:00 UTC+4 |
|
Аль-Муссанах Спорт Сити, Маскат Судья: |
| 9 декабря 2010 года 14:00 UTC+4 |
|
Аль-Муссанах Спорт Сити, Маскат Судья: |
| 10 декабря 2010 года 14:00 UTC+4 |
|
Аль-Муссанах Спорт Сити, Маскат Судья: |
| 11 декабря 2010 года 15:00 UTC+4 |
|
Аль-Муссанах Спорт Сити, Маскат Судья: |
Пляжный волейбол
Мужчины
| Спортсмены | Отборочный раунд | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | Место | |||||
| Дмитрий Яковлев Алексей Сидоренко |
2–0 21–12, 21-15 |
Группа C 1 |
2–0 21–13, 21-15 |
2–0 21–14, 28-26 |
2–0 21–17, 21-13 |
1–2 16–21, 23-21, 3-15 |
2–0 21–8, 21-14 | ||||||
2–0 21–14, 21-16 | ||||||
Женщины
| Спортсмены | Отборочный раунд | 1/8 финала | 1/4 финала | 1/2 финала | Финал | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Результаты | Место | |||||
| Татьяна Машкова Ирина Цимбалова |
2–0 24–22, 21-10 |
Группа D 2 |
2–0 21–11, 21-9 |
1–2 21–19, 19-21, 9-15 |
не прошли | |
0–2 19–21, 18-21 | ||||||
2–0 21–6, 21-11 | ||||||
2–0 21–10, 21-15 | ||||||
Тентпеггинг
| Дисциплина | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Копьё, личный зачёт | Олег Чернов | 12.0 | 30 |
| Наталья Долгих | 6.0 | 33 | |
| Кольца и пеги | Олег Чернов | 10.0 | 24 |
| Наталья Долгих | 0.0 | 31 | |
| Пары | Олег Чернов, Наталья Долгих | 5.5 | 15 |
| Меч, личный зачёт | Олег Чернов | 17.0 | 24 |
| Наталья Долгих | 7.0 | 32 | |
| Лимоны и пеги | Олег Чернов | 24.0 | 20 |
| Наталья Долгих | 12.0 | 30 | |
Триатлон
| Дисциплина | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| Индивидуальные соревнования (мужчины) | Дмитрий Гааг | 1:51:39.89 | 2 |
| Дмитрий Смуров | не финишировал | - |
