Игрок года по версии болельщиков ПФА
Игрок года по версии болельщиков Профессиональной футбольной ассоциации (англ. Professional Footballers' Association Fans' Player of the Year) — ежегодная награда лучшим футболистам в четырёх высших дивизионах английского футбола (Премьер-лига, Чемпионшип, Лига 1 и Лига 2), присуждаемая по итогам голосования болельщиков[1].
Список кандидатов на получение награды публикуется членами Профессиональной футбольной ассоциации (PFA), после чего болельщики отдают голоса за лучшего, по их мнению, футболиста прошедшего сезона в каждом из четырёх высших дивизионов чемпионата Англии. Победителями считаются футболисты, набравшие максимальное количество голосов болельщиков. Награда считается достаточно престижной, так как отражает мнение болельщиков.
Впервые награда была вручена в сезоне 2000/01, её обладателями стали Стивен Джеррард, Крис Барт-Уильямс, Брайан Тиннион и Бобби Замора, из «Ливерпуля», «Ноттингем Форест», «Бристоль Сити» и «Брайтон энд Хоув Альбион» соответственно.
Список победителей
Полужирным шрифтом выделены футболисты, выигравшие награду во второй или третий раз.
2001
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | Первый победитель из Премьер-лиги Также выиграл награду Молодой игрок сезона | |
| Первый дивизион | Ноттингем Форест | Первый победитель из Первого дивизиона | |
| Второй дивизион | Бристоль Сити | Первый победитель из Второго дивизиона | |
| Третий дивизион | Брайтон энд Хоув Альбион | Первый победитель из Третьего дивизиона |
2002
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Первый обладатель награды не из Англии Первый обладатель награды не из Великобритании Первый обладатель награды не с Британских островов Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов | |
| Первый дивизион | Вулверхэмптон Уондерерс | ||
| Второй дивизион | Брайтон энд Хоув Альбион | Первый футболист, выигравший награду дважды Первый футболист, выигравший награду в двух разных лигах | |
| Третий дивизион | Лутон Таун |
2003
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Арсенал | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Первый дивизион | Портсмут | ||
| Второй дивизион | Кардифф Сити | ||
| Третий дивизион | Суонси Сити |
2004
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Арсенал | Первый футболист, выигравший награду второй раз подряд Первый футболист, выигравший три награды в течение двух сезонов подряд Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Первый дивизион | Норвич Сити | ||
| Второй дивизион | Борнмут | ||
| Третий дивизион | Нортгемптон Таун |
2005
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Челси | Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Престон Норт Энд | ||
| Лига 1 | Блэкпул | ||
| Лига 2 | Саутенд Юнайтед |
2006
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Также выиграл награду Молодой игрок года | |
| Чемпионшип | Рединг | ||
| Лига 1 | Саутенд Юнайтед | ||
| Лига 2 | Карлайл Юнайтед |
2007
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Первый футболист, выигравший все четыре основные награды в одном сезоне Первый футболист, выигравший все три индивидуальные награды ПФА в одном сезоне Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ Также выиграл награду Молодой игрок года | |
| Чемпионшип | Вулверхэмптон Уондерерс | ||
| Лига 1 | Сканторп Юнайтед | ||
| Лига 2 | Суиндон Таун |
2008
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Шеффилд Юнайтед | ||
| Лига 1 | Миллуолл | ||
| Лига 2 | Честерфилд |
2009
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Шеффилд Уэнсдей | ||
| Лига 1 | Лидс Юнайтед | ||
| Лига 2 | Бренфорд (арендован у Ипсвич Таун) |
2010
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов ПФА Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Вест Бромвич Альбион | ||
| Лига 1 | Саутгемптон | ||
| Лига 2 | Ноттс Каунти |
2011
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | ||
| Чемпионшип | Уотфорд | ||
| Лига 1 | Хаддерсфилд Таун | ||
| Лига 2 | Джиллингем |
2012
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Арсенал | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов ПФА Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Бернли | ||
| Лига 1 | Шеффилд Уэнсдей | ||
| Лига 2 | Ротерем Юнайтед |
2013
- Награждения не было.
2014
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | ||
| Чемпионшип | Бернли | ||
| Лига 1 | Шеффилд Юнайтед | ||
| Лига 2 | Честерфилд |
2015
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Арсенал | ||
| Чемпионшип | Борнмут | ||
| Лига 1 | Престон Норт Энд | ||
| Лига 2 | Портсмут |
2016
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Лестер Сити | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов ПФА | |
| Чемпионшип | Мидлсбро | ||
| Лига 1 | Уиган Атлетик | ||
| Лига 2 | Плимут Аргайл |
2017
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Тоттенхэм Хотспур | ||
| Чемпионшип | Ньюкасл Юнайтед | ||
| Лига 1 | Болтон Уондерерс | ||
| Лига 2 | Портсмут |
2018
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов ПФА Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ Также выиграл награду Игрок сезона АПЛ | |
| Чемпионшип | Фулхэм | ||
| Лига 1 | Блэкберн Роверс | ||
| Лига 2 | Ковентри Сити |
2019
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Челси | Также выиграл награду Плеймейкер сезона АПЛ | |
| Чемпионшип | Норвич Сити | ||
| Лига 1 | Чарльтон Атлетик | ||
| Лига 2 | Линкольн Сити |
2020
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | ||
| Чемпионшип | Лидс Юнайтед | ||
| Лига 1 | Уиком Уондерерс | ||
| Лига 2 | Плимут Аргайл |
2021
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | ||
| Чемпионшип | Блэкберн Роверс | ||
| Лига 1 | Блэкпул | ||
| Лига 2 | Порт Вейл |
2022
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Ливерпуль | Также выиграл награду Игрок года по версии футболистов Также выиграл награду Футболист года по версии АФЖ | |
| Чемпионшип | Фулхэм | ||
| Лига 1 | Сандерленд | ||
| Лига 2 | Форест Грин Роверс |
2023
| Лига | Игрок | Клуб | Примечания |
|---|---|---|---|
| Премьер-лига | Манчестер Юнайтед | ||
| Чемпионшип | Сандерленд | ||
| Лига 1 | Дерби Каунти | ||
| Лига 2 | Солфорд Сити | ||
| Женская суперлига | Манчестер Юнайтед (женщины) |
Примечания
- ↑ PFA Fans' Player of the Year 2001-2007 (недоступная ссылка)