Зе-Дока
| Муниципалитет | |||||
| Зе-Дока | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Zé Doca | |||||
|
|||||
| 03°14′34″ ю. ш. 45°49′26″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Мараньян | ||||
| Внутреннее деление | 1 дистрикт | ||||
| История и география | |||||
| Муниципалитет с | 1988 | ||||
| Площадь | 2140,112 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 50 173 человек (2010) | ||||
| Плотность | 23,44 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | 55-98-xxxxxxx | ||||
| Почтовый индекс | 65365-000 | ||||
| Код | 2114007 | ||||
| Прочее | |||||
| Расстояние до столицы штата | 186,47 км | ||||
| Праздник города | 4 октября | ||||
| zedoca.ma.gov.br (порт.) | |||||
![]() Зе-Дока |
|||||

Зе-Дока (порт. Zé Doca) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мараньян. Составная часть мезорегиона Запад штата Мараньян. Входит в экономико-статистический микрорегион Пиндаре. Население составляет 50 173 человека на 2010 год. Занимает площадь 2140,112 км². Плотность населения — 23,44 чел./км².
Демография
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляет:
в % к населению штата | ||||
|---|---|---|---|---|
По данным оценки 2016 года, население муниципалитета составляет 50 507 жителей.
История
Город основан 4 октября 1987 года.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2003 год составляет 61 008 331,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 год составляет 1237,69 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,590 (данные: Программа развития ООН).
География
Климат местности: полупустыня.
Важнейшие населенные пункты
| № | Населённый пункт |
Населённый пункт (исп.) |
Категория | Население чел. (2002) |
На карте |
|---|---|---|---|---|---|
| 3°16′19″ ю. ш. 45°39′19″ з. д. | |||||
| 3°14′34″ ю. ш. 46°13′19″ з. д. | |||||
| 3°14′02″ ю. ш. 46°19′59″ з. д. | |||||
| 3°18′37″ ю. ш. 45°53′54″ з. д. | |||||
| 3°22′28″ ю. ш. 46°17′51″ з. д. | |||||
| 3°13′04″ ю. ш. 45°39′09″ з. д. | |||||
| 3°15′52″ ю. ш. 46°00′16″ з. д. | |||||
| 3°18′23″ ю. ш. 45°39′37″ з. д. | |||||
| 3°14′31″ ю. ш. 46°05′43″ з. д. | |||||
| 3°11′22″ ю. ш. 45°38′53″ з. д. | |||||
| 3°21′10″ ю. ш. 46°04′10″ з. д. | |||||
| 3°26′47″ ю. ш. 45°34′03″ з. д. |


