Жунса
| Район | |||||
| Жунса | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Junça | |||||
|
|||||
| 40°40′53″ с. ш. 6°53′08″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||||
| Округ | Гуарда (округ) | ||||
| Муниципалитет | Алмейда | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 18,90 км² | ||||
| Часовой пояс | западноевропейское время | ||||
| Население | |||||
| Население | 162 человека (2001) | ||||
| Плотность | 8,6 чел./км² | ||||
![]() Жунса |
|||||
Жунса (порт. Junça) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда. Является составной частью муниципалитета Алмейда. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Алта. Входит в экономико-статистический субрегион Бейра-Интериор-Норте, который входит в Центральный регион. Население составляет 162 человека на 2001 год. Занимает площадь 18,90 км².


