Женская сборная Катара по кёрлингу
| Женская сборная Катара по кёрлингу | |
|---|---|
| |
| Национальная федерация |
Федерация кёрлинга Катара Qatar Curling Federation |
| Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
| Первая игра команды |
(Ыйсон, Южная Корея, 6 ноя 2016, ТАЧ) |
| Наибольший проигрыш |
(Ыйсон, Южная Корея, 9 ноя 2016, ТАЧ) |
| Рейтинг ВФК | 47 [1] (31.05.2025) |
Женская сборная Катара по кёрлингу — представляет Катар на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Федерация кёрлинга Катара (англ. Qatar Curling Federation).
Результаты выступлений
| Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|---|
| 1991—2015 | не участвовали | |||
| 2016 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| 2017 | не участвовали | |||
| 2018 | 6 | 0 | 6 | 7 |
| 2019 | 7 | 0 | 7 | 8 |
| Год | Место | И | В | П | Состав (четвёртый/скип, третий, второй, первый, запасной, тренер) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003—2007 | не участвовали | ||||
| 2017 | 5 | 4 | 0 | 4 | Maryam Binali (скип), Al Boinin, Mubarkah Al-Abdulla, Dhabya Al Boinin, тренер: Лайош Беллели |
| 2025 | 9 | 8 | 0 | 8 | Amna Homoud Al-Qaet (скип), Fatima Ahmed Al-Fahad, Haseena Hassan Al-Fahad, Aldana Ahmed Al-Fahad, запасной: Sara Homoud Al-Qaet, тренер: Лайош Беллели |
