Домброва-Тарновска
| Город | |||
| Домброва-Тарновска | |||
|---|---|---|---|
| пол. Dąbrowa Tarnowska | |||
| |||
|
|||
| 50°10′ с. ш. 20°59′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Малопольское воеводство | ||
| Повят | Домбровский повят | ||
| Президент | Кшиштоф Качмарский | ||
| История и география | |||
| Основан | 1442 | ||
| Площадь | 23,07 км² | ||
| Высота центра | 120 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 11 720 человек (2007) | ||
| Плотность | 488,9 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 14 | ||
| Почтовый индекс | 33-200 | ||
| Автомобильный код | KDA | ||
| Официальный код TERYT | 2121504024 | ||
|
|
|||
| dabrowa.okay.pl. | |||
![]() Домброва-Тарновска ![]() Домброва-Тарновска |
|||
Домброва-Тарновска (пол. Dąbrowa Tarnowska) — город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Домбровский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 23,07 км². Население — 11 720 человек (на 2007 год).
История

.jpg)


