Деген (коммуна)
| Деревня | |||
| Деген | |||
|---|---|---|---|
| Degen GR | |||
| |||
|
|||
| 46°41′59″ с. ш. 9°09′59″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Граубюнден | ||
| Регион | Сурсельва | ||
| Коммуна | Лумнеция | ||
| История и география | |||
| Площадь | 6.72 км² | ||
| Высота центра | 1122 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 252 человека (2006) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 81 | ||
| Почтовый индекс | 7145 | ||
| Автомобильный код | GR | ||
| Официальный код | 3594 | ||
|
|
|||
| gemeinde-degen.ch (нем.) | |||
![]() Деген ![]() Деген |
|||
Деген (нем. Degen GR) — деревня и бывшая коммуна в Швейцарии, в кантоне Граубюнден.
1 января 2013 года вместе с коммунами Кумбель, Лумбрайн, Мориссен, Сурауа, Виньонь, Велла и Врин вошла в состав новой коммуны Лумнеция.
Входит в состав региона Сурсельва (до 2015 года входила в округ Сурсельва).
Население составляет 252 человека (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3594.



