Регламент
- 90 минут на ход + добавление 30 секунд начиная с 1-го хода и 30 минут начиная с 40-го хода.
Формат
Каждый турнир проходит по олимпийской системе (на выбывание). Формат турнира похож на Кубок мира.
Соперники играют по две партии в «классику», набравший наибольшее количество очков проходит в следующий раунд, а его оппонент вылетает. В случае дележа первого места предусмотрен тай-брейк в следующем порядке:
- 25 минут на ход + добавление 10 секунд начиная с 1-го хода
- 10 минут на ход + добавление 10 секунд начиная с 1-го хода
- 5 минут на ход + добавление 3 секунды
- «армагеддон»[1].
Начисление очков
| Победитель | 8 |
| Финалист | 5 |
| Полуфиналист | 3 |
| Четвертьфиналист | 1 |
| Вылетевший в 1/8 | 0 |
За каждый проход без тай-брейка начисляется дополнительное очко. Таким образом, наибольшее возможное количество очков за один турнир — 12.
Этапы
Москва
Первый турнир проходил в Москве с 17 по 29 мая. Победителем стал российский шахматист Ян Непомнящий, обыгравший в финале соотечественника Александра Грищука.
Участники:
| Страна |
Участник |
Рейтинг (май 2019) |
Очки |
Перфоманс |
+/- |
 | Аниш Гири | 2787 | 0 | 2497 | -7,6 |
 | Шахрияр Мамедъяров | 2781 | 0 | 2531 | -6,6 |
 | Ян Непомнящий | 2773 | 9 | 2792 | +2,2 |
 | Александр Грищук | 2772 | 7 | 2855 | +8,4 |
 | Левон Аронян | 2762 | 0 | 2579 | -4,8 |
 | Хикару Накамура | 2761 | 3 | 2684 | -6,6 |
 | Теймур Раджабов | 2759 | 0 | 2761 | =0,0 |
 | Уэсли Со | 2754 | 1 | 2751 | -0,2 |
 | Сергей Карякин | 2752 | 0 | 2579 | -4,4 |
 | Пётр Свидлер | 2739 | 2 | 2729 | -0,6 |
 | Вэй И | 2736 | 2 | 2835 | +5,2 |
 | Никита Витюгов | 2734 | 0 | 2546 | -4,8 |
 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2728 | 0 | 2754 | +0,8 |
 | Радослав Войташек | 2724 | 5 | 2889 | +13,4 |
 | Дмитрий Яковенко | 2708 | 0 | 2543 | -4,2 |
 | Даниил Дубов | 2690 | 2 | 2869 | +9,6 |
Рига
Второй турнир проходил в Риге с 12 по 24 июля, победу одержал азербайджанец Шахрияр Мамедъяров, одолевший в финале француза Максима Вашье-Лаграва.
Участники:
| Страна |
Участник |
Рейтинг (июль 2019) |
Очки |
Перфоманс |
+/- |
 | Аниш Гири | 2779 | 0 | 2748 | -0,8 |
 | Максим Вашье-Лаграв | 2775 | 8 | 2892 | +12,4 |
 | Александр Грищук | 2766 | 3 | 2689 | -6,6 |
 | Шахрияр Мамедъяров | 2765 | 10 | 2837 | +7,4 |
 | Уэсли Со | 2763 | 3 | 2692 | -6,2 |
 | Левон Аронян | 2756 | 0 | 2736 | -0,6 |
 | Хикару Накамура | 2754 | 0 | 2740 | -0,4 |
 | Сергей Карякин | 2748 | 1 | 2771 | +1,2 |
 | Веселин Топалов | 2740 | 1 | 2678 | -3,6 |
 | Пётр Свидлер | 2737 | 0 | 2729 | -0,2 |
 | Юй Янъи | 2736 | 1 | 2761 | +1,4 |
 | Пентала Харикришна | 2734 | 0 | 2763 | +0,8 |
 | Давид Навара | 2734 | 0 | 2582 | -3,8 |
 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2729 | 1 | 2751 | +1,2 |
 | Никита Витюгов | 2727 | 0 | 2771 | +1,0 |
 | Даниил Дубов | 2700 | 0 | 2572 | -3,2 |
Гамбург
Третий этап серии Гран-при проходил в Гамбурге с 5 по 17 ноября 2019 года. Победителем стал российский гроссмейстер Александр Грищук, победивший в финале польского гроссмейстера Яна-Кшиштофа Дуду.
Участники:
| Страна |
Участник |
Рейтинг (ноябрь 2019) |
Очки |
Перфоманс |
+/- |
 | Максим Вашье-Лаграв | 2777 | 5 | 2798 | +2,0 |
 | Ян Непомнящий | 2773 | 0 | 2555 | -5,7 |
 | Теймур Раджабов | 2767 | 0 | 2676 | -2,4 |
 | Александр Грищук | 2764 | 10 | 2834 | +7,4 |
 | Юй Янъи | 2753 | 1 | 2633 | -7,0 |
 | Никита Витюгов | 2751 | 0 | 2703 | -1,4 |
 | Ян-Кшиштоф Дуда | 2748 | 7 | 2837 | +9,2 |
 | Хикару Накамура | 2741 | 0 | 2543 | -5,2 |
 | Веселин Топалов | 2736 | 2 | 2759 | +1,4 |
 | Пентала Харикришна | 2731 | 0 | 2526 | -5,4 |
 | Радослав Войташек | 2728 | 0 | 2764 | +1,0 |
 | Вэй И | 2724 | 0 | 2584 | -3,6 |
 | Пётр Свидлер | 2719 | 2 | 2799 | +4,2 |
 | Давид Навара | 2703 | 1 | 2671 | -2,0 |
 | Дмитрий Яковенко | 2691 | 0 | 2753 | +1,8 |
 | Даниил Дубов | 2676 | 3 | 2745 | +5,6 |
Иерусалим
Последний этап Гран-при проходил с 11 по 23 декабря в Иерусалиме. Примечателен тем, что на турнире участвовали три гроссмейстера, не входивших в основной зачёт серии — Борис Гельфанд (Израиль), Дмитрий Андрейкин (Россия), Ван Хао (Китай). Последние двое заменили Теймура Раджабова и Левона Ароняна, снявшихся с турнира по медицинским соображениям.
Победителем стал российский шахматист Ян Непомнящий, одержавший победу над китайским гроссмейстером Вэй И.
| Страна |
Участник |
Рейтинг (декабрь 2019) |
Очки |
Перфоманс |
+/- |
 | Максим Вашье-Лаграв | 2780 | 3 | 2686 | -8,2 |
 | Шахрияр Мамедъяров | 2772 | 0 | 2698 | -2,0 |
 | Аниш Гири | 2769 | 0 | 2725 | -1,2 |
 | Ян Непомнящий | 2767 | 10 | 2832 | +6,8 |
 | Уэсли Со | 2760 | 2 | 2848 | +4,6 |
 | Ван Хао | 2756 | 0 | 2707 | -1,4 |
 | Сергей Карякин | 2754 | 1 | 2725 | -1,6 |
 | Юй Янъи | 2738 | 0 | 2567 | -4,4 |
 | Веселин Топалов | 2737 | 0 | 2780 | +1,2 |
 | Радослав Войташек | 2725 | 0 | 2724 | =0,0 |
 | Вэй И | 2725 | 5 | 2706 | -2,4 |
 | Дмитрий Андрейкин | 2724 | 1 | 2752 | +1,6 |
 | Пентала Харикришна | 2724 | 0 | 2754 | +0,8 |
 | Давид Навара | 2707 | 4 | 2783 | +6,8 |
 | Дмитрий Яковенко | 2698 | 1 | 2653 | -2,8 |
 | Борис Гельфанд | 2684 | 0 | 2767 | +2,2 |
Результаты Гран-при
| Шахматист | Москва | Рига | Гамбург | Иерусалим | Итого | TB1 | TB2 | TB3 | Призовые деньги |
| 1 | Александр Грищук Россия | 7 | 3 | 10 | | 20 | 1 | 1 | 12½ | €48,000 |
| 2 | Ян Непомнящий Россия | 9 | | 0 | 10 | 19 | 2 | 0 | 9 | €29,000 |
| 3 | Максим Вашье-Лаграв Франция | | 8 | 5 | 3 | 16 | 0 | 1 | 11½ | €24,000 |
| 4 | Шахрияр Мамедьяров Азербайджан | 0 | 10 | | 0 | 10 | 1 | 0 | 6½ | €29,000 |
| 5 | Ян-Кшиштоф Дуда Польша | 0 | 1 | 7 | | 8 | 0 | 1 | 8 | €27,000 |
| 6 | Вэй И Китай | 2 | | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6½ | €13,000 |
| 7 | Уэсли Со США | 1 | 3 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 7 | €18,000 |
| = | Даниил Дубов Россия | 2 | 0 | 3 | | 5 | 0 | 0 | 6 | €23,000 |
| = | Радослав Войташек Польша | 5 | | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | €15,000 |
| 10 | Давид Навара Чехия | | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5½ | €13,000 |
| 11 | Петр Свидлер Россия | 2 | 0 | 2 | | 4 | 0 | 0 | 5½ | €21,000 |
| 12 | Веселин Топалов Болгария | | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4½ | €16,000 |
| 13 | Хикару Накамура США | 3 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 0 | 4 | €20,000 |
| 14 | Сергей Карякин Россия | 0 | 1 | | 1 | 2 | 0 | 0 | 4½ | €13,000 |
| 15 | Юй Янъи Китай | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | €16,000 |
| 16 | Дмитрий Яковенко Россия | 0 | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | €10,000 |
| = | Аниш Гири Нидерланды | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | €10,000 |
| = | Никита Витюгов Россия | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2½ | €15,000 |
| = | Пентала Харикришна Индия | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | €10,000 |
| 20 | Теймур Раджабов Азербайджан | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 2 | €10,000 |
| 21 | Левон Аронян Армения | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 1½ | €10,000 |
| Зачет |
| Шахматист |
Результаты |
|
Квалифицировался на турнир претендентов через Гран-при ФИДЕ |
|
Квалифицировался на турнир претендентов через Кубок мира |
|
Квалифицироваться на турнир претендентов через Гран-при ФИДЕ |
|
Не участвовал |
|
Проиграл в четвертьфинале |
|
Проиграл в финале |
|
Проиграл в 1 раунде |
|
Проиграл в полуфинале |
|
Победитель этапа |