Гран-при Саудовской Аравии 2025 года
| англ. Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2025 | |
| Дата | 18—20 апреля 2025 года |
| Место | Джидда, Саудовская Аравия |
| Трасса | Городская трасса Джидда (6174 м) |
| Дистанция | 50 кругов, 308,450 км |
| Погода |
Воздух +29…32 °C, трасса +38 °C |
| Поул | |
| 1:27,294 |
Red Bull |
| Быстрый круг | |
| 1:31,778 41-й круг |
McLaren |
| Подиум | |
| Победитель |
McLaren |
| 2-е место |
Red Bull |
| 3-е место |
Ferrari |
| Карта трассы | |
![]() |
|
| ЧМ 2025 года, этап № 5 из 24 Зачётная гонка № 1130 | |
Гран-при Саудовской Аравии 2025 года (официально англ. Formula 1 STC Saudi Arabian Grand Prix 2025) — пятый этап чемпионата мира Формулы-1 2025 года. Прошёл с 18 по 20 апреля на трассе Джидда в Джидде, Саудовская Аравия.
Поул-позицию выиграл Макс Ферстаппен из команды Red Bull.
В гонке победил Оскар Пиастри из команды McLaren, вторым финишировал Макс Ферстаппен из Red Bull, третьим — Шарль Леклер из Ferrari.
Свободные заезды
| Сессия | Лидер | Конструктор | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpine-Renault | 1:29,239 | +28 | +50…45 | ||
| 2 | McLaren-Mercedes | 1:28,267 | +28…31 | +37…36 | ||
| 3 | McLaren-Mercedes | 1:27,489 | +29 | +51…45 | ||
| Источник:[1][2] | ||||||
Квалификация
Погода:
Ясно. Сухо. Воздух +29 °C, трасса +38…37 °C
| Место | № | Гонщик | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | 1:27,778 | 1:27,529 | 1:27,294 | 1 | |
| 2 | 81 | McLaren-Mercedes | 1:27,901 | 1:27,545 | 1:27,304 | 2 | |
| 3 | 63 | Mercedes | 1:28,282 | 1:27,599 | 1:27,407 | 3 | |
| 4 | 16 | Ferrari | 1:28,552 | 1:27,866 | 1:27,670 | 4 | |
| 5 | 12 | Mercedes | 1:28,128 | 1:27,798 | 1:27,866 | 5 | |
| 6 | 55 | Williams-Mercedes | 1:28,354 | 1:28,024 | 1:28,164 | 6 | |
| 7 | 44 | Ferrari | 1:28,372 | 1:28,102 | 1:28,201 | 7 | |
| 8 | 22 | Red Bull-Honda RBPT | 1:28,226 | 1:27,990 | 1:28,204 | 8 | |
| 9 | 10 | Alpine-Renault | 1:28,421 | 1:28,025 | 1:28,367 | 9 | |
| 10 | 4 | McLaren-Mercedes | 1:27,805 | 1:27,481 | Без времени | 10 | |
| 11 | 23 | Williams-Mercedes | 1:28,279 | 1:28,109 | 11 | ||
| 12 | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28,561 | 1:28,191 | 12 | ||
| 13 | 14 | Aston Martin-Mercedes | 1:28,548 | 1:28,303 | 13 | ||
| 14 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | 1:28,571 | 1:28,418 | 14 | ||
| 15 | 87 | Haas-Ferrari | 1:28,536 | 1:28,648 | 15 | ||
| 16 | 18 | Aston Martin-Mercedes | 1:28,645 | 16 | |||
| 17 | 7 | Alpine-Renault | 1:28,739 | 17 | |||
| 18 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | 1:28,782 | 18 | |||
| 19 | 31 | Haas-Ferrari | 1:29,092 | 19 | |||
| 20 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | 1:29,462 | 20 | |||
| 107 % от времени лидера первой сессии: 1:33,922 | |||||||
| Источник:[3] | |||||||
Гонка
Погода:
Ясно. Сухо. Воздух +29…32 °C, трасса +38 °C
| Место | С | +/- | № | Гонщик | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | Скорость | Пит | Типы шин | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | 81 | McLaren-Mercedes | P | 50 | 1:21:06,758 | 228,164 | 1 | MH | 25 | |
| 2 | 1 | ▼1 | 1 | Red Bull-Honda RBPT | P | 50 | +2,843 | 228,031 | 1 | MH | 18 | |
| 3 | 4 | ▲1 | 16 | Ferrari | P | 50 | +8,104 | 227,784 | 1 | MH | 15 | |
| 4 | 10 | ▲6 | 4 | McLaren-Mercedes | P | 50 | +9,196 | 227,733 | 1 | HM | 12 | |
| 5 | 3 | ▼2 | 63 | Mercedes | P | 50 | +27,236 | 226,894 | 1 | MH | 10 | |
| 6 | 5 | ▼1 | 12 | Mercedes | P | 50 | +34,688 | 226,549 | 1 | MH | 8 | |
| 7 | 7 | ▬ | 44 | Ferrari | P | 50 | +39,073 | 226,346 | 1 | MH | 6 | |
| 8 | 6 | ▼2 | 55 | Williams-Mercedes | P | 50 | +1:04,630 | 225,173 | 1 | MH | 4 | |
| 9 | 11 | ▲2 | 23 | Williams-Mercedes | P | 50 | +1:06,515 | 225,087 | 1 | MH | 2 | |
| 10 | 14 | ▲4 | 6 | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 50 | +1:07,091 | 225,061 | 1 | HM | 1 | |
| 11 | 13 | ▲2 | 14 | Aston Martin-Mercedes | P | 50 | +1:15,917 | 224,659 | 1 | MH | ||
| 12 | 12 | ▬ | 30 | Racing Bulls-Honda RBPT | P | 50 | +1:18,451[N 1] | 224,544 | 1 | MH | ||
| 13 | 15 | ▲2 | 87 | Haas-Ferrari | P | 50 | +1:19,194 | 224,510 | 1 | MH | ||
| 14 | 19 | ▲5 | 31 | Haas-Ferrari | P | 50 | +1:39,723 | 223,582 | 1 | MH | ||
| 15 | 18 | ▲3 | 27 | Kick Sauber-Ferrari | P | 49 | +1 круг | 223,385 | 1 | HM | ||
| 16 | 16 | ▬ | 18 | Aston Martin-Mercedes | P | 49 | +1 круг | 223,343 | 1 | HM | ||
| 17 | 17 | ▬ | 7 | Alpine-Renault | P | 49 | +1 круг | 222,715 | 2 | MHH | ||
| 18 | 20 | ▲2 | 5 | Kick Sauber-Ferrari | P | 49 | +1 круг | 222,713 | 1 | MH | ||
| Сход | 8 | ▼11 | 22 | Red Bull-Honda RBPT | P | 1 | Повреждения от столкновения | — | 0 | M | ||
| Сход | 9 | ▼11 | 10 | Alpine-Renault | P | 0 | Авария | — | 0 | M | ||
| Быстрый круг: | ||||||||||||
| Источник:[4] | ||||||||||||

Комментарии
- ↑ Лиам Лоусон финишировал 11-м, но из-за 10-секундного штрафа, начисленного за выезд за пределы трассы и полученное преимущество, был классифицирован 12-м.
Положение в чемпионате после Гран-при
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.
Примечания
- ↑ Ландо Норрис лидирует во второй тренировке. F1news.ru. Дата обращения: 21 апреля 2025.
- ↑ Норрис лидирует днём в субботу. F1news.ru. Дата обращения: 21 апреля 2025.
- ↑ Гран При Саудовской Аравии: Поул у Ферстаппена. F1news.ru. Дата обращения: 21 апреля 2025.
- ↑ ГП Саудовской Аравии: Пиастри — Ферстаппен — Леклер. F1news.ru. Дата обращения: 21 апреля 2025.
- 1 2 Официальный сайт ФИА (PDF)
Ссылки
- Гран-при Саудовской Аравии 2025 года (англ.) (фр.) на сайте StatsF1.com
- Гонка на официальном сайте чемпионата мира
| Предыдущая гонка: Гран-при Бахрейна 2025 года |
Чемпионат мира Формулы-1 Сезон 2025 года |
Следующая гонка: Гран-при Майами 2025 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Саудовской Аравии 2024 года |
Гран-при Саудовской Аравии | Следующая гонка: Гран-при Саудовской Аравии 2026 года |
