Второй дивизион Испании по футболу 1996/1997
< Второй дивизион Испании по футболу 1996
| Второй дивизион 1996/1997 | |
|---|---|
| Время проведения | 31 августа 1996 — 15 июня 1997 |
| Число участников | 22 |
| Выход в Примеру |
Мерида Саламанка Мальорка |
| Сыграно матчей | 462 |
| Бомбардир(ы) |
|
Сегунда 1996/1997 (исп. Segunda División de España 1996/1997) — 66-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 31 августа 1996 года и закончился 15 июня 1997 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.
Команды
В лиге 20 команд
Информация о командах
Стадионы
| Клуб | Город | Стадион | Вместимость |
|---|---|---|---|
| Мерида | Мерида | Эстадио Романо | 14 600 |
| Саламанка | Саламанка | Эль Хельмантико | 17 341 |
| Мальорка | Пальма-де-Мальорка | Луис Ситар | 18 000 |
| Барселона Б | Барселона | Мини Эстади | 15 276 |
| Альбасете | Альбасете | Карлос Бельмонте | 14 000 |
| Эйбар | Эйбар | Эстадио Мунисипал де Ипуруа | 5 250 |
| Бадахос | Бадахос | Виверо | |
| Леганес | Леганес | Луис Мигель Родригес | 5 000 |
| Леванте | Валенсия | Сьюдад де Валенсия | 25 354 |
| Леида | Лерида | Камп д’Эспортс | 13 500 |
| Алавес | Витория | Мендисорроса | 19 840 |
| Альмерия | Альмерия | Хуэгос Медитерранеос | 22 000 |
| Реал Мадрид Кастилья | Мадрид | ||
| Лас-Пальмас | Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | Эстадио Инсулар | 21 000 |
| Атлетико Мадрид Б | Мадрид | Серро дель Эспино | 3 376 |
| Вильярреал | Вильярреаль | Эль Мадригал | 25 055 |
| Осасуна | Памплона | Рейно-де-Наварра | 19 800 |
| Оренсе | Оренсе | О Коуто | 5 625 |
| Эсиха | Эсиха | Сан Пабло | 6 000 |
| Толедо | Толедо | Estadio Salto del Caballo | 5 000 |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерида | 38 | 21 | 9 | 8 | 57 − 35 | +22 | 72 | |
| 2 | Саламанка | 38 | 20 | 11 | 7 | 72 − 33 | +39 | 71 | |
| 3 | Мальорка | 38 | 20 | 10 | 8 | 59 − 38 | +21 | 70 | Стыковые матчи |
| 4 | Альбасете | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 − 67 | −16 | 67 | |
| 5 | Эйбар | 38 | 17 | 15 | 6 | 44 − 66 | −22 | 66 | |
| 6 | Бадахос | 38 | 15 | 15 | 8 | 37 − 26 | +11 | 60 | |
| 7 | Лас Пальмас | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 − 45 | +10 | 55 | |
| 8 | Леганес | 38 | 13 | 13 | 12 | 43 − 39 | +4 | 52 | |
| 9 | Леванте | 38 | 13 | 11 | 14 | 53 − 46 | +7 | 50 | |
| 10 | Вильярреал | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 − 52 | −14 | 48 | |
| 11 | Льеида | 38 | 12 | 12 | 14 | 48 − 41 | +7 | 48 | |
| 12 | Атлетико Мадрид II | 38 | 12 | 11 | 15 | 57 − 61 | −4 | 47 | |
| 13 | Депортиво Алавес | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 − 47 | −4 | 47 | |
| 14 | Толедо | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 − 53 | −16 | 45 | |
| 15 | Оуренсе | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 − 46 | −11 | 44 | |
| 16 | Осасуна | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 − 42 | −8 | 44 | |
| 17 | Альмерия | 38 | 9 | 14 | 15 | 40 − 51 | −11 | 41 | |
| 18 | Реал Мадрид II | 38 | 11 | 8 | 19 | 40 − 69 | −29 | 41 | |
| 19 | Барселона II | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 − 63 | −23 | 34 | |
| 20 | Эсиха | 38 | 7 | 9 | 22 | 27 − 64 | −37 | 30 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Стыковые матчи
За право играть в сезоне 1997/1998 в Примере проводятся стыковые матчи между клубом занявшим 18 место в сезоне 1996/97 и клубом занявшим 3-е место во Второй Лиге.
| Мальорка Барберо, 21 | 1:0 | Райо Вальекано |
|---|---|---|
| Райо Вальекано Климович, 38 — с пенальти, Кортихо, 83 | 2:1 | Мальорка Карлос, 58 |
|---|---|---|
Результаты матчей
| МЕР | САЛ | МАЛ | АЛЬ | ЭЙБ | БАД | ЛАС | ЛЕГ | ЛЕВ | ВИЛ | ЛЕИ | АТЛ | АЛА | ТОЛ | ОРЕ | ОСА | АЛЬ | РЕА | БАР | ЭЧИ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Мерида | 1:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 0:2 | 3:2 | 3:2 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | |
| 2. Саламанка | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 4:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | |
| 3. Мальорка | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | |
| 4. Альбасете | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 2:0 | |
| 5. Эйбар | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | |
| 6. Бадахос | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 4:4 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 7. Лас Пальмас | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 0:0 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 3:4 | 2:1 | 2:1 | |
| 8. Леганес | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 5:0 | 2:0 | 3:0 | 0:1 | 2:2 | 4:1 | |
| 9. Леванте | 1:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 5:1 | 4:0 | 0:2 | |
| 10. Вильярреал | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | |
| 11. Льеида | 0:0 | 3:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 4:0 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 4:0 | 0:0 | 4:0 | |
| 12. Атлетико Мадрид Б | 3:1 | 1:1 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | |
| 13. Депортиво Алавес | 0:0 | 0:4 | 2:3 | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 5:3 | 0:1 | 4:0 | |
| 14. Толедо | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:4 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 3:2 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | |
| 15. Оуренсе | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | |
| 16. Осасуна | 0:1 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 0:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | |
| 17. Альмерия | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 2:2 | 0:1 | |
| 18. Реал Мадрид II | 4:0 | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 3:3 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | |
| 19. Барселона II | 0:1 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 1:2 | 2:1 | |
| 20. Эсиха | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:1 |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Мадрид Б | 19 | |
| Саламанка | |||
| 3 | Альмерия | 16 | |
| 4 | Мерида | 15 | |
| Саламанка | |||
| 6 | Лас Пальмас | 14 | |
| Альбасете |
