Вирен, Лассе
Лассе Вирен | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фин. Lasse Virén | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | фин. Lasse Artturi Virén | |||||||||||||||||||||||||
| Дата и место рождения |
22 июля 1949[1][2][…] (75 лет) |
|||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см[4] | |||||||||||||||||||||||||
| Вес | 60 кг[4] | |||||||||||||||||||||||||
| Клуб | Myrskylän Myrsky | |||||||||||||||||||||||||
| Тренеры |
Каарло Пелтола Ханну Пости Рольф Хайккола |
|||||||||||||||||||||||||
| Спортивная карьера | 1966—1982 | |||||||||||||||||||||||||
| IAAF | 14346771 | |||||||||||||||||||||||||
| Личные рекорды | ||||||||||||||||||||||||||
| 1500 м | 3.41,8 (1976) | |||||||||||||||||||||||||
| 3000 м | 7.43,2 (1972) | |||||||||||||||||||||||||
| 5000 м | 13.16,4 (1972) WR* | |||||||||||||||||||||||||
| 10 000 м | 27.38,35 (1972) WR* | |||||||||||||||||||||||||
| 10 км | 29.13 (1980) | |||||||||||||||||||||||||
| 15 км | 44.05 (1980) | |||||||||||||||||||||||||
| 20 км | 1:06.36 (1984) | |||||||||||||||||||||||||
| Полумарафон | 1:04.30 (1980) | |||||||||||||||||||||||||
| 25 км | 1:15.40 (1978) | |||||||||||||||||||||||||
| Марафон | 2:13.10,8 (1976) | |||||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
||||||||||||||||||||||||||
Ла́ссе А́рттури Вире́н (фин. Lasse Artturi Virén, 22 июля 1949, Мюрскюля) — финский бегун на длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион.
Тренеры
Лассе Вирен в филателии
31 октября 1976 года почта Монголии выпустила серию почтовых марок (№ 1018—1024 + почтовый блок №С1025). На марке № 1023 номиналом 80 монге изображён Лассе Вирен.
Результаты
Соревнования
- Олимпийский чемпион 1972 и 1976 годов на дистанциях 5000 и 10 000 м (1972 — с мировым рекордом); первый в истории, кто сумел выиграть дистанции 5000 и 10 000 м на двух Играх подряд (его достижение повторил в 2016 году Мохамед Фара).
- Бронзовый призёр чемпионата Европы 1974 года на дистанции 5000 м.
Рекорды
| Дистанция | Результат | Место | Дата | Видео/Фото/ Кинограмма |
|---|---|---|---|---|
| Рекорды мира | ||||
| 2 мили | 8.14,0 | 8 августа 1972 | ||
| 5000 м | 13.16,4 | 14 сентября 1972 | ||
| 10 000 м | 27.38,35 | 3 сентября 1972 | ||
Примечания
- ↑ Lasse Viren // Encyclopædia Britannica (англ.)
- ↑ Lasse Viren // World Athletics database
- ↑ Lasse Virén // Finnish MP database — Хельсинки: Эдускунта.
- 1 2 Olympedia (англ.) — 2006.
- ↑ Вирен и др., 1979, с. 56.
- ↑ Вирен и др., 1979, с. 66—67.
Литература
- Лассе Вирен. Золоченые шиповки / Обработано и подготовлено к печати Антеро Раевуори и П. Вуорио. — М.: Физкультура и спорт, 1979. — 136 с. — (Звезды зарубежного спорта).
