Великобритания на летних Олимпийских играх 1908
| Великобритания на Олимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | GBR | ||||||||
| НОК |
Британская олимпийская ассоциация Официальный сайт |
||||||||
| Олимпийские игры в Лондоне | |||||||||
| Спортсмены | 735 в 24 видах спорта | ||||||||
| Знаменосец | Кинэстон Стадд | ||||||||
| Медали Место 1 |
|
||||||||
| Участие в летних Олимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | |||||||||
На летних Олимпийских играх 1908 года Соединённое королевство Великобритании и Ирландии, как страна-хозяйка, была представлена 735 спортсменами (696 мужчин, 39 женщин). Они завоевали 56 золотых, 51 серебряную и 39 бронзовых медалей, что вывело сборную на 1-е место в неофициальном командном зачёте.
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Реджинальд Брукс-Кинг | Стрельба из лука | Мужчины, двойной йоркский круг | |
| Лотти Дод | Стрельба из лука | Женщины, двойной национальный круг | |
| Гарольд Уилсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м | |
| Эдвард Оуэн | Лёгкая атлетика | Мужчины, 5 миль | |
| Чарльз Хеферон | Лёгкая атлетика | Мужчины, марафон | |
| Артур Робертсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 3200 м с препятствиями | |
| Эрнст Уэбб | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба на 3500 м | |
| Эрнст Уэбб | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба 10 миль | |
| Корнелиус Лэхи | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в высоту | |
| Денис Хорган | Лёгкая атлетика | Мужчины, толкание ядра | |
| Джон Кондон | Бокс | Мужчины, до 52,6 кг | |
| Чарльз Моррис | Бокс | Мужчины, до 57,2 кг | |
| Фредерик Спиллер | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Сидни Эванс | Бокс | Мужчины, свыше 71,7 кг | |
| Бенджамин Джонс | Велоспорт | Мужчины, 20 км | |
| Чарльз Денни | Велоспорт | Мужчины, 100 км | |
| Гораций Джонсон Фредерик Хэмлин | Велоспорт | Мужчины, тандем | |
| Эдгар Амфлетт Чарльз Лиф Дэниелл Сесил Хейг Мартин Хольт Роберт Монтгомери Эдгар Селигман | Фехтование | Мужчины, шпага, командное первенство | |
| Артур Камминг | Фигурное катание | Мужчины, специальные фигуры | |
| Филлис Джонсон Джеймс Генри Джонсон | Фигурное катание | Парное катание | |
| Уолтер Тайсэл | Спортивная гимнастика | Мужчины, личное первенство | |
| Национальная сборная Ирландии Edward Allman-Smith, Robert Kennedy, Henry Brown, Henry Murphy, Walter Campbell, Walter Peterson, William Graham, Charles Power, Richard Gregg, Frank Robinson, Edward Holmes | Хоккей на траве | Мужчины | |
| Юстас Майлс | Жё-де-пом | Мужчины, одиночный разряд | |
| Национальная сборная Великобритании Gustav Alexander, S.N.Hayes, G.J.Mason, J.Alexander, F.S.Johnsin, Johnson Parker-Smith, L.Blockey, Wilfrid Johnson, Hubert Ramsey, George Buckland, Edward Jones, Charles Scott, Eric Dutton, Reginald Martin, H.Shorrocks, V.G.Gilbey, Gerald Mason, Norman Whitley | Лакросс | Мужчины | |
| Уолтер Бакместер Фредерик Фрик Уолтер Джонс Джон Вудхауз | Поло | Мужчины | |
| Джон Ллойд Джон МакКэнн Перси О’Рейли Остон Роузерам | Поло | Мужчины | |
| Генри Лиф | Рэкетс | Мужчины, одиночный разряд | |
| Эдмунд Бьюри Сесил Браунинг | Рэкетс | Мужчины, парный разряд | |
| Александр Маккаллох | Академическая гребля | Мужчины, одиночки | |
| Филипп Вердон Джордж Фэрберн | Академическая гребля | Мужчины, двойки | |
| Гарольд Баркер Гордон Томсон Филипп Филлол Джон Феннинг | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки | |
| А. Лоури А. Уилкокс Артур Уилсон Бертрам Соломон Джон Соломон К. Маршалл Е. Джонс Эдвард Джекетт Ричард Джекетт Джон Треваскис Джеймс Джоус Джеймс Дейви Л. Дин Николас Трегурта Томас Уэдж | Регби | Мужчины | |
| Джеймс Бакстер Джон Адам Джон Джеллико Уильям Дэвидсон Джеймс Кенион Сесил Мак-Ивер Чарльз Мак-Ивер Чарльз МакЛеод-Робертсон Джеймс Спенс Томас Литтлдейл | Парусный спорт | Класс «12 метров» | |
| Харкурт Оммундсен Флитвуд Варли Артур Фалтон Филип Ричардсон Уильям Паджетт Джон Мартин | Стрельба | Мужчины, армейская винтовка среди команд | |
| Гарольд Хамби | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка лёжа, 50 и 100 ярдов | |
| Гарольд Хокинс | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, исчезающая мишень, 25 ярдов | |
| Морис Мэттьюс | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, подвижная мишень, 25 ярдов | |
| Тед Ранкен | Стрельба | Мужчины, подвижная мишень одиночными выстрелами | |
| Уолтер Элликотт Уильям Лэйн-Джойнт Чарльз Никс Тед Ранкен | Стрельба | Мужчины, подвижная мишень одиночными выстрелами среди команд | |
| Тед Ранкен | Стрельба | Мужчины, подвижная мишень двойными выстрелами | |
| Томас Баттерсби | Плавание | Мужчины, 1500 м вольным стилем | |
| Уильям Робинсон | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Джозия Ричи Джеймс Сесил Парк | Теннис | Мужчины, парный разряд | |
| Джордж Каридия | Теннис | Мужчины, одиночный разряд в помещении | |
| Джордж Каридия Джордж Саймонд | Теннис | Мужчины, парный разряд в помещении | |
| Дора Бутби | Теннис | Женщины, одиночный разряд | |
| Элис Грин | Теннис | Женщины, одиночный разряд в помещении | |
| Томас Батлер Уильям Грегген Александр Кидд Джеймс Кларк Дэниел Мак-Лоуи Джордж Смит Томас Суиндлхёрст Патрик Филбин Чарльз Фоден | Перетягивание каната | Мужчины | |
| Уильям Пресс | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 54 кг | |
| Джон Слим | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 60,3 кг | |
| Уильям Вуд | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 66,6 кг | |
| Джордж де Релуискоу | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 73 кг | |
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Беатрис Хилл-Лоу | Стрельба из лука | Женщины, двойной национальный круг | |
| Норман Хэллоус | Лёгкая атлетика | Мужчины, 1500 м | |
| Леонард Тримир | Лёгкая атлетика | Мужчины, 400 м с барьерами | |
| Эдвард Спенсер | Лёгкая атлетика | Мужчины, ходьба на 10 миль | |
| Уильям Уэбб | Бокс | Мужчины, до 52,6 кг | |
| Хью Роддин | Бокс | Мужчины, до 57,2 кг | |
| Гарри Джонсон | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Уильям Фило | Бокс | Мужчины, до 71,7 кг | |
| Фредерик Паркс | Бокс | Мужчины, свыше 71,7 кг | |
| Колин Брукс Уолтер Айсэкс | Велоспорт | Мужчины, тандем | |
| Джеффри Холл-Сей | Фигурное катание | Мужчины, специальные фигуры | |
| Дороти Гринхоу-Смит | Фигурное катание | Женщины, одиночное катание | |
| Медж Сайерс Эдгар Сайерс | Фигурное катание | Пары | |
| Национальная сборная Шотландии Alexander Burt, Ivan Laing, John Burt, Hugh Neilson, Alastair Denniston, William Orchardson, Charles Foulkes, Norman Stevenson, Hew Fraser, Hugh Walker, James Harper-Orr | Хоккей на траве | Мужчины | |
| Национальная сборная Уэльса Frank Connah, Edwin Richards, Llewellyn Evans, Charles Shepherd, Arthur Law, Bertrand Turnbull, Robert Lyne, Philip Turnbull, Wilfred Pallott, James Williams, Frederick Phillips | Хоккей на траве | Мужчины | |
| Невилл Бульвер-Литтон | Жё-де-пом | Мужчины | |
| Джон Джейкоб Астор V | Рэкетс | Мужчины, одиночный разряд | |
| Генри Бругхэм | Рэкетс | Мужчины, одиночный разряд | |
| Эван Ноэл Генри Лиф | Рэкетс | Мужчины, парный разряд | |
| Джон Бёрн Генри Голдсмит Фрэнк Джервуд Освальд Карвер Гарольд Кичинг Эрик Пауэлл Дуглас Стюарт Эдвард Уильямс Ричард Бойль | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки | |
| Джордж Ретси Уильям Уорд Филипп Ханлоук Альфред Хьюз Фредерик Хьюз | Парусный спорт | Класс «8 метров» | |
| Морис Блад | Стрельба | Мужчины, винтовка, 1000 ярдов | |
| Джордж Барнс | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка лёжа, 50 и 100 ярдов | |
| Эдвард Эмур | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, исчезающая мишень, 25 ярдов | |
| Уильям Марсден | Стрельба | Мужчины, малокалиберная винтовка, подвижная мишень, 25 ярдов | |
| Джесс Уоллингфорд Джеффри Коулз Генри Линч-Стонтон Уолтер Элликотт | Стрельба | Мужчины, пистолет среди команд, 50 ярдов | |
| Александр Мондер | Стрельба | Мужчины, трап | |
| Джон Батт Гарольд Кризи Ричард Хаттон Уильям Моррис Джеральд Скиннер Джордж Уайтэкер | Стрельба | Мужчины, трап среди команд | |
| Александр Роджерс | Стрельба | Мужчины, подвижная мишень одиночными выстрелами | |
| Уилберфорс Ивс | Теннис | Мужчины, одиночный разряд | |
| Клемент Казале Чарльз Диксон | Теннис | Мужчины, парный разряд | |
| Джозия Ричи | Теннис | Мужчины, одиночный разряд в помещении | |
| Рут Уинч | Теннис | Женщины, одиночный разряд | |
| Джеймс Вуджет Джозеф Доулер Эрнест Эббидж Александр Манро Уильям Слейд Уолтер Теммес Т. Уильямс Томас Хоумвуд Уолтер Чефф | Перетягивание каната | Мужчины | |
| Уильям Макки | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 60,3 кг | |
| Альберт Джингелл | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 66,6 кг | |
| Фредерик Бек | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 73 кг | |
| Эдвард Барретт | Борьба | Мужчины, вольная борьба, свыше 73 кг | |
Результаты соревнований
Академическая гребля
Олимпийские соревнования по академической гребле проходили с 28 по 31 июля в гребном центре в Хенли-он-Темс, где ежегодно проводятся соревнования Королевской регаты. В каждом заезде стартовали две лодки. Победитель заезда проходил в следующий раунд, а проигравший завершал борьбу за медали. Экипажи, уступавшие в полуфинале, становились обладателями бронзовых наград.
- Мужчины
| Соревнование | Спортсмены | Первый раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник / Результат |
Соперник / Результат |
Соперник / Результат |
Соперник / Результат | |||
| одиночки | Гарри Блэкстафф | не участвовал | CANУ. Боулер В 10:03,0 |
GERБ. фон Газа В 10:14,0 |
GBRА. Маккаллох В 9:26,0 |
|
| Александр Маккаллох | не участвовал | BELЖ. Эрманс В 10:08,0 |
HUNК. Левицки В 10:22,0 |
GBRГ. Блэкстафф П неизвестно |
||
| двойки | Гордон Томсон Джон Феннинг |
не проводится | В 9:46,0 |
В 9:41,0 |
||
| Филипп Вердон Джордж Фэрберн |
не проводится | В 11:05,0 |
П неизвестно |
|||
Ссылки
- Сборная Великобритании Архивная копия от 26 марта 2009 на Wayback Machine на сайте Sports-reference.com (англ.)
.svg.png)