Вальпараисо (Сакатекас)
| Город | |||
| Вальпараисо | |||
|---|---|---|---|
| исп. Valparaíso | |||
|
|||
| 22°46′12″ с. ш. 103°34′14″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Штат | Сакатекас | ||
| Муниципалитет | Вальпараисо | ||
| История и география | |||
| Основан | 1698 | ||
| Высота центра | 1890 ± 1 м | ||
| Часовой пояс | UTC−6:00, летом UTC−5:00 | ||
| Население | |||
| Население | 13557 человек (2020) | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 99200 | ||
| valparaiso-zac.gob.mx | |||
![]() Вальпараисо ![]() Вальпараисо |
|||
Вальпараисо (исп. Valparaíso) — город в Мексике, штат Сакатекас, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения — 13557 человек (2020 год)[1].
История
Город основан в 1698 году.
Примечания
- ↑ INEGI. Перепись населения Мексики 2020 года. Дата обращения: 5 сентября 2021. Архивировано 14 февраля 2022 года.


