Быхава
| Город | |||||
| Быхава | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bychawa | |||||
| | |||||
|
|||||
| 51°01′ с. ш. 22°32′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Воеводство | Люблинское воеводство | ||||
| Повят | Люблинский повят | ||||
| Президент | Януш Урбан | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 6,68 км² | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||||
| Население | |||||
| Население | 5327 человек (2004) | ||||
| Плотность | 797,5 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +48 81 | ||||
| Почтовый индекс | 23-100 | ||||
| Автомобильный код | LUB | ||||
| Официальный код TERYT | 3060909034 | ||||
| bychawa.pl | |||||
![]() Быхава ![]() Быхава |
|||||
Быхава (пол. Bychawa) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Люблинский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 6,68 км². Население — 5327 человек (на 2004 год).
В Российской империи входил в состав Люблинского уезда Люблинской губернии.



