Бразильский этап FIA WTCC 2009
| Описание этапа | |
![]() 1 этап из 12 в сезоне 2009 WTCC на Autódromo Internacional de Curitiba (Куритиба, Бразилия) | |
| 25°26′41″ ю. ш. 49°11′49″ з. д. | |
| Дата | 8 марта 2009 года |
| Место | Куритиба, Бразилия |
| Трек |
Autódromo Internacional de Curitiba 3 695 км |
| Погода | Солнечно/Облачно. |
| Первый заезд | |
| Круги | 16 (59 120 км) |
| Поул-позиция | |
| Пилот |
|
| Время | 1:24,196 |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:25,662 |
| Второй заезд | |
| Круги | 16 (59 120 км) |
| Подиум | |
| 1-й |
|
| 2-й |
|
| 3-й |
|
| Быстрейший круг | |
| Пилот |
|
| Время | 1:34,837 |
Бразильский этап FIA WTCC 2009 — дебютный этап сезона 2009, проведённый на Autódromo Internacional de Curitiba (рядом с Куритибой, Бразилия) во второй уик-энд марта 2009 года. Этап-2009 — 4-й этап WTCC в Бразилии.
Общая информация
Действующие чемпионы серии из SEAT Sport отметили новый сезон поулом и двумя уверенными победами. Одна из побед на счёту защищающего свой титул Ивана Мюллера.
Лучшими из остальных стали пилоты заводских BMW — Йорг Мюллер и Августо Фарфус. Немец занял шестое место в квалификации и приехал пятым во второй гонке, а бразилец стал пятым в первом заезде.
Третья заводская команда чемпионата — Chevrolet — может занести себе в актив быстрейший круг Алена Меню во втором заезде.
Безоговорочно лучшим частным пилотом бразильского этапа стал испанец Феликс Портейро, выигравший обе гонки в своём зачёте и финишировавший восьмым и седьмым в абсолюте.
Все 23 пилота вышедшие на старт второго заезда в итоге добрались до финиша.
Иван Мюллер и Габриэле Тарквини второй год подряд выигрывают на бразильском этапе первый и второй заезд уик-энда.
Результаты
Квалификация
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время в Q1 | Время в Q2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEAT León TDI | 1:24,345 | 1:24,196 | ||
| 2 | 4 | SEAT León TDI | 1:24,796 | 1:24,315 | ||
| 3 | 2 | SEAT León TDI | 1:24,537 | 1:24,355 | ||
| 4 | 5 | SEAT León TDI | 1:24,554 | 1:24,472 | ||
| 5 | 3 | SEAT León TDI | 1:24,845 | 1:24,486 | ||
| 6 | 7 | BMW 320si | 1:24,706 | 1:24,637 | ||
| 7 | 8 | BMW 320si | 1:24,772 | 1:24,749 | ||
| 8 | 12 | Chevrolet Cruze | 1:24,534 | 1:24,831 | ||
| 9 | 14 | Chevrolet Cruze | 1:25,010 | 1:24,831 | ||
| 10 | 6 | BMW 320si | 1:24,772 | 1:24,933 | ||
| 11 | 10 | BMW 320si | 1:25,046 | |||
| 12 | 23 | Ч | BMW 320si | 1:25,377 | ||
| 13 | 11 | Chevrolet Cruze | 1:25,456 | |||
| 14 | 9 | BMW 320si | 1:25,488 | |||
| 15 | 25 | Ч | BMW 320si | 1:26,018 | ||
| 16 | 22 | Ч | SEAT León | 1:26,026 | ||
| 17 | 27 | Ч | BMW 320si | 1:26,076 | ||
| 18 | 21 | Ч | SEAT León | 1:26,220 | ||
| 19 | 20 | Ч | SEAT León | 1:26,281 | ||
| 20 | 18 | Lada 110 | 1:26,753 | |||
| 21 | 24 | Ч | BMW 320si | 1:26,940 | ||
| 22 | 26 | Ч | BMW 320si | 1:27,578 | ||
| 23 | 19 | Lada 110 | 1:27,585 | |||
| 24 | 20 | Lada 110 | 1:28,035 | |||
Время отбора: 1:30,249
Гонка 1
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEAT León TDI | 26:45.799 | 1:25,662 | ||
| 2 | 4 | SEAT León TDI | +2,098 | 1:25,760 | ||
| 3 | 3 | SEAT León TDI | +2,880 | 1:25,873 | ||
| 4 | 2 | SEAT León TDI | +3,501 | 1:25,775 | ||
| 5 | 8 | BMW 320si | +7,766 | 1:25,747 | ||
| 6 | 10 | BMW 320si | +8,152 | 1:25,710 | ||
| 7 | 6 | BMW 320si | +12,128 | 1:25,913 | ||
| 8 | 23 | Ч | BMW 320si | +13,441 | 1:26,113 | |
| 9 | 21 | Ч | SEAT León | +15,971 | 1:26,512 | |
| 10 | 9 | BMW 320si | +16,105 | 1:26,386 | ||
| 11 | 22 | Ч | SEAT León | +16,990 | 1:26,948 | |
| 12 | 25 | Ч | BMW 320si | +20,829 | 1:26,529 | |
| 13 | 20 | Lada 110 | +26,339 | 1:27,892 | ||
| 14 | 19 | Lada 110 | +27,540 | 1:27,765 | ||
| 15 | 14 | Chevrolet Cruze | +37,183 | 1:25,806 | ||
| 16 | 5 | SEAT León TDI | +38,767 | 1:25,783 | ||
| 17 | 18 | Lada 110 | +54,116 | 1:27,241 | ||
| 18 | 24 | Ч | BMW 320si | +54,868 | 1:27,506 | |
| 19 | 20 | Ч | SEAT León | +3 круга | 1:26,838 | |
| 20 | 26 | Ч | BMW 320si | +3 круга | 1:26,483 | |
| Сход | 7 | BMW 320si | +5 кругов | |||
| Сход | 11 | Chevrolet Cruze | +11 кругов | |||
| Сход | 27 | Ч | BMW 320si | +12 кругов | ||
| Сход | 12 | Chevrolet Cruze | +14 кругов | |||
Примечания:
Танев, Монтейру и Ларини оштрафованы на 30 секунд за совершение обгона, при нахождении на трассе автомобиля безопасности.[1][2][3]
Ван Лаген оштрафован на 30 секунд за обгон в зоне действия жёлтых флагов.[4]
Стартовое поле гонки 2
| Ряд | Внутренняя часть | Внешняя часть | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 6 | ||
| 2 | 10 | 8 | ||
| 3 | 2 | 3 | ||
| 4 | 4 | 1 | ||
| 5 | 21 | 9 | ||
| 6 | 22 | 25 | ||
| 7 | 20 | 19 | ||
| 8 | 14 | 5 | ||
| 9 | 18 | 24 | ||
| 10 | 26 | 7 | ||
| 11 | 11 | 12 | ||
| 12 | 27 | 20 | ||
Примечания:
Первая восьмёрка финишировавших в первой гонке зеркально развёрнута.
Хафф, Меню, Д`Асте и Чолак отправлены в конец стартовой решётки за нарушение режима «закрытого парка».[5][6][7][8]
Гонка 2
| Поз | № | Класс | Пилот | Машина | Время (Отрыв) |
Лучший круг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | SEAT León TDI | 27:44.649 | 1:35,068 | ||
| 2 | 3 | SEAT León TDI | +0,810 | 1:34,948 | ||
| 3 | 4 | SEAT León TDI | +5,869 | 1:35,737 | ||
| 4 | 1 | SEAT León TDI | +7,157 | 1:35,103 | ||
| 5 | 7 | BMW 320si | +9,916 | 1:34,944 | ||
| 6 | 8 | BMW 320si | +11,759 | 1:35,270 | ||
| 7 | 23 | Ч | BMW 320si | +13,721 | 1:35,753 | |
| 8 | 21 | Ч | SEAT León | +14,216 | 1:35,920 | |
| 9 | 6 | BMW 320si | +17,682 | 1:36,529 | ||
| 10 | 10 | BMW 320si | +18,144 | 1:36,140 | ||
| 11 | 12 | Chevrolet Cruze | +19,046 | 1:34,837 | ||
| 12 | 5 | SEAT León TDI | +23,097 | 1:35,046 | ||
| 13 | 11 | Chevrolet Cruze | +23,376 | 1:34,914 | ||
| 14 | 9 | BMW 320si | +27,315 | 1:36,681 | ||
| 15 | 14 | Chevrolet Cruze | +27,694 | 1:35,873 | ||
| 16 | 25 | Ч | BMW 320si | +29,859 | 1:36,539 | |
| 17 | 18 | Lada 110 | +34,424 | 1:35,811 | ||
| 18 | 26 | Ч | BMW 320si | +35,860 | 1:35,573 | |
| 19 | 22 | Ч | SEAT León | +36,601 | 1:36,755 | |
| 20 | 27 | Ч | BMW 320si | +36,992 | 1:35,054 | |
| 21 | 24 | Ч | BMW 320si | +48,908 | 1:37,119 | |
| 22 | 19 | Lada 110 | +49,709 | 1:37,119 | ||
| 23 | 20 | Lada 110 | +1:13,069 | 1:38,678 | ||
Примечания:
Чолак не принял участия в заезде.
Примечания
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 8
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 9
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 10
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 11
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 4
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 5
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 6
- ↑ Судейский протокол этапа FIA WTCC 2009 в Куритибе № 7
Ссылки
| Предыдущая гонка: - |
FIA WTCC Чемпионат Мира, сезон 2009 года |
Следующая гонка: Пуэбла |
|
| ||
| Предыдущая гонка: 2008 |
Бразильский этап FIA WTCC | Следующая гонка: 2010 |
