Бонштеттен (Цюрих)
| Коммуна | |||||
| Бонштеттен (Цюрих) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bonstetten ZH | |||||
| |||||
|
|||||
| 47°18′56″ с. ш. 8°28′09″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Кантон (Швейцария) | Цюрих (кантон) | ||||
| Округ | Аффольтерн (округ) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 7.42 км² | ||||
| Высота центра | 543 м | ||||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 4794 человека (2007) | ||||
| Официальный язык | немецкий | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +41 44 | ||||
| Почтовый индекс | 8906 | ||||
| Автомобильный код | ZH | ||||
| Официальный код | 0003 | ||||
|
|
|||||
| bonstetten.ch (нем.) | |||||
![]() Бонштеттен (Цюрих) ![]() Бонштеттен (Цюрих) |
|||||
Бонштеттен (нем. Bonstetten ZH) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
Входит в состав округа Аффольтерн. Население составляет 4794 человека (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0003. ZH
Ссылки
- Официальная страница Архивная копия от 10 февраля 2005 на Wayback Machine




