Бокс на летних Олимпийских играх 2012 — квалификация
| Бокс на летних Олимпийских играх 2012 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| До 49 кг | До 51 кг | |||
| До 52 кг | До 60 кг | |||
| До 56 кг | До 75 кг | |||
| До 60 кг | ||||
| До 64 кг | ||||
| До 69 кг | ||||
| До 75 кг | ||||
| До 81 кг | ||||
| До 91 кг | ||||
| Свыше 91 кг | ||||
| Квалификация | ||||
В соревнованиях по боксу на летних Олимпийских играх 2012 смогут принять участие 286 спортсменов, которые будут соревноваться за 13 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории.
Правила квалификации
Мужчины
- 5 мест будут отданы победителям Мировой серии бокса 2010—2011 в личных дисциплинах. Спортсмены сами должны будут решить, в каких весовых категориях будут выступать на Олимпийских играх, так как они различаются у обоих соревнований.
- 92 места будут разыграны на чемпионате мира 2011. Будут квалифицироваться первые десять спортсменов в каждой категории (в категориях до 91 кг и свыше 91 кг — 6 спортсменов), причём каждый континент имеет определённую квоту, которую нельзя будет превышать:
| Континент | Квота | Квалифицировано | Свободно |
|---|---|---|---|
| Азия | 56 | 29 | 27 |
| Америка | 54 | 14 | 40 |
| Африка | 52 | 2 | 50 |
| Европа | 78 | 50 | 28 |
| Океания | 10 | 1 | 9 |
- 140 мест будут распределены на континентальных отборочных турнирах. Континентальная квота является такой же, как на чемпионате мира.
- 5 мест будут отданы принимающей стране (Великобритания), которая самостоятельно решит, в каких весовых категориях выступят её спортсмены.
- 8 мест неквалифицированным странам отдаст Трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, AIBA).
Женщины
- 24 места будут распределены на чемпионате мира 2012. Будут квалифицироваться первые восемь спортсменок, причём каждый континент имеет определённую квоту, которую нельзя будет превышать:
| Континент | Квота |
|---|---|
| Азия | 8 |
| Америка | 8 |
| Африка | 5 |
| Европа | 12 |
| Океания | 3 |
- 1 место будет отдано принимающей стране (Великобритания), которая самостоятельно решит, в какой весовой категории выступит её спортсменка.
- 11 мест неквалифицированным странам отдаст Трёхсторонняя комиссия (МОК, АНОК, AIBA).
Квалификационные соревнования
| Соревнование | Период | Место проведения |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 27-28 Мая 2011 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 26 сентября — 8 октября 2011 | |
| Олимпийская квалификация — Океания | 23-29 марта 2012 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 1-8 апреля 2012 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 11-20 апреля 2012 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 14-22 апреля 2012 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 29 апреля — 7 мая 2012 | |
| Чемпионат мира по боксу 2012 среди женщин | 21 мая — 10 июня |
Квалифицированные спортсмены
Мужчины
до 49 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 0 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 3 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Африка | 6 | |
| Принимающая сторона | ** |
до 52 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 0 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 9 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 |
|
| Олимпийская квалификация — Азия | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Америка | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 6 | |
| Трёхсторонняя комиссия | 1 |
до 56 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 1 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 |
|
| Олимпийская квалификация — Азия | 3 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 4 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Африка | 5 | |
| Принимающая сторона | 0 |
до 60 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 1 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 |
|
| Олимпийская квалификация — Азия | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 4 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Африка | 6 | |
| Принимающая сторона | ** |
до 64 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 0 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Америка | 5 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 6 | |
| Принимающая сторона | 0 |
до 69 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 0 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 |
|
| Олимпийская квалификация — Азия | 3 |
|
| Олимпийская квалификация — Америка | 5 |
|
| Олимпийская квалификация — Европа | 2 |
|
| Олимпийская квалификация — Африка | 6 | |
| Принимающая сторона | 0 |
до 75 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 1 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 4 |
|
| Олимпийская квалификация — Америка | 5 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 5 | |
| Принимающая сторона | ** |
до 81 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 1 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 10 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 0 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 3 |
|
| Олимпийская квалификация — Америка | 4 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 4 | |
| Принимающая сторона | ** |
до 91 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 1 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 6 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 3 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 2 | |
| Принимающая сторона | 0 |
свыше 91 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Мировая серия бокса в личных дисциплинах | 0 | |
| Чемпионат мира по боксу 2011 | 6 |
|
| Олимпийская квалификация — Океания | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Азия | 1 | |
| Олимпийская квалификация — Европа | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Африка | 2 | |
| Олимпийская квалификация — Америка | 3 |
|
| Пригласительный по рейтингу | 1 | |
* Согласно континентальным квотам
** Всего 13 мест, не превышая континентальные квоты
Женщины
до 51 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по боксу 2012 среди женщин | 8* | |
| Принимающая сторона | ** |
до 60 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по боксу 2012 среди женщин | 8* | |
| Принимающая сторона | ** |
до 75 кг
| Соревнование | Квота | Спортсмены |
|---|---|---|
| Чемпионат мира по боксу 2012 среди женщин | 8* | |
| Принимающая сторона | ** |
* Согласно континентальным квотам
** Всего 12 мест, не превышая континентальные квоты
Квалифицированные страны
| Страна | Мужчины | Женщины | Всего | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | 91+ | 51 | 60 | 75 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | Х | X | X | 10 | ||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | ||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| 49 | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 75 | 81 | 91 | 91+ | 51 | 60 | 75 | ||
| Всего: 37 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 115 |
Ссылки
- Правила квалификации (англ.)
