| Позиция |
Страна |
Золото |
Серебро |
Бронза |
4 место |
5 место |
6 место |
Общее число медалей |
Очки НКЗ[1] |
| 1 |
СССР |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
2 |
13 |
| 2 |
Швейцария |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
11 |
| 3 |
ГДР |
0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
14 |
| 4 |
США |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 |
| 5 |
Австрия |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
3 |
Результаты
Четвёрки
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
| 1 | Эккехард Фассер, Курт Майер, Марсель Фесслер, Вернер Штокер | Швейцария-1 | 3:47.51 |
| 2 | Вольфганг Хоппе, Дитмар Шауэрхаммер, Богдан Музиоль, Инго Фоге | ГДР-1 | 3:47.58 |
| 3 | Янис Кипурс, Гунтис Осис, Юрис Тоне, Владимир Козлов | СССР-2 | 3:48.26 |
| 4 | Б. Рашлоу, Х. Хоу, М. Уэско, У. Уайт | США-1 | 3:48.28 |
| 5 | Марис Пойканс, Олафс Клявиньш, Иварс Берзупс, Юрис Яудземс | СССР-1 | 3:48.35 |
| 6 | П. Кьенаст, Ф. Зигль, К. Марк, К. Тайгль | Австрия-1 | 3:48.65 |
| 7 | И. Аппельт, Й. Муйг, Г. Редль, Х. Винклер | Австрия-2 | 3:48.95 |
| 8 | Д. Рихтер, Б. Ферль, Л. Ян, А. Сцелиг | ГДР-2 | 3:49.06 |
| 9 | Х. Хильтебранд, У. Фельман, Э. Фассбинд, А. Кизер | Швейцария-2 | 3:49.25 |
| 10 | А. Вольф, П. Джезуито, Г. Байкирхер, С. Тицци | Италия-1 | 3:49.46 |
Примечания
- ↑ Очки неофициального командного зачёта: 1 место −7, 2 место — 5…, 6 место-1