Бейло, Джастин
Джастин Бейло | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
22 января 1998[1] (27 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 188 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | вратарь | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Международные медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Джастин Бейло (нидерл. Justin Bijlow; род. 22 января 1998[1], Роттердам, Южная Голландия) — нидерландский футболист, вратарь клуба «Фейеноорд» и сборной Нидерландов. Участник чемпионата мира 2022 года.
Клубная карьера
Бейло — воспитанник клуба «Фейеноорд» из своего родного города. 13 августа 2017 года в матче против «Твенте» он дебютировал в Эредивизи[3].
Международная карьера
В 2014 году в составе сборной Нидерландов до 17 лет Бейло стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы на Мальте. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В 2015 году в составе Джастин во второй раз принял участие в юношеском чемпионате Европы в Болгарии. На турнире он сыграл в матчах против команд Ирландии[4], Англии[5] и Италии[6].
В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Бейло принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матчах против команд Германии[7], Англии[8], Болгарии[9] и Португалии[10].
1 сентября 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Норвегии Бейло дебютировал за сборную Нидерландов[11]. В 2022 году Джастин принял участие в чемпионате мира в Катаре. На турнире он был запасным и на поле не вышел.
Достижения
«Фейеноорд»
- Чемпион Нидерландов: 2022/23
- Обладатель Кубка Нидерландов: 2023/24
- Обладатель Суперкубка Нидерландов (3): 2017, 2018, 2024
Нидерланды (до 17 лет)
- Финалист юношеского чемпионата Европы (до 17 лет): 2014
Статистика выступлений
Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Чемпионат Нидерландов | Кубок Нидерландов | Европейские кубки[12] | Прочие[13] | Итого | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Фейеноорд | 2017/18 | 3 | −4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | −4 |
| 2018/19 | 16 | −20 | 0 | 0 | 1 | −4 | 1 | 0 | 18 | −24 | |
| 2019/20 | 7 | −8 | 3 | −2 | 0 | 0 | — | 10 | −10 | ||
| 2020/21 | 14 | −12 | 0 | 0 | 3 | −5 | 2 | 0 | 19 | −17 | |
| 2021/22 | 22 | −22 | 1 | −2 | 12 | −9 | — | 35 | −33 | ||
| 2022/23 | 25 | −19 | 0 | 0 | 6 | −9 | — | 31 | −28 | ||
| 2023/24 | 17 | −14 | 2 | −1 | 4 | −7 | 1 | −1 | 24 | −23 | |
| 2024/25 | 4 | −8 | 2 | −2 | 2 | −1 | 0 | 0 | 8 | −11 | |
| Итого | 108 | −107 | 8 | −7 | 28 | −35 | 4 | −1 | 148 | −150 | |
| Всего за карьеру | 108 | −107 | 8 | −7 | 28 | −35 | 4 | −1 | 148 | −150 | |
Матчи за сборную Нидерландов
| Матчи Бейло за сборную Нидерландов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Соперник | Счёт | Пропущено голов | Соревнование |
| 1 | 1 сентября 2021 | 1:1 | 1 | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 2 | 4 сентября 2021 | 4:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 3 | 7 сентября 2021 | 6:1 | 1 | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 4 | 8 октября 2021 | 1:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 5 | 11 октября 2021 | 6:0 | — | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 6 | 13 ноября 2021 | 2:2 | 2 | Чемпионат мира 2022 (отбор) | |
| 7 | 14 июня 2023 | 2:4 | 4 | Лига наций УЕФА 2022/2023 | |
| 8 | 18 июня 2023 | 2:3 | 3 | Лига наций УЕФА 2022/2023 | |
Итого: 8 матчей / пропущено 11 голов; 4 победы, 2 ничьи, 2 поражения.
Примечания
- 1 2 Justin Bijlow // Transfermarkt.com (мн.) — 2000.
- ↑ FIFA World Cup 2022 Sticker Album — 80 с. — ISBN 978-65-5516-143-4
- ↑ Фейеноорд VS. Твенте 2:1 (англ.). soccerway.com (13 августа 2017). Дата обращения: 4 мая 2018. Архивировано 5 мая 2018 года.
- ↑ Ирландия (до 17) VS. Нидерланды (до 17) 0:0 (англ.). soccerway.com. 2015—05—07. Архивировано 2018-05-05. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Нидерланды (до 17) VS. Англия (до 17) 1:1 (англ.). soccerway.com. 2015—05—10. Архивировано 2018-05-05. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Нидерланды (до 17) VS. Италия (до 17) 1:1 (англ.). soccerway.com. 2015—05—13. Архивировано 2018-05-04. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Германия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:4 (англ.). soccerway.com. 2017—07—03. Архивировано 2018-05-04. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Англия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:0 (англ.). soccerway.com. 2017—07—06. Архивировано 2018-05-05. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Нидерланды (до 19) VS. Болгария (до 19) 1:1 (англ.). soccerway.com. 2017—07—09. Архивировано 2018-05-05. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Португалия (до 19) VS. Нидерланды (до 19) 1:0 (англ.). soccerway.com. 2017—07—12. Архивировано 2018-05-05. Дата обращения: 2018-05-04.
{{cite news}}: Проверьте значение даты:|date=(справка) - ↑ Норвегия VS. Нидерланды 1:1 (англ.). soccerway.com (сентябрь 2021). Дата обращения: 11 марта 2023. Архивировано 2 ноября 2022 года.
- ↑ Лига Европы УЕФА, Лига конференций УЕФА, Лига чемпионов УЕФА
- ↑ Плей-офф чемпионата Нидерландов, Суперкубок Нидерландов
.jpg)