Баша-Серданья
| Комарка Испании (АЕ 3-го уровня) | |||
| Баша-Серданья | |||
|---|---|---|---|
| исп. Baixa Cerdanya | |||
| | |||
| |||
| кат. Baixa Cerdanya | |||
| Страна |
|
||
| Автономное сообщество | Каталония | ||
| Провинция | Лейда | ||
| Адм. центр | Пучсерда | ||
| Муниципалитеты | 17 | ||
| Население | 16 862 чел. | ||
| • процент от населения Каталонии — 0,24 % | |||
| Плотность | 30,9 чел/км² | ||
| Названия жителей | Cerdà/ana | ||
| Площадь | 546,57 км² | ||
| • процент от площади Каталонии — 1,7 % | |||
| 42°23′21″ с. ш. 1°47′35″ в. д. | |||
| Isidre Chia Trilles | |||
| 22 100 ± 100 €[1] | |||
| http://www.cerdanya.net/ | |||
Баша-Серданья (кат. Baixa Cerdanya) — район (комарка) в Испании, входит в провинции Льейда и Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
