Бантен
| Бантен | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| индон. Banten | |||||
| |||||
|
|||||
| Страна |
|
||||
| Столица | Серанг | ||||
| Губернатор | Аль Муктабар (и. о.) | ||||
| История и география | |||||
| Дата образования | 2000[1] | ||||
| Площадь | 9663 км² | ||||
| Высота | 99 м | ||||
| Часовой пояс | WIB (UTC+7) | ||||
| Население | |||||
| Население | ▲ 11 904 562 (2020)[2] чел. | ||||
| Национальности | бантенцы (47 %), сунды (23 %), яванцы (12 %), бетави (10 %), китайцы (1 %)[3] | ||||
| Конфессии | ислам (96,6 %), протестантство (1,2 %), католицизм (1 %), буддизм (0,7 %), индуизм (0,4 %) | ||||
| Официальные языки | индонезийский, яванский, сунданский | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код ISO 3166-2 | ID-BT | ||||
| Почтовые индексы | 10xxx, 40xxx, | ||||
| Код автом. номеров | A и B | ||||
| Девиз |
«Iman Taqwa» (вера и благочестие) |
||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Бантен (индон. Banten) — провинция в Индонезии, на острове Ява.
Население — 11 904 562 человек (2020 год). Административный центр — город Серанг.
География
В водах Зондского пролива находится один из самых известных вулканов — Кракатау, мощное извержение которого произошло в 1883 году. От пляжа Аньер-Карита до него можно добраться примерно за час на моторной лодке.
Население
Крупнейшие города провинции, с населением более миллиона человек каждый — Серанг, Тангеранг и Тангеранг-Селатан (Южный Тангеранг).
Административное деление
Бантен подразделяется на 4 округа и 4 городских муниципалитета:
| № | Адм. единица | Территория, км² | Население, чел. (2010) | Административный центр |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чилегон | 175 | 374 464 | Чилегон |
| 2 | Серанг | 267 | 576 961 | Серанг |
| 3 | Округ Серанг | 1 734 | 1 403 228 | Барос |
| 4 | Округ Лебак | 3 427 | 1 203 680 | Рангкасбитунг |
| 5 | Округ Пандегланг | 2 747 | 1 145 792 | Пандегланг |
| Западная часть | 8 350 | 4 704 125 | ||
| 6 | Тангеранг | 154 | 1 797 715 | Тангеранг |
| 7 | Тангеранг-Селатан | 147 | 1 303 569 | Тангеранг-Селатан |
| 8 | Округ Тангеранг | 1 012 | 2 838 621 | Тигеракса |
| Восточная часть | 1 313 | 5 939 905 | ||
| Всего | 9 663 | 10 644 030 |
Примечания
- ↑ http://datakesra.kemenkopmk.go.id/dataprov/banten/terbentuknya-provinsi-banten
- ↑ Официальный сайт Центрального статистического агентства Индонезии. Дата обращения: 18 ноября 2021. Архивировано 21 января 2021 года.
- ↑ Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape (англ.). — Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
Ссылки
- Official website. Архивировано из оригинала 26 августа 2006 года.


![Герб[вд]](./Coat_of_arms_of_Banten.svg.png)
