Апертура 2014 (Парагвай)
| Торнео Апертура | |
|---|---|
| Torneo Apertura 2014 | |
| Время проведения | 14 февраля 2014 — 28 июня 2014 |
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Либертад (17-й раз) |
| Второе место | Гуарани |
| Третье место | Олимпия |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 132 |
| Забито голов | 385 (2,92 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 2014 (исп. Torneo Apertura 2014) — первая половина 80-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.
Участники
| Команда | Город |
|---|---|
| Либертад | Асунсьон |
| Гуарани | Асунсьон |
| Олимпия | Асунсьон |
| Серро Портеньо | Асунсьон |
| Соль де Америка | Вилья-Элиса |
| Рубио Нью | Асунсьон |
| Насьональ | Асунсьон |
| Спортиво Лукеньо | Луке |
| Депортиво Капиата | Капиата |
| Хенераль Диас | Луке |
| 12 октября | Итаугуа |
| 3 февраля | Сьюдад-дель-Эсте |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Либертад | 22 | 15 | 5 | 2 | 41 − 17 | +24 | 50 | |
| 2 | Гуарани | 22 | 14 | 4 | 4 | 56 − 31 | +25 | 46 | |
| 3 | Олимпия | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 − 26 | +6 | 33 | |
| 4 | Серро Портеньо | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 − 38 | +11 | 31 | |
| 5 | Соль де Америка | 22 | 7 | 10 | 5 | 36 − 31 | +5 | 31 | |
| 6 | Рубио Нью | 22 | 8 | 6 | 8 | 38 − 37 | +1 | 30 | |
| 7 | Насьональ | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 − 27 | −1 | 30 | |
| 8 | Спортиво Лукеньо | 22 | 6 | 10 | 6 | 22 − 25 | −3 | 28 | |
| 9 | Депортиво Капиата | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 − 37 | −15 | 26 | |
| 10 | Хенераль Диас | 22 | 4 | 7 | 11 | 19 − 34 | −15 | 19 | |
| 11 | 12 октября | 22 | 2 | 9 | 11 | 21 − 38 | −17 | 15 | |
| 12 | 3 февраля | 22 | 2 | 8 | 12 | 22 − 44 | −22 | 14 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 2014 |
|---|
![]() Либертад в 17-й раз |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Либертад | 19 | |
| Соль де Америка | |||
| 3 | Гуарани | 17 | |
| 4 | Гуарани | 14 | |
| 5 | Серро Портеньо | 13 | |
| 6 | Серро Портеньо | 11 |
