Апертура 1997 (Чили)
| Апертура | |
|---|---|
| LXV Campeonato Nacional de Fútbol Profesional «Banco del Estado de Chile» de la Primera División de Chile 1997 | |
| Время проведения | 15 февраля — 10 июля 1997 |
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Универсидад Католика (7-й раз) |
| Второе место | Коло-Коло |
| Третье место | Универсидад де Чили |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 122 |
| Забито голов | 362 (2,97 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 1997 (исп. Torneo Apertura 1997) — 65-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.
Клубы-участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Универсидад Католика | 15 | 11 | 4 | 0 | 36 − 13 | +23 | 37 | Финал |
| 2 | Коло-Коло | 15 | 11 | 4 | 0 | 27 − 12 | +15 | 37 | |
| 3 | Универсидад де Чили | 15 | 8 | 6 | 1 | 31 − 14 | +17 | 30 | |
| 4 | Депортес Темуко | 15 | 7 | 1 | 7 | 26 − 18 | +8 | 22 | |
| 5 | Кобрелоа | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 − 22 | +4 | 22 | |
| 6 | Депортес Консепсьон | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 − 26 | −5 | 22 | |
| 7 | Уачипато | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 − 17 | +3 | 20 | |
| 8 | Кокимбо Унидо | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 − 26 | +2 | 20 | |
| 9 | Сантьяго Уондерерс | 15 | 4 | 8 | 3 | 24 − 24 | 0 | 20 | |
| 10 | Депортес Ла-Серена | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 − 25 | −2 | 18 | |
| 11 | Провинсиаль Осорно | 15 | 3 | 8 | 4 | 16 − 18 | −2 | 17 | |
| 12 | Палестино | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 − 24 | −12 | 16 | |
| 13 | Аудакс Итальяно | 15 | 3 | 6 | 6 | 21 − 24 | −3 | 15 | |
| 14 | Унион Эспаньола | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 − 35 | −20 | 13 | |
| 15 | Депортес Пуэрто-Монт | 15 | 2 | 4 | 9 | 18 − 29 | −11 | 10 | |
| 16 | Депортес Антофагаста | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 − 31 | −17 | 8 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Универсидад Католика | — | 1:0 | — | — | 7:2 | — | 2:1 | — | 2:0 | — | 3:0 | — | 4:0 | — | 2:1 | |
| 2. Коло-Коло | 1:1 | — | — | — | — | — | 2:1 | — | 1:0 | — | 2:0 | 1:0 | 4:1 | — | — | |
| 3. Универсидад де Чили | — | 1:1 | — | — | 5:0 | — | 1:1 | 4:2 | — | 1:1 | 1:0 | — | 4:0 | 2:1 | 4:1 | |
| 4. Депортес Темуко | 0:1 | 0:1 | 1:1 | — | — | — | — | — | 6:1 | 0:1 | — | 2:1 | 4:0 | 2:0 | — | |
| 5. Кобрелоа | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | — | 1:2 | — | — | 4:3 | 1:1 | — | 2:1 | — | — | — | |
| 6. Депортес Консепсьон | — | 1:2 | — | 2:1 | 3:1 | 0:0 | — | 3:3 | — | 1:0 | — | 2:1 | — | — | — | |
| 7. Уачипато | 1:4 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | — | — | — | — | 1:1 | 1:1 | 3:0 | — | — | — | 1:1 | |
| 8. Кокимбо Унидо | — | — | — | 2:1 | 0:1 | 3:0 | 2:4 | 1:3 | — | 1:1 | — | — | — | 7:3 | 2:0 | |
| 9. Сантьяго Уондерерс | 2:2 | 1:1 | — | 0:1 | 1:1 | — | 1:0 | — | — | — | — | 2:2 | — | 2:2 | — | |
| 10. Депортес Ла-Серена | — | — | 2:3 | — | — | 1:1 | — | 3:1 | 3:0 | — | 4:1 | — | 2:1 | — | 1:0 | |
| 11. Провинсиаль Осорно | 1:1 | 2:3 | — | — | — | 2:1 | — | — | 1:1 | 2:1 | — | 0:1 | — | 1:1 | 1:1 | |
| 12. Палестино | — | — | — | — | 2:1 | 0:0 | — | 3:1 | 1:1 | — | 2:1 | — | 1:0 | 0:3 | 1:1 | |
| 13. Аудакс Итальяно | 2:2 | — | 2:2 | — | — | — | — | 1:2 | — | 1:1 | — | 1:1 | 2:3 | — | 4:3 | |
| 14. Унион Эспаньола | — | — | — | — | 0:4 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | — | 2:0 | 1:1 | — | — | 4:0 | |
| 15. Депортес Пуэрто- Монт | 2:3 | 1:3 | — | 1:4 | 1:2 | — | 1:1 | — | — | 1:0 | — | — | 0:1 | — | — | |
| 16. Депортес Антофагаста | — | 0:1 | — | 1:3 | 3:2 | 0:1 | 1:2 | — | 1:3 | — | 1:0 | — | — | — | — |
Финал
| 8 июля 1997 |
|
Монументаль, Сантьяго Зрителей: 30 000 Судья: Марио Санчес |
| 10 июля 1997 |
|
Национальный стадион, Сантьяго Зрителей: 45 000 Судья: М. Пенья |