Алкоррегу
| Фрегезия | |||
| Алкоррегу | |||
|---|---|---|---|
| порт. Alcôrrego | |||
|
|||
| 39°01′ с. ш. 7°54′ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Округ | Порталегре | ||
| Муниципалитет | Авиш | ||
| Фрегезия | Алкоррегу | ||
| История и география | |||
| Площадь | 57,73 км² | ||
| Население | |||
| Население | 427 человек (2001) | ||
| Плотность | 7,4 чел./км² | ||
![]() Алкоррегу |
|||
Алкоррегу (порт. Alcôrrego) — фрегезия (район) в муниципалитете Авиш округа Порталегре в Португалии. Территория — 57,73 км². Население — 427 жителей. Плотность населения — 7,4 чел/км².

