Азербайджан на летних Паралимпийских играх 2004
| Азербайджан на Паралимпийских играх | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| Код МОК | AZE | ||||||||
| НОК | Национальный паралимпийский комитет Азербайджана | ||||||||
| Паралимпийские игры в Афинах | |||||||||
| Спортсмены | 11 в 4 видах спорта | ||||||||
| Медали Место 45 |
|
||||||||
| Участие в летних Паралимпийских играх | |||||||||
| Участие в зимних Паралимпийских играх | |||||||||
| См. также | |||||||||
|
|
|||||||||
Азербайджан на летних Паралимпийских играх 2004 был представлен в 4-х видах спорта (дзюдо, лёгкой атлетике, пауэрлифтинге и стрельбе). В состав сборной Азербайджана вошло 11 человек (9 мужчин и 2 женщины).
Медалисты
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Ильхам Закиев | Дзюдо | Мужчины, свыше 100 кг | 20 сентября | |
| Олег Панютин | Лёгкая атлетика | Мужчины, прыжки в длину, F12 | 19 сентября | |
| Зейнидин Билалов | Лёгкая атлетика | Мужчины, Тройной прыжок, F11 | 27 сентября | |
| Елена Таранова | Стрельба | Женщины, пневматический пистолет, 10 м | 19 сентября |
Ссылки
- Состав сборной Азербайджана. Официальный сайт Национального паралимпийского комитета Азербайджана. (азерб.)
