Аджерола
| Город | |||
| Аджерола | |||
|---|---|---|---|
| итал. Agerola | |||
| |||
|
|||
| 40°38′ с. ш. 14°33′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Область | Кампания | ||
| Провинция | Неаполь | ||
| История и география | |||
| Площадь | 19,62 км² | ||
| Высота центра | 630 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Плотность | 374,60 чел./км² | ||
| Название жителей | agerolesi | ||
| Официальный язык | итальянский | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +39 00081 | ||
| Почтовый индекс | 80051 | ||
| Автомобильный код | NA | ||
| Код ISTAT | 063003 | ||
|
|
|||
| comune.agerola.na.it (итал.) | |||
![]() Аджерола ![]() Аджерола |
|||
Аджерола (итал. Agerola) — город в Италии, расположен в регионе Кампания, подчинён административному центру Неаполь.
Население составляет 7392 человека (на 31.12.2004 г.), плотность населения составляет 374.60 чел./км². Занимает площадь 19.62 км². Почтовый индекс — 80051. Телефонный код — 00081.
Покровителем города считается Антоний Великий. Праздник города ежегодно празднуется 17 января.
Примечания
Ссылки
- Официальный сайт города (итал.)



