«Миннесота Тимбервулвз» в сезоне 2013/2014
< «Миннесота Тимбервулвз» в сезоне 2013
| «Миннесота Тимбервулвз» в сезоне 2013/2014 | |||
|---|---|---|---|
| Лига | НБА | ||
| Главный тренер | Рик Адельман | ||
| Арена | Таргет-центр | ||
| Результаты | |||
| Результат | 40-42 (0.488) | ||
| Место |
3 (дивизион) 10 (конференция) |
||
| Плей-офф | не попала | ||
| Сезоны | |||
|
|||
| Статистика на Basketball-Reference.com | |||
Сезон 2013-14 для «Миннесоты Тимбервулвз» стал 25-м сезоном в истории выступлений клуба в чемпионате НБА.
Важные даты
- 27 июня 2013 — Драфт НБА 2013 года прошёл в «Барклайс-центре», Бруклин (Нью-Йорк).
- 1 июля 2013 — открылся рынок свободных агентов.
- 7 октября 2013 — первый матч в сезоне (с российским «ЦСКА» (дома) («волки» проиграли 106:108 (ОТ))
- 30 октября 2013 — первый официальный матч в сезоне (с «Орландо Мэджик» (дома) («волки» победили 120:115 (ОТ))
- 4 декабря 2013 — матч с «Сан-Антонио Спёрс», который должен пройти на нейтральной площадке в Мехико был отменён из-за задымления «Мехико-Сити Арены».
- 14-16 февраля 2014 — Звёздный уикенд НБА 2014 года пройдёт в Новом Орлеане на Нью-Орлеан-арена.
- 16 апреля 2014 — последний матч регулярного сезона с Ютой Джаз (дома)
Драфт
| Раунд | Выбор | Игрок | Позиция | Национальность | Колледж | Отправлен в |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Трей Бёрк | РЗ | Мичиган (2 курс) | Обменян в Юту | |
| 1 | 26 | Андре Роберсон | ЛФ | Колорадо (3 курс) | В Мемфис (через Хьюстон) обменян в Оклахому (через Голден Стэйт) |
Состав
| Текущий состав «Миннесота Тимбервулвз» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки | Тренеры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина состава
Последнее обновление 2.03.2014
| Поз. | Старт | Запас | Резерв | Дальний резерв |
|---|---|---|---|---|
| Ц | Никола Пекович | Горгуй Дьенг | ||
| ТФ | Кевин Лав | Люк Мба а Мут | Ронни Туриаф | Деррик Уильямс |
| ЛФ | Кори Брюер | Данте Каннингем | Чейз Баинджер | Робби Хуммел |
| АЗ | Кевин Мартин | Алексей Швед | Шабазз Мухаммад | Эй Джей Прайс |
| РЗ | Рики Рубио | Джей Джей Бареа |
Предсезонные матчи
| 7 октября 2013 20:00 ЕТ |
108 : 106 ОТ | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | ||
| 25:17, 28:33, 24:19, 19:27, 12:10 | |||||
| Теодосич 26 | Очки | Уильямс 21 | |||
| Каун 9 | Подборы | Уильямс 9 | |||
| Теодосич 9 | Передачи | Лав 5 | |||
| 9 октября 2013 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 101 : 89 | Торонто Рэпторс | Эйр Канада-центр, Торонто | |
| 28:22, 27:37, 28:16, 18:14 | |||||
| Лав 20 | Очки | ДеРозан 17 | |||
| Лав 9 | Подборы | Хансбру 7 | |||
| Рубио 7 | Передачи | Лоури 4 | |||
| 10 октября 2013 20:00 ЕТ |
Милуоки Бакс | 89 : 98 | Миннесота Тимбервулвз | Пентагон, Вашингтон | |
| 29:25, 17:21, 25:29, 18:23 | |||||
| Хенсон 16 | Очки | Джефферс 13 | |||
| Антетокоунмпо 7 | Подборы | Диенг 9 | |||
| Майо, Риднур по 4 | Передачи | Бареа 4 | |||
| 12 октября 2013 20:00 ЕТ |
Торонто Рэпторс | 104 : 97 | Миннесота Тимбервулвз | Белл-центр, Монреаль | |
| 28:25, 24:27, 27:29, 25:16 | |||||
| Дайе 12 | Очки | Лав 28 | |||
| Джонсон 7 | Подборы | Лав 11 | |||
| Байкс 7 | Передачи | Рубио 6 | |||
| 20 октября 2013 18:00 ЕТ |
Бостон Селтикс | 89 : 104 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 27:31, 24:26, 21:24, 17:23 | |||||
| Вэллэйс 16 | Очки | Лав 22 | |||
| Басс 8 | Подборы | Лав 9 | |||
| Вэллэйс, Брэдли по 3 | Передачи | Рубио 7 | |||
| 23 октября 2013 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 125 : 102 | Филадельфия 76 | Веллс-Фарго-центр, Филадельфия | |
| 30:26, 34:24, 32:28, 29:24 | |||||
| Бареа 22 | Очки | Андерсон 23 | |||
| Туриаф 12 | Подборы | Тёрнер 10 | |||
| Рубио, Прайс по 5 | Передачи | Тёрнер 5 | |||
| 24 октября 2013 19:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 96 : 99 | Детройт Пистонс | Palace of Auburn Hills, Детройт | |
| 20:20, 26:31, 29:19, 23:29 | |||||
| Лав 19 | Очки | Смит 20 | |||
| Лав 10 | Подборы | Драммонд 20 | |||
| Мартин 4 | Передачи | Байнум 9 | |||
Регулярный чемпионат
Таблица
на 17.04.2014
| Северо-Западный дивизион | В | П | И | % | От | Д | Г | Див |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оклахома-Сити Тандер | 59 | 23 | 82 | .720 | - | 34-7 | 25-16 | 11-5 |
| Портленд Трэйл Блэйзерс | 54 | 28 | 82 | .659 | 5,0 | 31-10 | 23-18 | 13-3 |
| Миннесота Тимбервулвз | 40 | 42 | 82 | .488 | 19,0 | 24-17 | 16-25 | 7-9 |
| Денвер Наггетс | 36 | 46 | 82 | .439 | 23,0 | 22-19 | 14-27 | 5-11 |
| Юта Джаз | 25 | 57 | 82 | .305 | 34,0 | 16-25 | 9-32 | 4-12 |
| Западная конференция | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Команда | И | В | П | % | От | |
| 1 | Сан-Антонио Спёрс | 82 | 62 | 20 | .756 | - | |
| 2 | Оклахома-Сити Тандер | 82 | 59 | 23 | .720 | 3,0 | |
| 3 | Лос-Анджелес Клипперс | 82 | 57 | 25 | .695 | 5,0 | |
| 4 | Хьюстон Рокетс | 82 | 54 | 28 | .659 | 8,0 | |
| 5 | Портленд Трэйл Блэйзерс | 82 | 54 | 28 | .659 | 8,0 | |
| 6 | Голден Стэйт Уорриорз | 82 | 51 | 31 | .622 | 11,0 | |
| 7 | Мемфис Гриззлис | 82 | 50 | 32 | .610 | 12,0 | |
| 8 | Даллас Маверикс | 82 | 49 | 33 | .598 | 13,0 | |
| 9 | Финикс Санз | 82 | 48 | 34 | .585 | 14,0 | |
| 10 | Миннесота Тимбервулвз | 82 | 40 | 42 | .488 | 22,0 | |
| 11 | Денвер Наггетс | 82 | 36 | 46 | .439 | 26,0 | |
| 12 | Нью-Орлеан Пеликанс | 82 | 34 | 48 | .415 | 28,0 | |
| 13 | Сакраменто Кингз | 82 | 28 | 54 | .341 | 34,0 | |
| 14 | Лос-Анджелес Лэйкерс | 82 | 27 | 55 | .329 | 35,0 | |
| 15 | Юта Джаз | 82 | 25 | 57 | .305 | 37,0 | |
Октябрь (1-0)
| 30 октября 2013 20:00 ЕТ |
Орландо Мэджик | 115 : 120 ОТ | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис Зрителей: 17988 | |
| 27:38, 25:22, 28:27, 23:16, 12:17 | |||||
| Аффлало 28 | Очки | Лав 31 | |||
| Вучевич 16 | Подборы | Лав 17 | |||
| Нельсон 8 | Передачи | Рубио 11 | |||
Ноябрь (8-9)
| 1 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Оклахома-Сити Тандер | 81 : 100 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 19:34, 20:25, 21:29, 21:12 | |||||
| Лэмб 16 | Очки | Лав 24 | |||
| Ибака 9 | Подборы | Лав 12 | |||
| Фишер, Джексон по 4 | Передачи | Рубио 10 | |||
| 3 ноября 2013 19:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 109 : 100 | Нью-Йорк Никс | Madison Square Garden, Нью-Йорк | |
| 40:19, 24:30, 29:29, 16:22 | |||||
| Лав 34 | Очки | Энтони 22 | |||
| Лав 15 | Подборы | Энтони 17 | |||
| Рубио 10 | Передачи | Фелтон 12 | |||
| 4 ноября 2013 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 92 : 93 | Кливленд Кавальерс | Quicken Loans Arena, Кливленд | |
| 23:31, 15:24, 23:21, 31:17 | |||||
| Мартин 23 | Очки | Мильс 19 | |||
| Лав 13 | Подборы | Томпсон 11 | |||
| Лав, Рубио по 5 | Передачи | Ирвинг 6 | |||
| 6 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Голден Стэйт Уорриорз | 106 : 93 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 26:28, 24:19, 29:24, 27:22 | |||||
| Томпсон 30 | Очки | Лав 25 | |||
| Ли 15 | Подборы | Лав 16 | |||
| Карри 7 | Передачи | Рубио 7 | |||
| 8 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Даллас Маверикс | 108 : 116 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:28, 32:27, 25:30, 27:31 | |||||
| Эллис 23 | Очки | Лав, Мартин по 32 | |||
| Ли 15 | Подборы | Лав 15 | |||
| Карри 7 | Передачи | Лав 8 | |||
| 10 ноября 2013 21:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 113 : 90 | Лос-Анджелес Лейкерс | Стэйплс Центр, Лос-Анджелес | |
| 47:23, 20:25, 23:28, 23:14 | |||||
| Мартин 27 | Очки | Блэйк 19 | |||
| Лав 13 | Подборы | Газоль 11 | |||
| Рубио 14 | Передачи | Блэйк 8 | |||
| 11 ноября 2013 22:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 107 : 109 | Лос-Анджелес Клипперс | Стэйплс Центр, Лос-Анджелес | |
| 26:23, 32:36, 22:26, 27:24 | |||||
| Мартин 30 | Очки | Гриффин 25 | |||
| Лав 19 | Подборы | Джордан 11 | |||
| Рубио 10 | Передачи | Пол 11 | |||
| 13 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Кливленд Кавальерс | 95 : 124 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:38, 23:32, 29:38, 19:16 | |||||
| Ирвинг 20 | Очки | Лав 33 | |||
| Томпсон. Зеллер по 6 | Подборы | Лав 8 | |||
| Джек 5 | Передачи | Рубио 16 | |||
| 15 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 113 : 117 | Денвер Наггетс | Пепси-центр, Денвер | |
| 26:35, 34:21, 21:30, 32:31 | |||||
| Лав 28 | Очки | Чендлер 19 | |||
| Лав 10 | Подборы | Хиксон 11 | |||
| Рубио 12 | Передачи | Лоусон 10 | |||
| 16 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Бостон Селтикс | 88 : 106 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:33, 26:22, 20:34, 18:17 | |||||
| Брэдли 27 | Очки | Лав 23 | |||
| Фаверани 14 | Подборы | Лав, Пекович по 12 | |||
| Крауфорд 5 | Передачи | Рубио 7 | |||
| 19 ноября 2013 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 100 : 104 | Вашингтон Уизардс | Веризон-центр, Вашингтон | |
| 34:27, 29:24, 18:30, 19:23 | |||||
| Лав 25 | Очки | Беал 25 | |||
| Лав 11 | Подборы | Уэбстер 9 | |||
| Бареа 7 | Передачи | Уолл 16 | |||
| 20 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Лос-Анджелес Клипперс | 102 : 98 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:24, 22:22, 25:21, 31:31 | |||||
| Гриффин, Пол по 20 | Очки | Мартин 28 | |||
| Джордан 12 | Подборы | Лав 12 | |||
| Пол 11 | Передачи | Лав 8 | |||
| 22 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Бруклин Нетс | 81 : 111 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 14:30, 23:27, 21:33, 23:21 | |||||
| Блатче 16 | Очки | Лав, Мартин по 17 | |||
| Гарнетт, Эванс по 8 | Подборы | Лав 16 | |||
| Джонсон 4 | Передачи | Рубио 8 | |||
| 23 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 101 : 112 | Хьюстон Рокетс | Тойота-центр, Хьюстон | |
| 18:25, 24:30, 32:27, 27:30 | |||||
| Лав 27 | Очки | Брукс 26 | |||
| Лав 15 | Подборы | Ховард 13 | |||
| Рубио 8 | Передачи | Лин, Брукс по 5 | |||
| 25 ноября 2013 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 84 : 98 | Индиана Пэйсерс | Бэнкерс Лайф-филдхаус, Индианаполис | |
| 24:28, 22:20, 22:25, 16:25 | |||||
| Лав 20 | Очки | Джордж, Хилл по 26 | |||
| Лав 17 | Подборы | 3 игрока 8 | |||
| Рубио 7 | Передачи | Хилл 7 | |||
| 27 ноября 2013 20:00 ЕТ |
Денвер Наггетс | 117 : 110 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 28:27, 36:28, 26:28, 27:27 | |||||
| Лоусон 23 | Очки | Мартин 29 | |||
| Мозгов 8 | Подборы | Лав 15 | |||
| Миллер А. 6 | Передачи | Рубио 11 | |||
| 30 ноября 2013 20:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 112 : 106 | Даллас Маверикс | American Airlines Center, Даллас | |
| 29:24, 25:23, 30:30, 28:29 | |||||
| Мартин 27 | Очки | Эллис 26 | |||
| Лав 11 | Подборы | Блэйр 8 | |||
| Рубио 7 | Передачи | Мекель 7 | |||
Декабрь (6-7)
| 1 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 103 : 113 | Оклахома-Сити Тандер | Чизпик Энерджи-арена, Оклахома-Сити | |
| 32:26, 26:29, 25:23, 20:35 | |||||
| Мартин 24 | Очки | Дюрант 32 | |||
| Лав 12 | Подборы | Дюрант 10 | |||
| Рубио 7 | Передачи | Дюрант 12 | |||
| 4 декабря 2013 | Сан-Антонио Спёрс | Матч отменен (0:0) Перенесен на 8 апреля[1] | Миннесота Тимбервулвз | Мехико Сити-Арена, Мехико (нейтр.) |
| 7 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Майами Хит | 103:82 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:25, 31:17, 21:18, 27:22 | |||||
| Джеймс 21 | Очки | Мартин 19 | |||
| Джеймс 14 | Подборы | Пекович 12 | |||
| Джеймс 8 | Передачи | Рубио 6 | |||
| 10 декабря 2013 19:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 121:94 | Детройт Пистонс | Пэлас оф Оберн-Хиллс, Детройт | |
| 33:32, 31:19, 32:26, 25:17 | |||||
| Лав 26 | Очки | Женнингс 20 | |||
| Лав 16 | Подборы | Драммонд 8 | |||
| Рубио 9 | Передачи | Женнингс 7 | |||
| 11 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Филадельфия 76 | 99:106 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 39:20, 22:28, 20:30, 18:28 | |||||
| Хавес, Ротен по 20 | Очки | Лав 26 | |||
| Тёрнер, Андерсон по 8 | Подборы | Лав 15 | |||
| Браун 6 | Передачи | Рубио 7 | |||
| 13 декабря 2013 20:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 110:117 | Сан-Антонио Спёрс | AT&T-Центр, Сан-Антонио | |
| 30:27, 24:35, 35:18, 21:37 | |||||
| Лав 42 | Очки | Паркер 29 | |||
| Лав 14 | Подборы | Данкэн 14 | |||
| Рубио 8 | Передачи | Жинобили 9 | |||
| 15 декабря 2013 18:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 101:93 | Мемфис Гриззлис | FedExForum, Мемфис | |
| 28:17, 28:29, 21:27, 24:20 | |||||
| Лав 30 | Очки | Конли 28 | |||
| Брайер 12 | Подборы | Рэндольф 12 | |||
| Бареа 5 | Передачи | Рэндольф 5 | |||
| 16 декабря 2013 19:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 97:101 | Бостон Селтикс | ТД-гарден, Бостон | |
| 21:29, 29:22, 19:23, 28:27 | |||||
| Лав 27 | Очки | Суллингер 24 | |||
| Лав 14 | Подборы | Суллингер 11 | |||
| Бареа 11 | Передачи | Суллингер 5 | |||
| 18 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 109:120 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 22:31, 21:38, 35:29, 31:22 | |||||
| Лиллард 36 | Очки | Пекович 30 | |||
| Алдридж 14 | Подборы | Лав 15 | |||
| Лиллард, Уильямс по 6 | Передачи | Лав 9 | |||
| 20 декабря 2013 22:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 91:104 | Лос-Анджелес Лэйкерс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес | |
| 26:35, 27:16, 23:30, 15:23 | |||||
| Лав 25 | Очки | Янг 25 | |||
| Лав, Пекович по 13 | Подборы | Газоль 13 | |||
| Рубио 7 | Передачи | Газоль 8 | |||
| 22 декабря 2013 21:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 116:120 ОТ | Лос-Анджелес Клипперс | Стэйплс-центр, Лос-Анджелес | |
| 24:24, 30:32, 31:27, 21:23, 10:14 | |||||
| Лав 45 | Очки | Гриффин 32 | |||
| Лав 19 | Подборы | Джордан 17 | |||
| Рубио 12 | Передачи | Пол 13 | |||
| 27 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Вашингтон Уизардс | 98:120 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 23:22, 24:39, 27:27, 24:32 | |||||
| Уолл 26 | Очки | Лав 25 | |||
| Букер 9 | Подборы | Лав 11 | |||
| Уолл 7 | Передачи | Рубио 9 | |||
| 28 декабря 2013 20:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 117:95 | Милуоки Бакс | БМО Харрис Брэдли-центр, Милуоки | |
| 34:28, 30:27, 39:21, 14:19 | |||||
| Лав 33 | Очки | Миддлсон 23 | |||
| Лав 15 | Подборы | Сандерс 10 | |||
| Рубио 8 | Передачи | Найт 5 | |||
| 30 декабря 2013 20:00 ЕТ |
Даллас Маверикс | 100:98 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 29:23, 33:20, 19:38, 19:17 | |||||
| Марион 32 | Очки | Лав 36 | |||
| Далемберт 7 | Подборы | Лав 11 | |||
| Эллис 10 | Передачи | Рубио 13 | |||
Январь (8-7)
| 1 января 2014 20:00 ЕТ |
Нью-Орлеан Пеликанс | 112:124 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 28:33, 19:28, 26:36, 39:27 | |||||
| Андерсон 25 | Очки | Пекович 22 | |||
| Эванс 7 | Подборы | Рубио 8 | |||
| Холидэй 5 | Передачи | Рубио 9 | |||
| 4 января 2014 20:00 ЕТ |
Оклахома-Сити Тандер | 115:111 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 26:30, 23:25, 28:32, 38:24 | |||||
| Дюрант 48 | Очки | Пекович 31 | |||
| Адамс 9 | Подборы | Лав 14 | |||
| Дюрант 7 | Передачи | Рубио 10 | |||
| 6 января 2014 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 126:95 | Филадельфия 76ерс | Веллс-Фарго-центр, Филадельфия | |
| 32:29, 38:25, 35:20, 21:21 | |||||
| Лав 26 | Очки | Янг 20 | |||
| Пекович 14 | Подборы | Андерсон 7 | |||
| Рубио 8 | Передачи | Картер-Уильямс 7 | |||
| 8 января 2014 21:30 ЕТ |
Финикс Санз | 104:103 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 27:23, 26:24, 19:30, 32:26 | |||||
| Драгич 26 | Очки | Мартин 20 | |||
| Такер 10 | Подборы | Лав, Пекович по 12 | |||
| Драгич 9 | Передачи | Рубио 8 | |||
| 10 января 2014 20:00 ЕТ |
Шарлотт Бобкэтс | 92:119 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 28:29, 20:39, 22:27, 22:24 | |||||
| Толливер 21 | Очки | Пекович 26 | |||
| Джефферсон, Байомбо по 7 | Подборы | Лав 14 | |||
| Уокер 7 | Передачи | Рубио, Каннингем по 6 | |||
| 12 января 2014 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 86:104 | Сан-Антонио Спёрс | AT&T-центр, Сан-Антонио | |
| 21:28, 28:24, 22:29, 15:23 | |||||
| Пекович 22 | Очки | Леонард 17 | |||
| Лав 7 | Подборы | Данкэн 8 | |||
| Рубио 8 | Передачи | Паркер 10 | |||
| 15 января 2014 20:00 ЕТ |
Сакраменто Кингз | 111:108 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 24:23, 34:24, 25:26, 28:35 | |||||
| Гэй 33 | Очки | Лав 27 | |||
| Касинс 11 | Подборы | Лав 11 | |||
| Томас 7 | Передачи | Лав, Рубио по 5 | |||
| 17 января 2014 19:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 89:94 | Торонто Рэпторс | Эйр Канада-центр, Торонто | |
| 15:22, 25:22, 21:25, 28:25 | |||||
| Мартин 18 | Очки | Лоури 24 | |||
| Лав 12 | Подборы | Валанкиускас 11 | |||
| Бареа 5 | Передачи | Лоури 6 | |||
| 18 января 2014 20:00 ЕТ |
Юта Джаз | 72:98 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 14:23, 9:28, 22:28, 27:19 | |||||
| Буркс 18 | Очки | Пекович 27 | |||
| Фэйворс, Эванс по 10 | Подборы | Пекович 14 | |||
| Буркс 4 | Передачи | Рубио 9 | |||
| 21 января 2014 21:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 112:97 | Юта Джаз | EnergySolutions Arena, Солт-Лэйк-Сити | |
| 34:16, 20:23, 30:23, 28:35 | |||||
| Байер, Лав по 19 | Очки | Хэйвард 27 | |||
| Лав 13 | Подборы | Кантер, Гоберт по 6 | |||
| Рубио 13 | Передачи | Хэйвард, Бурк по 5 | |||
| 24 января 2014 22:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 121:120 | Голден Стэйт Уорриорз | Оракл Арена, Окленд | |
| 36:36, 27:27, 28:35, 30:22 | |||||
| Лав, Мартин по 26 | Очки | Карри 33 | |||
| Лав, Пекович по 14 | Подборы | Богат 11 | |||
| Рубио 12 | Передачи | Карри 15 | |||
| 25 января 2014 22:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 104:115 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Мода-центр, Портленд | |
| 29:27, 28:38, 24:22, 23:28 | |||||
| Мартин 30 | Очки | Олдридж 21 | |||
| Лав 13 | Подборы | Лопез 10 | |||
| Рубио 11 | Передачи | Уильямс 6 | |||
| 27 января 2014 20:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 95:87 | Чикаго Буллз | Юнайтед-центр, Чикаго | |
| 23:20, 31:26, 18:19, 23:21 | |||||
| Лав 31 | Очки | Бузер 20 | |||
| Лав 8 | Подборы | Бузер 14 | |||
| Бареа 7 | Передачи | Огастин 6 | |||
| 29 января 2014 20:00 ЕТ |
Нью-Орлеан Пеликанс | 77:88 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 16:23, 19:24, 27:20, 15:21 | |||||
| Аминю 18 | Очки | Лав 30 | |||
| Аминю, Стиенсма по 12 | Подборы | Лав 14 | |||
| Робертс, Эванс по 3 | Передачи | Рубио, Бареа по 6 | |||
| 31 января 2014 20:00 ЕТ |
Мемфис Гриззлис | 94:90 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 30:22, 20:15, 16:30, 28:23 | |||||
| Рэндольф 26 | Очки | Лав 28 | |||
| Рэндольф 12 | Подборы | Лав 16 | |||
| Конли 8 | Передачи | Рубио 8 | |||
Февраль (5-6)
| 1 февраля 2014 19:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 113:120 | Атланта Хокс | Филипс-арена, Атланта | |
| 24:25, 30:23, 21:38, 38:34 | |||||
| Лав 43 | Очки | Корвер 24 | |||
| Лав 19 | Подборы | Миллсэп 13 | |||
| Рубио 11 | Передачи | Тэгу 8 | |||
| 4 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Лос-Анджелес Лэйкерс | 99:109 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 26:38, 26:30, 26:21, 21:20 | |||||
| Янг 24 | Очки | Мартин 32 | |||
| Джонсон 9 | Подборы | Лав 17 | |||
| Нэш 9 | Передачи | Рубио 13 | |||
| 5 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 97:106 | Оклахома-Сити Тандер | Чизпик Энерджи-арена, Оклахома-Сити | |
| 25:26, 29:30, 23:24, 20:26 | |||||
| Рубио 19 | Очки | Дюрант 26 | |||
| Рубио, Каннингем по 8 | Подборы | Перкинс 12 | |||
| Рубио 5 | Передачи | Джексон 9 | |||
| 7 февраля 2014 21:30 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 91:98 | Нью-Орлеан Пеликанс | Нью-Орлеан-арена, Новый Орлеан | |
| 26:25, 21:17, 24:19, 20:37 | |||||
| Лав 26 | Очки | Дэвис 26 | |||
| Лав 19 | Подборы | Дэвис 10 | |||
| Рубио 6 | Передачи | Робертс 6 | |||
| 8 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Портленд Трэйл Блэйзерс | 117:110 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 28:23, 27:31, 28:29, 34:27 | |||||
| Олдридж 26 | Очки | Брюер 26 | |||
| Лопез 11 | Подборы | Туриаф 13 | |||
| Мэттьюз 6 | Передачи | Рубио 9 | |||
| 10 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Хьюстон Рокетс | 107:89 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 34:28, 33:30, 15:20, 25:11 | |||||
| Пэрсонс 20 | Очки | Лав 31 | |||
| Ховард 15 | Подборы | Лав, Туриаф по 10 | |||
| Лин 7 | Передачи | Рубио 9 | |||
| 12 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Денвер Наггетс | 90:117 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 19:31, 22:30, 23:28, 26:28 | |||||
| Хэмильтон 16 | Очки | Лав 32 | |||
| Хиксон 13 | Подборы | Лав, Туриаф по 11 | |||
| Хэмильтон 7 | Передачи | Рубио 12 | |||
14-17 февраля — перерыв в НБА, связанный с Звёздным уикендом
| 19 февраля 2014 20:00 ЕТ |
Индиана Пэйсерс | 91:104 | Миннесота Тимбервулвз | Таргет-центр, Миннеаполис | |
| 18:30, 21:22, 33:30, 19:22 | |||||
| Джордж 35 | Очки | Лав 42 | |||
| Джордж 11 | Подборы | Лав 16 | |||
| Стивенсон 4 | Передачи | Рубио 17 | |||
| 22 февраля 2014 21:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 121:104 | Юта Джаз | EnergySolutions Arena, Солт-Лейк-Сити | |
| 26:21, 33:28, 35:32, 27:23 | |||||
| Лав 37 | Очки | Кантер 25 | |||
| Лав 12 | Подборы | Гоберт 9 | |||
| Лав 10 | Передачи | Бурк 6 | |||
| 23 февраля 2014 21:00 ЕТ |
Миннесота Тимбервулвз | 97:108 | Портленд Трэйл Блэйзерс | Мода-центр, Портленд | |
| 34:26, 26:26, 20:32, 17:24 | |||||
| Лав 31 | Очки | Лиллард 32 | |||
| Лав 10 | Подборы | Робинсон 18 | |||
| Рубио 11 | Передачи | Лиллард 5 | |||
| 25 февраля 2014 21:00 ЕТ |
