«Детройт Тайгерс» в сезоне 2005
Детройт Тайгерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 71 матч в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Центр АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Чикаго Уайт Сокс | 99 | 63 | 61.11 | 741 | 645 |
| Кливленд Индианс | 93 | 69 | 57.41 | 790 | 642 |
| Миннесота Твинс | 83 | 79 | 51.23 | 688 | 662 |
| Детройт Тайгерс | 71 | 91 | 43.83 | 723 | 787 |
| Канзас-Сити Роялс | 56 | 106 | 34.57 | 701 | 935 |
Матчи
Апрель
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 11:2 | 44105 | 1-0 |
| 2 | 6 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 2:7 | 14168 | 1-1 |
| 3 | 7 апреля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 7:3 | 10463 | 2-1 |
| 4 | 8 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 3:4 | 23294 | 2-2 |
| 5 | 9 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 11:1 | 26037 | 3-2 |
| 6 | 10 апреля | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 6:7 | 25758 | 3-3 |
| 7 | 12 апреля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 5:4 | 15071 | 3-4 |
| 8 | 13 апреля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 8:4 | 16067 | 3-5 |
| 9 | 14 апреля | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 10:4 | 14344 | 3-6 |
| 10 | 15 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 6:5 | 29720 | 3-7 |
| 11 | 16 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 1:7 | 22881 | 4-7 |
| 12 | 17 апреля | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 1:6 | 14904 | 5-7 |
| 13 | 18 апреля | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 3:13 | 16301 | 6-7 |
| 14 | 19 апреля | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 8:4 | 18009 | 6-8 |
| 15 | 20 апреля | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 1:9 | 16887 | 6-9 |
| 16 | 21 апреля | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 3:4 | 19334 | 6-10 |
| 17 | 22 апреля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 5:4 | 18873 | 7-10 |
| 18 | 25 апреля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 6:4 | 14976 | 8-10 |
| 19 | 27 апреля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 3:10 | 12162 | 9-10 |
| 20 | 28 апреля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 2:3 | 13809 | 10-10 |
| 21 | 29 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 2:3 | 18313 | 11-10 |
| 22 | 30 апреля | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 30189 | 11-11 |
Май
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 мая | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 8:0 | 20862 | 11-12 |
| 24 | 2 мая | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 8:3 | 17497 | 12-12 |
| 25 | 3 мая | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 3:5 | 19121 | 12-13 |
| 26 | 4 мая | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 3:4 | 23295 | 12-14 |
| 27 | 5 мая | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 1:2 | 24870 | 12-15 |
| 28 | 6 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 44022 | 12-16 |
| 29 | 7 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 1:2 | 43876 | 13-16 |
| 30 | 8 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 1:10 | 43587 | 14-16 |
| 31 | 9 мая | Техас Рейнджерс | Детройт Тайгерс | 0:2 | 24122 | 15-16 |
| 32 | 10 мая | Техас Рейнджерс | Детройт Тайгерс | 5:4 | 24766 | 15-17 |
| 33 | 11 мая | Техас Рейнджерс | Детройт Тайгерс | 5:6 | 28689 | 16-17 |
| 34 | 14 мая | Детройт Тайгерс | Лос-Анджелес Энджелс | 2:4 | 0 | 16-18 |
| 35 | 14 мая | Детройт Тайгерс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:2 | 33380 | 17-18 |
| 36 | 15 мая | Детройт Тайгерс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:9 | 23107 | 17-19 |
| 37 | 17 мая | Детройт Тайгерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 4:3 | 15955 | 18-19 |
| 38 | 18 мая | Детройт Тайгерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 6:4 | 17414 | 19-19 |
| 39 | 19 мая | Детройт Тайгерс | Тампа Бэй Девил Рейс | 2:6 | 20355 | 19-20 |
| 40 | 20 мая | Детройт Тайгерс | Аризона Даймондбэкс | 2:6 | 30119 | 19-21 |
| 41 | 21 мая | Детройт Тайгерс | Аризона Даймондбэкс | 3:2 | 30134 | 20-21 |
| 42 | 22 мая | Детройт Тайгерс | Аризона Даймондбэкс | 0:1 | 23124 | 20-22 |
| 43 | 24 мая | Нью-Йорк Янкис | Детройт Тайгерс | 12:3 | 37099 | 20-23 |
| 44 | 25 мая | Нью-Йорк Янкис | Детройт Тайгерс | 4:2 | 51833 | 20-24 |
| 45 | 26 мая | Нью-Йорк Янкис | Детройт Тайгерс | 4:3 | 42835 | 20-25 |
| 46 | 27 мая | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 3:4 | 34175 | 21-25 |
| 47 | 28 мая | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 3:5 | 35955 | 22-25 |
| 48 | 29 мая | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 6:8 | 37061 | 23-25 |
| 49 | 31 мая | Детройт Тайгерс | Техас Рейнджерс | 2:8 | 16931 | 23-26 |
Июнь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1 июня | Детройт Тайгерс | Техас Рейнджерс | 6:4 | 15428 | 24-26 |
| 51 | 2 июня | Детройт Тайгерс | Техас Рейнджерс | 6:5 | 21166 | 25-26 |
| 52 | 3 июня | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 5:3 | 30784 | 26-26 |
| 53 | 4 июня | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 7:14 | 33451 | 26-27 |
| 54 | 5 июня | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 2:6 | 28252 | 26-28 |
| 55 | 6 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Детройт Тайгерс | 5:3 | 33518 | 26-29 |
| 56 | 7 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Детройт Тайгерс | 4:8 | 32314 | 27-29 |
| 57 | 8 июня | Лос-Анджелес Доджерс | Детройт Тайгерс | 3:1 | 34690 | 27-30 |
| 58 | 10 июня | Колорадо Рокиз | Детройт Тайгерс | 2:0 | 20275 | 27-31 |
| 59 | 11 июня | Колорадо Рокиз | Детройт Тайгерс | 4:6 | 30192 | 28-31 |
| 60 | 12 июня | Колорадо Рокиз | Детройт Тайгерс | 7:3 | 22078 | 28-32 |
| 61 | 14 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Диего Падрес | 8:4 | 19585 | 29-32 |
| 62 | 15 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Диего Падрес | 8:2 | 21895 | 30-32 |
| 63 | 16 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Диего Падрес | 3:1 | 21429 | 31-32 |
| 64 | 17 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Франциско Джайентс | 0:4 | 34397 | 31-33 |
| 65 | 18 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Франциско Джайентс | 8:2 | 38461 | 32-33 |
| 66 | 19 июня | Детройт Тайгерс | Сан-Франциско Джайентс | 10:8 | 35191 | 33-33 |
| 67 | 21 июня | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 2:7 | 20839 | 34-33 |
| 68 | 22 июня | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 1:8 | 24114 | 35-33 |
| 69 | 23 июня | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 6:2 | 20517 | 35-34 |
| 70 | 24 июня | Аризона Даймондбэкс | Детройт Тайгерс | 2:1 | 24808 | 35-35 |
| 71 | 25 июня | Аризона Даймондбэкс | Детройт Тайгерс | 1:5 | 27344 | 36-35 |
| 72 | 26 июня | Аризона Даймондбэкс | Детройт Тайгерс | 13:7 | 25720 | 36-36 |
| 73 | 28 июня | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 1:2 | 23602 | 36-37 |
| 74 | 29 июня | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 3:4 | 19931 | 36-38 |
| 75 | 30 июня | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 1:6 | 23447 | 36-39 |
Июль
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 1 июля | Детройт Тайгерс | Нью-Йорк Янкис | 10:2 | 40776 | 37-39 |
| 77 | 2 июля | Детройт Тайгерс | Нью-Йорк Янкис | 4:8 | 41207 | 37-40 |
| 78 | 3 июля | Детройт Тайгерс | Нью-Йорк Янкис | 0:1 | 40056 | 37-41 |
| 79 | 4 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 9:3 | 26869 | 37-42 |
| 80 | 4 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 6:0 | 33599 | 37-43 |
| 81 | 5 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 2:3 | 18478 | 38-43 |
| 82 | 6 июля | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 3:7 | 22539 | 39-43 |
| 83 | 7 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Детройт Тайгерс | 4:6 | 9174 | 40-43 |
| 84 | 8 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Детройт Тайгерс | 3:7 | 10582 | 41-43 |
| 85 | 9 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Детройт Тайгерс | 5:4 | 9320 | 41-44 |
| 86 | 10 июля | Тампа Бэй Девил Рейс | Детройт Тайгерс | 4:9 | 15223 | 42-44 |
| 87 | 14 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 9:12 | 18922 | 42-45 |
| 88 | 15 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 4:1 | 30807 | 43-45 |
| 89 | 16 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 5:3 | 29482 | 44-45 |
| 90 | 17 июля | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 0:5 | 24166 | 44-46 |
| 91 | 18 июля | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 7:5 | 37556 | 44-47 |
| 92 | 19 июля | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 1:7 | 31008 | 45-47 |
| 93 | 20 июля | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 6:8 | 39146 | 46-47 |
| 94 | 21 июля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 5:10 | 23769 | 46-48 |
| 95 | 22 июля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 12:6 | 34526 | 47-48 |
| 96 | 23 июля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 2:1 | 20206 | 48-48 |
| 97 | 23 июля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 2:5 | 34388 | 48-49 |
| 98 | 24 июля | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 5:2 | 27966 | 49-49 |
| 99 | 25 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 5:3 | 27102 | 49-50 |
| 100 | 26 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 5:8 | 30644 | 50-50 |
| 101 | 27 июля | Сиэтл Маринерс | Детройт Тайгерс | 9:3 | 29323 | 50-51 |
| 102 | 29 июля | Окленд Атлетикс | Детройт Тайгерс | 8:4 | 20563 | 50-52 |
| 103 | 30 июля | Окленд Атлетикс | Детройт Тайгерс | 9:5 | 25265 | 50-53 |
| 104 | 31 июля | Окленд Атлетикс | Детройт Тайгерс | 5:2 | 30057 | 50-54 |
Август
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 2 августа | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 1:4 | 30306 | 50-55 |
| 106 | 3 августа | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 10:7 | 26760 | 51-55 |
| 107 | 4 августа | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 3:1 | 28148 | 52-55 |
| 108 | 5 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 6:9 | 38928 | 52-56 |
| 109 | 6 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 2:4 | 39817 | 52-57 |
| 110 | 7 августа | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 5:6 | 34553 | 52-58 |
| 111 | 8 августа | Торонто Блю Джейс | Детройт Тайгерс | 8:9 | 20887 | 53-58 |
| 112 | 9 августа | Торонто Блю Джейс | Детройт Тайгерс | 6:4 | 21145 | 53-59 |
| 113 | 10 августа | Торонто Блю Джейс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 24624 | 53-60 |
| 114 | 11 августа | Торонто Блю Джейс | Детройт Тайгерс | 2:1 | 30578 | 53-61 |
| 115 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 7:8 | 0 | 54-61 |
| 116 | 14 августа | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 0:1 | 17568 | 55-61 |
| 117 | 15 августа | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 7:6 | 30426 | 56-61 |
| 118 | 16 августа | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 7:10 | 32129 | 56-62 |
| 119 | 17 августа | Детройт Тайгерс | Бостон Ред Сокс | 6:5 | 30634 | 57-62 |
| 120 | 19 августа | Детройт Тайгерс | Торонто Блю Джейс | 9:5 | 32769 | 58-62 |
| 121 | 20 августа | Детройт Тайгерс | Торонто Блю Джейс | 3:2 | 38073 | 59-62 |
| 122 | 21 августа | Детройт Тайгерс | Торонто Блю Джейс | 17:6 | 36818 | 60-62 |
| 123 | 23 августа | Детройт Тайгерс | Окленд Атлетикс | 4:1 | 24467 | 61-62 |
| 124 | 24 августа | Детройт Тайгерс | Окленд Атлетикс | 2:9 | 29210 | 61-63 |
| 125 | 25 августа | Детройт Тайгерс | Окленд Атлетикс | 1:11 | 24440 | 61-64 |
| 126 | 26 августа | Бостон Ред Сокс | Детройт Тайгерс | 9:8 | 35056 | 61-65 |
| 127 | 27 августа | Бостон Ред Сокс | Детройт Тайгерс | 8:12 | 35228 | 62-65 |
| 128 | 28 августа | Бостон Ред Сокс | Детройт Тайгерс | 11:3 | 34568 | 62-66 |
| 129 | 29 августа | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 10:8 | 22713 | 62-67 |
| 130 | 31 августа | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 3:4 | 22091 | 63-67 |
Сентябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 1 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 12:3 | 20743 | 63-68 |
| 132 | 2 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 9:1 | 25502 | 63-69 |
| 133 | 3 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 6:2 | 30509 | 63-70 |
| 134 | 4 сентября | Чикаго Уайт Сокс | Детройт Тайгерс | 2:0 | 30931 | 63-71 |
| 135 | 5 сентября | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 0:2 | 26150 | 63-72 |
| 136 | 6 сентября | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 1:6 | 15308 | 63-73 |
| 137 | 7 сентября | Детройт Тайгерс | Кливленд Индианс | 1:4 | 13193 | 63-74 |
| 138 | 8 сентября | Кливленд Индианс | Детройт Тайгерс | 4:2 | 20363 | 63-75 |
| 139 | 9 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 2:12 | 23950 | 63-76 |
| 140 | 10 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 4:3 | 25242 | 64-76 |
| 141 | 11 сентября | Детройт Тайгерс | Канзас-Сити Роялс | 14:4 | 20559 | 65-76 |
| 142 | 12 сентября | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 1:2 | 12748 | 65-77 |
| 143 | 13 сентября | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 3:9 | 16986 | 65-78 |
| 144 | 14 сентября | Детройт Тайгерс | Миннесота Твинс | 4:2 | 19438 | 66-78 |
| 145 | 15 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 6:8 | 41962 | 67-78 |
| 146 | 16 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 7:6 | 43144 | 67-79 |
| 147 | 17 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 3:1 | 43831 | 67-80 |
| 148 | 18 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Детройт Тайгерс | 5:3 | 43076 | 67-81 |
| 149 | 19 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 10:4 | 8915 | 67-82 |
| 150 | 20 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 5:4 | 0 | 67-83 |
| 151 | 20 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 4:2 | 9418 | 67-84 |
| 152 | 21 сентября | Канзас-Сити Роялс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 8640 | 67-85 |
| 153 | 23 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 1:2 | 23972 | 67-86 |
| 154 | 24 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 7:1 | 25328 | 68-86 |
| 155 | 25 сентября | Детройт Тайгерс | Сиэтл Маринерс | 8:1 | 26128 | 69-86 |
| 156 | 26 сентября | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 4:3 | 10840 | 70-86 |
| 157 | 27 сентября | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 3:2 | 13983 | 71-86 |
| 158 | 28 сентября | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 2:8 | 17221 | 71-87 |
| 159 | 29 сентября | Детройт Тайгерс | Чикаго Уайт Сокс | 2:4 | 13494 | 71-88 |
| 160 | 30 сентября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 7:3 | 18725 | 71-89 |
Октябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 октября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 3:0 | 28292 | 71-90 |
| 162 | 2 октября | Миннесота Твинс | Детройт Тайгерс | 6:4 | 20160 | 71-91 |
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine