«Балтимор Ориолс» в сезоне 2006
Балтимор Ориолс в сезоне Главной лиги бейсбола 2006 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 70 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
Регулярный сезон
Положение в дивизионе
- В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
| Восток АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Йорк Янкис | 97 | 65 | 59.88 | 930 | 767 |
| Торонто Блю Джейс | 87 | 75 | 53.70 | 809 | 754 |
| Бостон Ред Сокс | 86 | 76 | 53.09 | 820 | 825 |
| Балтимор Ориолс | 70 | 92 | 43.21 | 768 | 899 |
| Тампа-Бэй Девил Рейс | 61 | 101 | 37.65 | 689 | 856 |
Матчи
Апрель
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 апреля | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 9:6 | 46986 | 1-0 |
| 2 | 5 апреля | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 16:6 | 16083 | 2-0 |
| 3 | 6 апреля | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 0:2 | 13194 | 2-1 |
| 4 | 7 апреля | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 8:14 | 37063 | 2-2 |
| 5 | 8 апреля | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 1:2 | 41166 | 2-3 |
| 6 | 9 апреля | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 1:4 | 37998 | 2-4 |
| 7 | 10 апреля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 3:6 | 40199 | 3-4 |
| 8 | 11 апреля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 4:8 | 12600 | 4-4 |
| 9 | 12 апреля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 7:4 | 10707 | 4-5 |
| 10 | 13 апреля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 5:6 | 13042 | 5-5 |
| 11 | 14 апреля | Балтимор Ориолс | Лос-Анджелес Энджелс | 6:5 | 25415 | 6-5 |
| 12 | 15 апреля | Балтимор Ориолс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:2 | 24497 | 7-5 |
| 13 | 16 апреля | Балтимор Ориолс | Лос-Анджелес Энджелс | 3:9 | 19904 | 7-6 |
| 14 | 17 апреля | Балтимор Ориолс | Лос-Анджелес Энджелс | 4:2 | 15691 | 8-6 |
| 15 | 18 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 1:15 | 17354 | 8-7 |
| 16 | 19 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 18:9 | 19510 | 9-7 |
| 17 | 20 апреля | Балтимор Ориолс | Кливленд Индианс | 9:4 | 22031 | 10-7 |
| 18 | 21 апреля | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 5:6 | 51282 | 11-7 |
| 19 | 22 апреля | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 6:1 | 50872 | 11-8 |
| 20 | 23 апреля | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 7:1 | 47996 | 11-9 |
| 21 | 25 апреля | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 7:3 | 32257 | 11-10 |
| 22 | 26 апреля | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 8:2 | 19336 | 11-11 |
| 23 | 27 апреля | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 5:7 | 18756 | 12-11 |
| 24 | 28 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 5:2 | 26934 | 13-11 |
| 25 | 29 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 6:8 | 34161 | 13-12 |
| 26 | 30 апреля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 3:4 | 32421 | 13-13 |
Май
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 мая | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 7:9 | 14315 | 13-14 |
| 28 | 2 мая | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 9:2 | 15795 | 14-14 |
| 29 | 3 мая | Техас Рейнджерс | Балтимор Ориолс | 2:1 | 23783 | 14-15 |
| 30 | 4 мая | Техас Рейнджерс | Балтимор Ориолс | 8:2 | 21962 | 14-16 |
| 31 | 5 мая | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 6:3 | 36515 | 14-17 |
| 32 | 6 мая | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 9:3 | 36507 | 14-18 |
| 33 | 7 мая | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 10:3 | 36022 | 14-19 |
| 34 | 9 мая | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 7:6 | 16566 | 15-19 |
| 35 | 10 мая | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 3:6 | 15548 | 15-20 |
| 36 | 12 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 6:5 | 30848 | 16-20 |
| 37 | 13 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 11:1 | 33188 | 17-20 |
| 38 | 14 мая | Балтимор Ориолс | Канзас-Сити Роялс | 8:7 | 25530 | 18-20 |
| 39 | 15 мая | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 1:11 | 25607 | 18-21 |
| 40 | 16 мая | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 5:6 | 27565 | 18-22 |
| 41 | 17 мая | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 4:3 | 32089 | 19-22 |
| 42 | 19 мая | Вашингтон Нэшионалс | Балтимор Ориолс | 1:5 | 30320 | 20-22 |
| 43 | 20 мая | Вашингтон Нэшионалс | Балтимор Ориолс | 8:3 | 32502 | 20-23 |
| 44 | 21 мая | Вашингтон Нэшионалс | Балтимор Ориолс | 3:1 | 32152 | 20-24 |
| 45 | 22 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 8:6 | 18819 | 20-25 |
| 46 | 23 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 4:14 | 19435 | 21-25 |
| 47 | 24 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 7:4 | 21991 | 21-26 |
| 48 | 25 мая | Сиэтл Маринерс | Балтимор Ориолс | 0:2 | 23806 | 22-26 |
| 49 | 26 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 5:2 | 42675 | 22-27 |
| 50 | 27 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 10:1 | 43005 | 22-28 |
| 51 | 28 мая | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 6:7 | 40856 | 23-28 |
| 52 | 30 мая | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 7:5 | 15505 | 24-28 |
| 53 | 31 мая | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 6:5 | 16134 | 25-28 |
Июнь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 июня | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 6:8 | 14044 | 25-29 |
| 55 | 2 июня | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 5:6 | 48168 | 25-30 |
| 56 | 3 июня | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 5:6 | 48195 | 25-31 |
| 57 | 4 июня | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 11:4 | 47535 | 26-31 |
| 58 | 5 июня | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 4:0 | 15185 | 27-31 |
| 59 | 6 июня | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 4:6 | 16868 | 27-32 |
| 60 | 7 июня | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 3:5 | 15803 | 27-33 |
| 61 | 8 июня | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 7:5 | 17637 | 28-33 |
| 62 | 9 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 7:5 | 22894 | 28-34 |
| 63 | 10 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 7:9 | 24478 | 29-34 |
| 64 | 11 июня | Миннесота Твинс | Балтимор Ориолс | 4:0 | 25438 | 29-35 |
| 65 | 12 июня | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 4:6 | 17876 | 30-35 |
| 66 | 13 июня | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 7:1 | 20766 | 30-36 |
| 67 | 14 июня | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 6:3 | 23325 | 30-37 |
| 68 | 15 июня | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 4:2 | 32285 | 30-38 |
| 69 | 16 июня | Нью-Йорк Метс | Балтимор Ориолс | 3:6 | 45967 | 31-38 |
| 70 | 17 июня | Нью-Йорк Метс | Балтимор Ориолс | 2:4 | 52320 | 32-38 |
| 71 | 18 июня | Нью-Йорк Метс | Балтимор Ориолс | 9:4 | 43393 | 32-39 |
| 72 | 20 июня | Балтимор Ориолс | Флорида Марлинс | 2:6 | 18333 | 32-40 |
| 73 | 21 июня | Балтимор Ориолс | Флорида Марлинс | 4:0 | 16135 | 33-40 |
| 74 | 22 июня | Балтимор Ориолс | Флорида Марлинс | 5:8 | 20081 | 33-41 |
| 75 | 23 июня | Балтимор Ориолс | Вашингтон Нэшионалс | 2:1 | 48331 | 34-41 |
| 76 | 24 июня | Балтимор Ориолс | Вашингтон Нэшионалс | 3:2 | 36290 | 35-41 |
| 77 | 25 июня | Балтимор Ориолс | Вашингтон Нэшионалс | 5:9 | 27680 | 35-42 |
| 78 | 28 июня | Балтимор Ориолс | Филадельфия Филлис | 7:4 | 20633 | 36-42 |
| 79 | 28 июня | Балтимор Ориолс | Филадельфия Филлис | 12:5 | 26228 | 37-42 |
| 80 | 29 июня | Балтимор Ориолс | Филадельфия Филлис | 0:4 | 31038 | 37-43 |
| 81 | 30 июня | Атланта Брэйвз | Балтимор Ориолс | 5:3 | 34581 | 37-44 |
Июль
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 июля | Атланта Брэйвз | Балтимор Ориолс | 4:7 | 38414 | 38-44 |
| 83 | 2 июля | Атланта Брэйвз | Балтимор Ориолс | 10:3 | 27693 | 38-45 |
| 84 | 3 июля | Чикаго Уайт Сокс | Балтимор Ориолс | 1:8 | 38829 | 39-45 |
| 85 | 4 июля | Чикаго Уайт Сокс | Балтимор Ориолс | 13:0 | 37300 | 39-46 |
| 86 | 5 июля | Чикаго Уайт Сокс | Балтимор Ориолс | 4:2 | 38872 | 39-47 |
| 87 | 6 июля | Чикаго Уайт Сокс | Балтимор Ориолс | 11:8 | 35266 | 39-48 |
| 88 | 7 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 9:0 | 27110 | 39-49 |
| 89 | 8 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 4:7 | 28902 | 40-49 |
| 90 | 9 июля | Кливленд Индианс | Балтимор Ориолс | 4:5 | 26452 | 41-49 |
| 91 | 13 июля | Балтимор Ориолс | Техас Рейнджерс | 1:15 | 22780 | 41-50 |
| 92 | 14 июля | Балтимор Ориолс | Техас Рейнджерс | 1:2 | 28201 | 41-51 |
| 93 | 15 июля | Балтимор Ориолс | Техас Рейнджерс | 8:1 | 35804 | 42-51 |
| 94 | 16 июля | Балтимор Ориолс | Техас Рейнджерс | 4:0 | 25169 | 43-51 |
| 95 | 17 июля | Балтимор Ориолс | Окленд Атлетикс | 5:3 | 19652 | 44-51 |
| 96 | 18 июля | Балтимор Ориолс | Окленд Атлетикс | 4:5 | 20827 | 44-52 |
| 97 | 19 июля | Балтимор Ориолс | Окленд Атлетикс | 1:5 | 29407 | 44-53 |
| 98 | 21 июля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 14:7 | 17759 | 44-54 |
| 99 | 22 июля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 13:12 | 17347 | 44-55 |
| 100 | 23 июля | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 2:4 | 23747 | 45-55 |
| 101 | 25 июля | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 7:5 | 18591 | 45-56 |
| 102 | 26 июля | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 3:4 | 11006 | 46-56 |
| 103 | 27 июля | Канзас-Сити Роялс | Балтимор Ориолс | 4:6 | 11418 | 47-56 |
| 104 | 28 июля | Балтимор Ориолс | Чикаго Уайт Сокс | 4:6 | 35382 | 47-57 |
| 105 | 29 июля | Балтимор Ориолс | Чикаго Уайт Сокс | 11:13 | 34598 | 47-58 |
| 106 | 30 июля | Балтимор Ориолс | Чикаго Уайт Сокс | 8:7 | 28725 | 48-58 |
| 107 | 31 июля | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 5:10 | 16620 | 48-59 |
Август
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 1 августа | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 2:0 | 20226 | 49-59 |
| 109 | 2 августа | Балтимор Ориолс | Сиэтл Маринерс | 1:2 | 17682 | 49-60 |
| 110 | 4 августа | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 4:5 | 44840 | 49-61 |
| 111 | 5 августа | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 5:0 | 49159 | 50-61 |
| 112 | 6 августа | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 1:6 | 45693 | 50-62 |
| 113 | 7 августа | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 8:1 | 23838 | 50-63 |
| 114 | 8 августа | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 4:8 | 28823 | 51-63 |
| 115 | 9 августа | Торонто Блю Джейс | Балтимор Ориолс | 4:3 | 34199 | 51-64 |
| 116 | 11 августа | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 9:2 | 36191 | 51-65 |
| 117 | 12 августа | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 8:7 | 35768 | 51-66 |
| 118 | 13 августа | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 11:9 | 35744 | 51-67 |
| 119 | 15 августа | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 6:3 | 52418 | 51-68 |
| 120 | 16 августа | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 2:3 | 54244 | 52-68 |
| 121 | 17 августа | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 2:12 | 54333 | 53-68 |
| 122 | 18 августа | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 7:2 | 22679 | 54-68 |
| 123 | 19 августа | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 15:0 | 25380 | 55-68 |
| 124 | 20 августа | Балтимор Ориолс | Торонто Блю Джейс | 2:9 | 23639 | 55-69 |
| 125 | 22 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 6:3 | 19756 | 56-69 |
| 126 | 23 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 1:4 | 19258 | 56-70 |
| 127 | 24 августа | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 2:11 | 24848 | 56-71 |
| 128 | 25 августа | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 4:0 | 25510 | 57-71 |
| 129 | 26 августа | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 3:2 | 26379 | 58-71 |
| 130 | 27 августа | Балтимор Ориолс | Тампа-Бэй Девил Рейс | 5:4 | 21301 | 59-71 |
| 131 | 29 августа | Техас Рейнджерс | Балтимор Ориолс | 9:4 | 23684 | 59-72 |
| 132 | 30 августа | Техас Рейнджерс | Балтимор Ориолс | 4:7 | 23812 | 60-72 |
| 133 | 31 августа | Техас Рейнджерс | Балтимор Ориолс | 7:5 | 21446 | 60-73 |
Сентябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 1 сентября | Окленд Атлетикс | Балтимор Ориолс | 5:4 | 31179 | 60-74 |
| 135 | 2 сентября | Окленд Атлетикс | Балтимор Ориолс | 5:6 | 24383 | 61-74 |
| 136 | 3 сентября | Окленд Атлетикс | Балтимор Ориолс | 10:1 | 26280 | 61-75 |
| 137 | 4 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 1:0 | 38217 | 61-76 |
| 138 | 5 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 5:2 | 43658 | 61-77 |
| 139 | 6 сентября | Лос-Анджелес Энджелс | Балтимор Ориолс | 8:4 | 33736 | 61-78 |
| 140 | 8 сентября | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 9:4 | 36214 | 62-78 |
| 141 | 9 сентября | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 2:3 | 45827 | 62-79 |
| 142 | 10 сентября | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 4:9 | 40125 | 62-80 |
| 143 | 11 сентября | Балтимор Ориолс | Нью-Йорк Янкис | 6:9 | 21742 | 62-81 |
| 144 | 12 сентября | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 5:6 | 24551 | 62-82 |
| 145 | 13 сентября | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 4:0 | 22240 | 63-82 |
| 146 | 14 сентября | Балтимор Ориолс | Бостон Ред Сокс | 5:6 | 27741 | 63-83 |
| 147 | 15 сентября | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 17:2 | 38261 | 63-84 |
| 148 | 16 сентября | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 2:0 | 39030 | 63-85 |
| 149 | 17 сентября | Детройт Тайгерс | Балтимор Ориолс | 8:12 | 37464 | 64-85 |
| 150 | 18 сентября | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 1:4 | 11729 | 65-85 |
| 151 | 19 сентября | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 4:5 | 9292 | 66-85 |
| 152 | 20 сентября | Тампа-Бэй Девил Рейс | Балтимор Ориолс | 4:2 | 10818 | 66-86 |
| 153 | 21 сентября | Балтимор Ориолс | Детройт Тайгерс | 4:3 | 17877 | 67-86 |
| 154 | 22 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 7:3 | 21051 | 68-86 |
| 155 | 23 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 5:8 | 21980 | 68-87 |
| 156 | 24 сентября | Балтимор Ориолс | Миннесота Твинс | 3:6 | 23005 | 68-88 |
| 157 | 26 сентября | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 5:4 | 53420 | 68-89 |
| 158 | 27 сентября | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 16:5 | 53040 | 68-90 |
| 159 | 28 сентября | Нью-Йорк Янкис | Балтимор Ориолс | 1:7 | 54046 | 69-90 |
| 160 | 29 сентября | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 4:3 | 36269 | 69-91 |
| 161 | 30 сентября | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 4:5 | 36596 | 70-91 |
Октябрь
| # | Дата | Хозяева | Гости | Счёт | Зрителей | В — П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 1 октября | Бостон Ред Сокс | Балтимор Ориолс | 9:0 | 35826 | 70-92 |
Ссылки
- Официальный сайт МЛБ Архивная копия от 12 декабря 2020 на Wayback Machine