XPNPEP2
| XPNPEP2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идентификаторы | |||||||||||
| Символ | XPNPEP2 ; AEACEI; APP2 | ||||||||||
| Внешние ID | OMIM: 300145 MGI: 2180001 HomoloGene: 37766 ChEMBL: 4610 GeneCards: Ген XPNPEP2 | ||||||||||
| номер EC | 3.4.11.9 | ||||||||||
| |||||||||||
| Профиль экспрессии РНК | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| Больше информации | |||||||||||
| Ортологи | |||||||||||
| Вид | Человек | Мышь | |||||||||
| Entrez | 7512 | 170745 | |||||||||
| Ensembl | ENSG00000122121 | ENSMUSG00000037005 | |||||||||
| UniProt | O43895 | B1AVD1 | |||||||||
| RefSeq (мРНК) | NM_003399 | NM_001289729 | |||||||||
| RefSeq (белок) | NP_003390 | NP_001276658 | |||||||||
| Локус (UCSC) | Chr X: 129.74 – 129.77 Mb |
Chr X: 48.11 – 48.14 Mb |
|||||||||
| Поиск в PubMed | Искать | Искать | |||||||||
Аминопептидаза P2 (англ. X-prolyl aminopeptidase (aminopeptidase P) 2, membrane-bound; XPNPEP2; Xaa-Pro aminopeptidase 2; КФ 3.4.11.9) — мембранная пептидаза, металлопротеаза, участвует в воспалительной реакции.
Структура и функция
Тримерный белок связан с клеточной мембраной, характеризуется высоким уровнем гликозилирования. Мономер состоит из 674 аминокислот с массой 75,6 кДа. Эта металлопротеаза участвует в воспалительном и других процессах, возникающих в ответ на повреждение или инфекцию. Она играет роль в метаболизме сосудорасширяющего пептида брадикинина. Может входить в состав кавеол.
Активность
Эта металлопротеаза специфически гидролизует N-концевую пептидную связь у аминокислоты пролина:
-X-Пролин-Y- → -X + Пролин-Y-
Однако, этот фермент плохо гидролизует связь, если X — пролин или глицин или если Y — аминокислота с большой боковой цепью.

