Phalaenopsis Sogo Lawrence
| Phalaenopsis Sogo Lawrence | |
|---|---|
| Систематика | |
| Род | Phalaenopsis |
| Грекс: | Sogo Lawrence |
| Происхождение | |
| Оригинатор | Sogo |
| Регистратор | Sogo, 2002[1] |
Phalaenopsis Sogo Lawrence — грекс семейства Орхидные (Orchidaceae).
Используется в комнатном и оранжерейном цветоводстве и селекции красивоцветущих фаленопсисов.
Создан путём скрещивания Phal. amboinensis, Phal. venosa, Phal. amabilis, Phal. aphrodite, Phal. violacea, Phal. schilleriana, Phal. sanderiana, Phal. equestris, Phal. stuartiana и других видов.
Цветки красные, по краю жёлтые, плотные, долго не увядающие, у некоторых культиваров ароматные. Губа красная, иногда на конце белая или с фиолетовым оттенком. Цветонос ветвящийся.
По данным The International Orchid Register[2].
| Phal. Lady Ruby ↘ 1971 | ||||||||||||||||
| Phal. Princess Lorraine 1979 | ||||||||||||||||
| Phal. Princess Kaiulani (пыльца) 1961 | ||||||||||||||||
| Phal. Sara Lee 1985 | ||||||||||||||||
| Phal. amboinensis (пыльца) | ||||||||||||||||
| Phal. Brother Peterstar 2000 | ||||||||||||||||
| Phal. Gladys Read 1961 | ||||||||||||||||
| Phal. Taipei Gold 1984 | ||||||||||||||||
| Phal. venosa (пыльца) | ||||||||||||||||
| Phal. Brother Stage (пыльца) 1995 | ||||||||||||||||
| Phal. Golden Sands 1964 | ||||||||||||||||
| Phal. Golden Amboin (пыльца) 1976 | ||||||||||||||||
| Phal. amboinensis (пыльца) | ||||||||||||||||
| Phalaenopsis Sogo Lawrence 2002 | ||||||||||||||||
| Phal. Juanita 1957 | ||||||||||||||||
| Phal. Gladys Read 1961 | ||||||||||||||||
| Phal. Grace Palm (пыльца) 1950 | ||||||||||||||||
| Phal. Taipei Gold (пыльца) | ||||||||||||||||
| Phal. venosa (пыльца) | ||||||||||||||||
| Phal. Brother Sara Gold (пыльца) 1997 | ||||||||||||||||
| Phal. Lady Ruby ↘ 1971 | ||||||||||||||||
| Phal. Princess Lorraine 1979 | ||||||||||||||||
| Phal. Princess Kaiulani (пыльца) 1961 | ||||||||||||||||
| Phal. Sara Lee 1985 | ||||||||||||||||
| Phal. amboinensis (пыльца) | ||||||||||||||||
| ? | ||||||||||||||||
| Phal. San Songer 1954 | ||||||||||||||||
| Phal. Marmouset (пыльца) 1943 | ||||||||||||||||
| Phal. Zada 1958 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris (пыльца) 1940 | ||||||||||||||||
| Phal. Ruby Zada 1965 | ||||||||||||||||
| Phal. Roselle 1942 | ||||||||||||||||
| Phal. Ruby Lips (пыльца) 1955 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris (пыльца) 1940 | ||||||||||||||||
| Phalaenopsis Lady Ruby 1971 | ||||||||||||||||
| Phal. Roselle 1942 | ||||||||||||||||
| Phal. Ruby Lips 1955 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris (пыльца) 1940 | ||||||||||||||||
| Phal. Midlip (пыльца) 1966 | ||||||||||||||||
| Phal. Roselle 1942 | ||||||||||||||||
| Phal. Ruby Lips 1955 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris (пыльца) 1940 | ||||||||||||||||
| Phal. Elwyn Middleton пыльца) 1962 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris 1940 | ||||||||||||||||
| Phal. Goleta 1956 | ||||||||||||||||
| Phal. Margaret Bean (пыльца)↘ 1953 | ||||||||||||||||
| Phal. Doris 1940 | ||||||||||||||||
| Phalaenopsis Margaret Bean 1953 | ||||||||||||||||
| Phal. La Canada 1931 | ||||||||||||||||
| Phal. Altadena (пыльца) 1946 | ||||||||||||||||
| Phal. Psyche (пыльца) 1932 | ||||||||||||||||
В культуре
Условия культивирования см. статью: Фаленопсис.
Болезни и вредители
См. также
Примечания
- ↑ New orchid hybrid. March - May 2002. Supplied by the Royal Horticultural Society as International Cultivar Registration Authority for Orchid Hybrids. Архивировано 12 октября 2009 года.
- ↑ The International Orchid Register. Дата обращения: 1 ноября 2009. Архивировано 19 октября 2017 года.