Mosport Can-Am
| |
| Can-Am | |
| Трасса | Моспорт-Парк |
| Место | Бауманвиль, Канада |
| Первая гонка | 1966 |
| Последняя гонка | 1986 |
| Наибольшее количество побед | |
| Гонщик | Денни Халм (3) |
| Команда | McLaren (5) |
| Конструктор | Frissbee (7) |
Mosport Can-Am — этап серии Can-Am, проводившийся на трассе Mosport International Raceway в 1966-86 годах.
Общая информация
Самый первый приз носил наименование Гран-при Канады и был последней гонкой под этой вывеской, разыгранной не для техники класса Формула-1.
В 1966-67, 1969-74, 1977-80 годах в календарь сезона Can-Am было включено по одной гонке в Моспорте, а в 1981-86 — две.
В эпоху двух гонок трижды оба заезда покорялись одному пилоту: в 1981-м году успех праздновал итальянец Тео Фаби, в 1982 — американец Эл Анзер-младший, а в 1984 — ирландец Майкл Роу.
Часто в гонке побеждал пилот, завоевавший в том сезоне титул чемпиона серии. Единственным пилотом, кому дважды удалось совместить победу в Моспорте и титул чемпиона серии, является француз Патрик Тамбе.
Победители
| Год | Победитель | Команда | Машина | Длительность | Отчёт |
|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Lola T70 Mk.2-Chevrolet | 2 часа | Отчёт | ||
| 1967 | McLaren M6A-Chevrolet | 320 км | Отчёт | ||
| 1969 | McLaren M8B-Chevrolet | 320 км | Отчёт | ||
| 1970 | McLaren M8D-Chevrolet | 320 км | Отчёт | ||
| 1971 | McLaren M8F-Chevrolet | 320 км | Отчёт | ||
| 1972 | McLaren M20-Chevrolet | 320 км | Отчёт | ||
| 1973 | Porsche 917/10 TC | 320 км | Отчёт | ||
| 1974 | Shadow DN4-Chevrolet | 200 км | Отчёт | ||
| 1977 | Lola T333CS-Chevrolet | 1 час 15 минут | Отчёт | ||
| 1978 | Lola T333CS-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| 1979 | Lola T333CS-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| 1980 | Lola T530-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| 1981 | March 817-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| March 817-Chevrolet | 240 км | Отчёт | |||
| 1982 | Frissbee-Galles GR2-Chevrolet | 200 км | Отчёт | ||
| Frissbee-Galles GR2-Chevrolet | 240 км | Отчёт | |||
| 1983 | Frissbee-Galles GR3-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| Ensign N180B-Ford | 200 км | Отчёт | |||
| 1984 | VDS 002-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| VDS 004-Chevrolet | 240 км | Отчёт | |||
| 1985 | Frissbee KR3-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| Frissbee GR3-Chevrolet | 240 км | Отчёт | |||
| 1986 | Frissbee KR3-Chevrolet | 240 км | Отчёт | ||
| Frissbee KR4-Chevrolet | 40 минут | Отчёт | |||
