Шуш (шахрестан)
| Шахрестан | |
| Шуш | |
|---|---|
| شهرستان شوش | |
| 32°02′ с. ш. 48°13′ в. д. | |
| Страна |
|
| Входит в | Хузестан |
| Адм. центр | Шуш |
| История и география | |
| Часовой пояс | UTC+3:30 |
| Население | |
| Население | 189 793 чел. (2006) |
Шуш (перс. شهرستان شوش) — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Шуш. В состав шахрестана входят районы (бахши):
- Меркези (центральный) (بخش مرکزی), включающий в себя города Шуш и Хорр.
- Шавур (بخش شاوور), включающий в себя город Эльван.
- Фатх Олмобин (بخش فتحالمبین)
Население области на 2006 год составляло 189 793 человека.
Населённые пункты
| Русское название | Оригинальное название (фарси) | Население, чел. (2006) |
|---|---|---|
| Шуш | شوش | 53 897 |
| Амале-йе-Теймур | عمله تيمور | 8 493 |
| Решгешавур | رشگشاوور | 8 344 |
| Хорр | حر | 7 839 |
| Шахрак-э-Салман-э-Фарси | شهرك سلمان فارسي | 6 418 |
| Алван | الوان | 6 100 |
| Шаркат-Сохали-Кагзесази-Парс | شركت سهامي كاغذسازي پارس | 5 909 |
| Амале-Сейф | عمله سيف | 3 535 |
| Хавейс | خويس | 3 451 |
| Шахрак-э-Бехрам | شهرك بهرام | 3 320 |
| Рази | رضي | 2 066 |
| Мезрае-йе-Йек | مزرعه يك | 1 761 |
| Альджезайер | الجزاي | 1 696 |
| Халаф-э-Мосаллам | خلف مسلم | 1 658 |
| Ахмад-Моула | احمدمولا | 1 641 |
| Сейед-Рази | سيدراضي | 1 376 |
| Эбитер | ابيت | 1 325 |
| Джови-йе-Маджид | جوي مجيد | 1 284 |
| Сейед-Хешан | سيدخشان | 1 243 |
| Седд-э-Шавур | سدشاوور | 1 114 |
| Сейед-Халаф | سيدخلف | 924 |
| Мезрае-йе-До | مزرعه دو | 855 |
| Халаф-Азиз | خلف عزيز | 833 |
Ссылки
- World Gazetteer Архивировано 9 февраля 2013 года.