Чемпионат Балкан по лёгкой атлетике 1989
| Чемпионат Балкан по лёгкой атлетике 1989 | |
|---|---|
| |
| Город-организатор |
|
| Медалей | 41 |
| Открытие | 12 августа 1989 |
| Закрытие | 13 августа 1989 |
| Дата | 1989 |
| Стадион | ? |
1988 1990 | |
Чемпионат Балкан по лёгкой атлетике (Балканские игры) 1989 года прошёл 12—13 августа в греческом городе Сере. В соревнованиях принимали участие спортсмены из 6 стран (Албания, Болгария, Греция, Румыния, Турция, Югославия). Разыгран 41 комплект медалей. Было установлено несколько национальных рекордов, а результаты Кренара Мечани в беге на 3000 метров с препятствиями (8.43,26) и женской команды в эстафете 4×400 метров (3.39,40) являются действующими рекордами Албании и по сей день. Результат Душана Милутиновича в беге на 400 метров с барьерами (50,84) является действующим рекордом Боснии и Герцеговины[1].
Медалисты
Мужчины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м | Болгария | 10,41 | Болгария | 10,65 | Греция | 10,72 |
| 200 м | Болгария | 21,15 | Греция | 21,17 | Румыния | 21,23 |
| 400 м | Румыния | 47,19 | Греция | 47,44 | Югославия | 47,70 |
| 800 м | Болгария | 1.49,26 | Югославия | 1.49,91 | Югославия | 1.50,31 |
| 1500 м | Югославия | 3.44,14 | Греция | 3.44,39 | Турция | 3.44,71 |
| 5000 м | Турция | 14.15,48 | Греция | 14.18,92 | Албания | 14.19,41 |
| 10 000 м | Югославия | 29.08,01 | Греция | 29.19,55 | Югославия | 29.28,71 |
| Марафон | Греция | 2:27.07 | Югославия | 2:32.50 | Турция | 2:35.04 |
| 110 м с барьерами (ветер: +0,4 м/с) |
Румыния | 13,62 | Греция | 13,78 | Болгария | 14,11 |
| 400 м с барьерами | Греция | 49,88 | Болгария | 49,93 | Румыния | 49,98 |
| 3000 м с препятствиями | Албания | 8.43,26 NR[2] | Греция | 8.44,04 PB[3] | Югославия | 8.44,52 |
| Ходьба на 20 км | Болгария | Греция | Греция | |||
| Прыжок в высоту | Румыния | 2,24 м | Греция | 2,24 м | Болгария | 2,24 м |
| Прыжок с шестом | Болгария | 5,50 м | Албания | 5,30 м | Греция | 5,30 м |
| Прыжок в длину | Греция | 7,87 м (ветер: +2,7 м/с) |
Югославия | 7,80 м (ветер: +1,5 м/с) |
Греция | 7,71 м (ветер: +1,1 м/с) |
| Тройной прыжок | Греция | 16,51 м PB[4] (ветер: −0,3 м/с) |
Болгария | 16,45 м (ветер: −0,3 м/с) |
Болгария | 16,45 м (ветер: +0,2 м/с) |
| Толкание ядра | Югославия | 20,12 м | Греция | 19,92 м | Югославия | 19,62 м |
| Метание диска | Румыния | 64,16 м | Болгария | 60,62 м | Югославия | 60,28 м |
| Метание молота | Болгария | 74,62 м | Греция | 68,72 м | Албания | 68,46 м |
| Метание копья | Югославия | 78,20 м | Югославия | 75,76 м | Румыния | 72,70 м |
| Десятиборье | Югославия | 7480 очков | Югославия | 7373 очка | Болгария | 7225 очков |
| Эстафета 4×100 м | Николай Антонов Кремен Соколов Генчо Генов Анри Григоров | 40,42 | Александрос Еновелис Хараламбос Папаниколау Панайотис Маркианидис Атанасиос Мурциапис | 40,74 | Георге Борой Даниэл Кожокару Мугур Матеэску Ливиу Джурджан | 40,92 |
| Эстафета 4×400 м | Ненад Джурович Деян Йовкович Слободан Бранкович Душан Милутинович | 3.06,97 | Кирил Райков Момчил Харизанов Красимир Демирев Тома Томов | 3.07,38 | Георгиос Панайотопулос Стергиос Каллипоссис Атанасиос Калояннис Василиос Архондитис | 3.09,06 |
Женщины
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м (ветер: +2,9 м/с) |
Болгария | 11,45 | Греция | 11,50 | Болгария | 11,59 |
| 200 м (ветер: −0,6 м/с) |
Болгария | 23,36 | Болгария | 23,59 | Греция | 24,00 |
| 400 м | Болгария | 54,08 | Румыния | 54,57 | Болгария | 54,80 |
| 800 м | Румыния | 2.02,86 | Албания | 2.03,33 | Румыния | 2.03,83 |
| 1500 м | Румыния | 4.15,79 | Болгария | 4.19,33 | Греция | 4.20,17 |
| 3000 м | Румыния | 9.19,68 | Югославия | 9.23,97 | Болгария | 9.24,62 |
| 10 000 м | Румыния | 34.43,28 CR | Албания | 34.46,01 | Болгария | 34.47,03 |
| 100 м с барьерами | Румыния | 12,91 | Болгария | 13,24 | Греция | 13,26 |
| 400 м с барьерами | Румыния | 55,57 CR | Греция | 57,81 NR | Югославия | 58,41 |
| Ходьба на 10 000 м | Греция | 49.24,7 | Болгария | 50.51,4 | Греция | 51.35,8 |
| Прыжок в высоту | Румыния | 1,92 м | Греция | 1,90 м | Албания | 1,90 м |
| Прыжок в длину | Румыния | 6,33 м (ветер: +0,4 м/с) |
Болгария | 6,32 м (ветер: +1,2 м/с) |
Болгария | 6,15 м (ветер: +0,9 м/с) |
| Толкание ядра | Румыния | 18,16 м | Болгария | 17,69 м | Югославия | 15,78 м |
| Метание диска | Болгария | 63,00 м | Болгария | 59,56 м | Румыния | 57,58 м |
| Метание копья | Греция | 65,58 м | Болгария | 61,88 м | Югославия | 57,04 м |
| Семиборье | Албания | 5418 очков | Греция | 5369 очков | Югославия | 5263 очка |
| Эстафета 4×100 м | Цветанка Илиева Катя Илиева Красимира Пенчева Надежда Георгиева | 44,36 | Параскеви Патулиду Катерина Коффа Мария Цони Георгия Зуганели | 45,72 | Кристяна Матей Даниэла Плешкан Михаэла Погэчан Мирела Дулгеру | 45,97 |
| Эстафета 4×400 м | Кэтэлина Георгиу Элла Ковач Кристяна Матей Даниэла Плешкан | 3.32,67 | Милена Сарачева Даниэла Георгиева Йорданка Крумова Юлияна Маринова | 3.33,33 | Арбана Джани Раймонда Бистика-Симо Вальбона Сина Адриана Вейколари | 3.39,40 NR[5][6][7] |
Медальный зачёт
Принимающая страна
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1 | 7 | 22 | |
| 2 | 12 | 14 | 9 | 35 | |
| 3 | 6 | 17 | 9 | 32 | |
| 4 | 6 | 6 | 10 | 22 | |
| 5 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| Всего | 41 | 41 | 41 | 123 | |
Примечания
- ↑ Dusan MILUTINOVIĆ | Profile | World Athletics. Дата обращения: 27 сентября 2022. Архивировано 27 сентября 2022 года.
- ↑ Krenar MEÇANI | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
- ↑ Nikos VOUZIS | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
- ↑ Spyros KOURMOUSIS | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
- ↑ Arbana XHANI | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
- ↑ Rajmonda BISTIKA-SIMO | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
- ↑ Adriana VEJKOLLARI | Profile | World Athletics. Дата обращения: 3 сентября 2022. Архивировано 3 сентября 2022 года.
Литература
- Ματιές στα σπορ, τ. 27, Ιανουάριος 1990 σσ. 108—109
Ссылки
- Balkan Games/Championships (англ.). www.gbrathletics.com. — Список победителей Балканских игр / чемпионатов Балкан (1929—2025).
- Страница на athleticspodium.com (англ.)
