Список поглощений Microsoft
В данном списке представлены поглощения, осуществлённые корпорацией Microsoft. Каждое указанное поглощение было полным, если не указано иное. В качестве даты поглощения указаны даты заключения соглашения между сторонами. Стоимость приобретения указывается в долларах США.
С первого приобретения в 1987 году корпорация приобретала в среднем шесть компаний в год. Всплеск активности пришёлся на 2016 год, когда было поглощено 18 фирм.
Кроме поглощений, корпорация приобретала миноритарные пакеты акций других компаний, среди них — 11,5 % акций Comcast за $1 млрд, в 22,98 % акций Telewest за $2,263 млрд, 3 % акций AT&T за $5 млрд. Среди проданных активов — Expedia, купленная USA Networks $1,372 млрд в 2002 году.
Поглощения
| Дата | Компания | Бизнес | Страна | Сумма | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 июля 1987 | Forethought | Компьютерные программы | 14,000,000 | [1] | |
| 31 марта 1991 | Consumers Software | Программы | 20,500,000 | [2] | |
| 29 июня 1992 | Fox Software | СУБД для персональных компьютеров | 174,800,000 | [3] | |
| 28 февраля 1994 | Softimage | Оптовая торговля программным обеспечением 3D-визуализации | 139,000,000 | [4] | |
| 27 сентября 1994 | Altamira Software | Программы | - | [5] | |
| 1 ноября 1994 | NextBase | Программы | - | ||
| 15 ноября 1994 | One Tree Software | Программное обеспечение | - | ||
| 23 февраля 1995 | RenderMorphics | Графическое оборудование 3D | - | ||
| 10 июля 1995 | Network Managers | Системный дизайн[уточнить] | - | ||
| 17 октября 1995 | Blue Ribbon Soundworks | Программное обеспечение | - | ||
| 6 ноября 1995 | Netwise | Компьютерные программы | - | ||
| 12 декабря 1995 | Bruce Artwick Organization | Программирование | - | ||
| 16 января 1996 | Vermeer Technologies | Программное обеспечение | - | ||
| 6 марта 1996 | VGA-Animation Software Div | Программное обеспечение | - | ||
| 12 марта 1996 | Colusa Software | Программное обеспечение | - | ||
| 16 апреля 1996 | Exos | Видеоигровые контроллеры | - | ||
| 23 апреля 1996 | Aspect Software Engineering | Компьютерные программы | 14,150,000 | ||
| 11 июня 1996 | eShop | Программное обеспечение | - | ||
| 17 июня 1996 | Electric Gravity | Электронные игры | - | ||
| 1 ноября 1996 | Panorama Software Sys-On-Line | Программное обеспечение | - | ||
| 3 февраля 1997 | NetCarta | Программное обеспечение для Интернета | 20,000,000 | ||
| 3 марта 1997 | Interse | Программное обеспечение для Интернета | |||
| 30 апреля 1997 | WebTV Networks | Интернет-провайдер | 425,000,000 | ||
| 7 мая 1997 | Dimension X | Платформы на базе Java | - | ||
| 13 июня 1997 | Cooper & Peters | Программирование | |||
| 30 июня 1997 | LinkAge Software | Программное обеспечение для Интернета | - | ||
| 5 августа 1997 | VXtreme | Программное обеспечение для интернет-видео | - | ||
| 31 декабря 1997 | Hotmail | Программное обеспечение для Интернета | 500,000,000 | ||
| 23 февраля 1998 | Flash Communications | Программное обеспечение обмена мгновенными сообщениями | - | ||
| 15 апреля 1998 | Firefly | Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами | 40,000,000 | ||
| 28 апреля 1998 | MESA Group | Программное обеспечение обмена данными | - | ||
| 25 августа 1998 | Valence Research | Программное обеспечение для Интернета | - | ||
| 6 ноября 1998 | LinkExchange | Сетевая интернет-реклама | 265,000,000 | ||
| 11 января 1999 | FASA Interactive | Компьютерные игры | - | ||
| 4 марта 1999 | CompareNet | Покупки в Интернете | - | ||
| 26 марта 1999 | Numinous Technologies | Программное обеспечение | - | ||
| 27 апреля 1999 | Interactive Objects-Digital | Музыкальный веб-сервис | - | ||
| 30 апреля 1999 | Jump Networks | Интернет-провайдер | - | ||
| 7 июня 1999 | ShadowFactor Software | Программное обеспечение | - | ||
| 15 июня 1999 | Omnibrowse | Программное обеспечение для Интернета | - | ||
| 28 июня 1999 | Intrinsa | Программное обеспечение для обнаружения дефектов | 58,900,000 | ||
| 1 июля 1999 | Sendit | Прикладное программное обеспечение | 125,420,000 | ||
| 7 июля 1999 | Zoomit | Программное обеспечение для шифрования | - | ||
| 21 июля 1999 | STNC | Сообщество программного обеспечения | - | ||
| 19 сентября 1999 | Softway Systems | Компьютерное программирование[уточнить] | - | ||
| 29 октября 1999 | Entropic | Программное обеспечение | - | ||
| 7 января 2000 | Visio Corporation | Программное обеспечение для рисования диаграмм | 1,375,000,000 | ||
| 29 февраля 2000 | Peach Networks | Цифровые услуги ТВ | - | ||
| 17 марта 2000 | Travelscape | Интернет-провайдер | 89,750,000 | ||
| 12 апреля 2000 | Titus Communications | Кабельное телевидение | 944,800,000 | ||
| 19 июня 2000 | Bungie Software | Компьютерные программы | - | ||
| 12 июля 2000 | NetGames | Программное обеспечение | - | ||
| 13 сентября 2000 | MongoMusic | Поиск музыки в Интернете | 65,000,000 | ||
| 27 сентября 2000 | Pacific Microsonics | Цифровые аудиотехнологии | - | ||
| 17 марта 2001 | Vacationspot | Интернет-провайдер | 70,850,000 | ||
| 5 апреля 2001 | Great Plains Software | ERP | 939,884,000 | ||
| 2 мая 2001 | Intellisol International | Программное обеспечение | - | ||
| 31 мая 2001 | NCompass Labs | Программное обеспечение для Интернета | 36,000,000 | ||
| 21 июня 2001 | Maximal Innovative Intelligence | Программное обеспечение | 20,000,000 | ||
| 1 июля 2001 | Yupi | Испанский интернет-портал | - | ||
| 11 марта 2002 | Classic Custom Vacations | Турагентство | 78,000,000 | ||
| 22 мая 2002 | Sales Management Systems | Программное обеспечение | - | ||
| 22 июля 2002 | Navision | ERP | 1,330,000,000 | ||
| 29 июля 2002 | Mobilocity | Компьютерные специалисты{} | - | ||
| 10 сентября 2002 | XDegrees | Программы для обеспечения безопасности | - | ||
| 24 сентября 2002 | Rare | Программное обеспечение и видеоигры | 375,000,000 | ||
| 13 декабря 2002 | Vicinity | производство автобусов | 95,849,000 | ||
| 25 февраля 2003 | Connectix | Программное обеспечение | - | ||
| 3 марта 2003 | DCG | Программное обеспечение для Интернета | - | ||
| 30 апреля 2003 | PlaceWare | Веб-конференции | 200,000,000 | ||
| 27 мая 2003 | G.A. Sullivan | Информационные технологии | - | ||
| 10 июня 2003 | GeCAD Software | Антивирусная технология | - | ||
| 29 августа 2003 | 3DO Co-High Heat Baseball | Программное обеспечение | 450,000 | ||
| 22 апреля 2004 | Encore Bus Solutions-IP Asts | Пакет активов интеллектуальной собственности | - | ||
| 26 апреля 2004 | ActiveViews | Системы отчётности[уточнить] | - | ||
| 16 июля 2004 | Lookout Software | Личный инструмент поиска | - | ||
| 16 декабря 2004 | GIANT Company Software | Антишпионское программное обеспечение | - | ||
| 2 марта 2005 | en’tegrate | Программное обеспечение | |||
| 9 апреля 2005 | Groove Networks | Программное обеспечение | |||
| 11 мая 2005 | MessageCast | Обмен сообщениями | 7,000,000 | ||
| 2 сентября 2013 | Устройства мобильных телефонов Nokia | Мобильные телефоны, смартфоны | 7,200,000,000 | ||
| 12 октября 2013 | HLW Software | RDP-приложения | - | ||
| 25 октября 2013 | Apiphany | Управление API | |||
| 7 января 2014 | Parature | Обслуживание клиентов | 100,000,000 | ||
| 1 мая 2014 | GreenButton | Облачные вычисления | |||
| 1 мая 2014 | Capptain | Разработка мобильных приложений | |||
| 2 июля 2014 | SyntaxTree | Инструменты разработчика | |||
| 11 июля 2014 | InMage | Решения для аварийного восстановления | |||
| 6 ноября 2014 | Mojang | Компьютерные программы | 2,500,000,000 | ||
| 8 декабря 2016 | Профессиональная социальная сеть | 26,200,000,000 | [6] | ||
| 4 июня 2018 | GitHub Inc. | Виртуальный хостинг и репозиторий | 7,500,000,000 | ||
| 11 июня 2018 | Ninja Theory | Видеоигры | — | [7] | |
| 11 июня 2018 | Undead Labs | Видеоигры | — | [7] | |
| 11 июня 2018 | Compulsion Games | Видеоигры | — | [7] | |
| 11 июня 2018 | Playground Games | Видеоигры | — | [7] | |
| 21 сентября 2020 | ZeniMax Media Inc. | Видеоигры | — (по предположениям 7,500,000,000) | ||
| 12 апреля 2021 | Nuance Communications | ||||
| 18 января 2022 | Activision Blizzard | Видеоигры | 68,700,000,000 | [8] |
Доли
| Дата | Компания | Бизнес | Страна | Значение (USD) | Ссылки |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 июня 1989 | Santa Cruz Operation[К 1] | Оптовая торговля компьютерными программами | — | [9] | |
| 18 марта 1991 | Dorling Kindersley[К 2] | Справочники | 14 340 000 | [10] | |
| 21 июня 1994 | Stac Electronics | Программное обеспечение сжатия данных | 39 900 000 | [11] | |
| 19 января 1995 | UUNet | Интернет-провайдер | — | [12] | |
| 30 мая 1995 | Wang Laboratories | Программное обеспечение для консультирования | 90 000 000 | [13] | |
| 12 октября 1995 | Individual | Онлайн-поиск информации | — | [14] | |
| 1 апреля 1996 | Mobile Telecom Technologies[К 3] | Сотовые телефоны | 25 000 000 | [15] | |
| 22 апреля 1996 | Издательство «Геликон» | Электронные книги | — | [16] | |
| 9 сентября 1996 | SingleTrac | Программное обеспечение | — | [17] | |
| 1 октября 1996 | WebTV Networks | Интернет-провайдер | — | [18] | |
| 28 октября 1996 | VDOnet | Интернет-услуги | — | [19] | |
| 3 февраля 1997 | CMGI[К 4] | Прямая почтовая рассылка | 20 000 000 | [20] | |
| 18 февраля 1997 | Digital Anvil | Компьютерные игры | — | [21] | |
| 3 марта 1997 | Interse | Программное обеспечение для Интернета | — | [22] | |
| 30 июня 1997 | Comcast[К 5] | Кабельное телевидение | 1 000 000 000 | [23] | |
| 6 августа 1997 | Apple Computer[К 6] | Персональные компьютеры | 150 000 000 | [24] | |
| 19 августа 1997 | Progressive Networks[К 7] | Программное обеспечение для Интернета | 30 000 000 | [25] | |
| 11 сентября 1997 | Lernout & Hauspie Speech[К 8] | Многоязычная система | 45 000 000 | [26] | |
| 23 сентября 1997 | E-Stamp[К 9] | Программное обеспечение для Интернета | — | [27] | |
| 4 марта 1998 | General Magic | Сообщество программного обеспечения[уточнить] | 6 000 000 | [28] | |
| 6 марта 1998 | WavePhore[К 10] | Радио-и телеаппаратура | — | [29] | |
| 18 июня 1998 | Pluto Technologies | Сеть и хранение[уточнить] | — | [30] | |
| 14 декабря 1998 | Qwest Communications[К 11] | Связь | 200 000 000 | [31] | |
| 6 января 1999 | SkyTel Communications[К 12] | Сотовые телефоны | — | [32] | |
| 31 января 1999 | United Pan-Europe Comm NV[К 13] | Широкополосные телекоммуникации | 300 000 000 | [33] | |
| 1 февраля 1999 | NTL[К 14] | Телекоммуникации | 500 000 000 | [34] | |
| 2 февраля 1999 | Banyan[К 15] | Программное обеспечение | 10 000 000 | [35] | |
| 2 марта 1999 | Dialogic | Компьютерная телефония | 24 200 000 | [36] | |
| 8 марта 1999 | Reciprocal | Охрана авторского права | — | [37] | |
| 1 апреля 1999 | TV Cabo Portugal SA | Кабельное телевидение | 38 600 000 | [38] | |
| 10 апреля 1999 | Lernout & Hauspie Speech | Многоязычная система | 15 000 000 | [39] | |
| 8 июня 1999 | Inprise | Компьютерные программы | 125 000 000 | [40] | |
| 8 июня 1999 | NaviSite[К 16] | Интернет-провайдер | — | [41] | |
| 19 июня 1999 | AT&T Inc.[К 17] | Телекоммуникации | 5 000 000 000 | [42] | |
| 22 июня 1999 | Concentric Network | Сети на основе IP | 50 000 000 | [43] | |
| 5 июля 1999 | WebMD | Информация о состоянии здоровья через веб-интерфейс | 250 000 000 | [44] | |
| 20 августа 1999 | Tuttle Decision Systems | Информация о ипотечных ценах | — | [45] | |
| 25 августа 1999 | Rogers Communications | Радио-и телевизионные станции | 405 120 000 | [46] | |
| 3 декабря 1999 | Korea Thrunet[К 18] | Интернет-провайдер | 36 000 000 | [47] | |
| 28 декабря 1999 | Globo Cabo[К 19] | Кабельное телевидение | 126 000 000 | [48] | |
| 30 декабря 1999 | Commtouch Software[К 20] | Программное сообщество безопасности | 20 000 000 | [49] | |
| 31 декабря 1999 | Gigamedia[К 21] | Интернет-провайдер | 31 470 000 | [50] | |
| 24 января 2000 | Intertainer | Интерактивные системы | 56 000 000 | [51] | |
| 24 января 2000 | VerticalNet[К 22] | Решения для управления | 100 000 000 | [52] | |
| 23 февраля 2000 | BroadBand Office | Коммуникация | 25 000 000 | [53] | |
| 2 марта 2000 | Ecoss[К 23] | Компьютерное программирование | 46 000 | [54] | |
| 13 марта 2000 | RealNames[К 24] | Интернет-навигация | — | [55] | |
| 14 марта 2000 | MEASAT Broadcast Network[К 25] | Телевизионное вещание | 100 000 000 | [56] | |
| 14 апреля 2000 | Best Buy | Розничные магазины | 200 000 000 | [57] | |
| 7 июля 2000 | Telewest Communications[К 26] | Кабельное телевидение | 2 263 000 000 | [58] | |
| 13 июля 2000 | Blixer Net | Интернет-телекоммуникации | — | [59] | |
| 4 августа 2000 | CAIS Internet | Доступ в Интернет | 40 000 000 | [60] | |
| 2 октября 2000 | Corel Corporation[К 27] | Программное обеспечение | 89 370 000 | [61] | |
| 29 ноября 2000 | Chyron Corporation[К 28] | Цифровая графика | 6 000 000 | [62] | |
| 12 февраля 2001 | Audible.com | Розничная торговля аудио через Интернет | 10 000 000 | [63] | |
| 23 июля 2001 | Sendo[К 29] | Мобильные телефоны | — | [64] | |
| 14 февраля 2002 | USA Networks[К 30] | Телевизионные станции | — | [65] | |
| 3 ноября 2005 | ByteTaxi | Программное обеспечение | — | [66] | |
| 24 октября 2007 | Facebook[К 31] | Социальная сеть | 260 000 000 | [67] | |
| 8 апреля 2008 | OKWave[К 32] | Онлайн-сайт сообщества[уточнить] | 2 515 000 | [68] | |
| 12 июня 2008 | Zignals[К 33] | Интернет-торговля | — | [69] | |
| 7 апреля 2011 | Toyota Media Service Corp[К 34] | Веб-маркетинговые услуги | — | [70] | |
| 7 февраля 2012 | 24/7[К 35] | Аутсорсинг и услуги колл-центра | — | [71] | |
| 30 апреля 2012 | Barnes & Noble[К 36] | Бронирование розничной торговли | 605 000 000 | [72] |
Продажа активов
| Дата | Приобретатель | Целевая компании | Целевой бизнес | Приобретатель страна | Цена (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 марта 1989 | Стивен Баллмер | Microsoft | 4620000 | ||
| 17 июня 1992 | Microsoft | Microsoft | 63750000 | ||
| 6 июля 1994 | Microsoft | Microsoft | 348 млн | ||
| 22 декабря 1994 | TCI Technology Ventures | MSN | Интернет-провайдер | 125000000 | |
| 15 ноября 1996 | Microsoft | MSN | Интернет-провайдер | 125000000 | |
| 19 декабря 1996 | Proginet | TransAccess | Программное обеспечение | 1740000 | |
| 3 августа 1998 | Avid Technology | Softimage | Программное обеспечение 3D-визуализации | 284295000 | |
| 21 сентября 1999 | Ticketmaster Online-CitySearch | MSN | Интернет путеводитель по городу | 340 млн | |
| 24 февраля 2000 | Electronic Arts | DreamWorks Interactive | Компьютерные программы | - | |
| 10 августа 2000 | Envoy Communications | Sage Information Consultants | Консалтинг | 23730000 | |
| 1 сентября 2000 | Jupiter Telecommunications | Titus Communications | Кабельное телевидение | - | |
| 31 декабря 2000 | Technology Crossover Ventures | Expedia, Inc | Онлайн-путешествия | 50 миллионов | |
| 26 июня 2001 | CNBC | MSN MoneyCentral | Финансовая информация | - | |
| 5 февраля 2002 | USA Networks | Expedia, Inc. | Онлайн-путешествия | 1372000000 | |
| 26 июля 2002 | Liberty Media | Chofu CATV | Кабельное телевидение | 16000000 | |
| 12 августа 2002 | Agency.com | KPE Inc-Certain Assets | - | - | |
| 22 февраля 2003 | The Reynolds and Reynolds Company | MSN Autos-Dealerpoint Business | Онлайн авто розница | - | |
| 31 октября 2003 | Perri Croshaw | HWW Ltd-Women’s Money Magazine | Журналы | - | |
| 4 ноября 2003 | Northgate Information Solutions | PWA Group | Программное обеспечение | 7052000 | |
| 14 января 2005 | The Washington Post Company | Slate | Онлайн-магазин | - | |
| 28 февраля 2005 | Ubisoft Entertainment | Microsoft Game-Sports Games | Спортивные игры | - | |
| 17 августа 2006 | Microsoft | Microsoft | Оптовая компьютерного программного обеспечения | 20000000000 | |
| 11 мая 2007 | MacDonald Dettwiler | Vexcel Canada | Картографическое программное обеспечение | - | |
| 22 сентября 2008 | Microsoft | Microsoft | Оптовая компьютерного программного обеспечения | 36200000000 | |
| 25 мая 2010 | Phase One | Expression Media | Управление цифровыми медиаактивами программного обеспечения | - | |
| 16 октября 2011 | Orion Health Asia Pacific of New Zealand | Microsoft-HIS Software (Hospital Information System Software) | Больничные информационные системы | - | |
| 19 марта 2012 | LeGuide.com SA | Ciao GmbH | Поставщик торговых услуг онлайн | - | |
Комментарии
- ↑ Microsoft приобрела долю, которая составляют менее 20 % от Santa Cruz Operation.
- ↑ Microsoft приобрела 26 % акций в Dorling Kindersley.
- ↑ Microsoft приобрела 2,5 % акций в Mobile Telecom Technologies.
- ↑ Microsoft acquired a 4,9 % stake in CMGI.
- ↑ Microsoft acquired an 11,5 % stake in Comcast.
- ↑ Microsoft acquired a 5 % stake in Apple Computer.
- ↑ Microsoft acquired a 10 % in Progressive Networks.
- ↑ Microsoft acquired an 8 % stake in Lernout & Hauspie Speech.
- ↑ Microsoft acquired a 10 % stake in E-Stamp.
- ↑ Microsoft acquired a 2,88 % stake in WavePhore.
- ↑ Microsoft acquired a 1,32 % stake in Qwest Communications.
- ↑ Microsoft acquired a 5,7 % stake in SkyTel Communications.
- ↑ Microsoft acquired a 7,9 % stake in United Pan-Europe Comm NV.
- ↑ Microsoft acquired a 5,25 % stake in NTL.
- ↑ Microsoft acquired a 7,5 % stake in Banyan.
- ↑ Microsoft acquired a 4,4 % stake in NaviSite.
- ↑ Microsoft acquired a 3 % stake in AT&T.
- ↑ Microsoft acquired a 6 % stake in Korea Thrunet.
- ↑ Microsoft acquired an 11,5 % stake in Globo Cabo.
- ↑ Microsoft acquired a 5,6 % stake in CommTouch Software.
- ↑ Microsoft acquired a 10 % stake in Gigamedia.
- ↑ Microsoft acquired a 1,35 % stake in VerticalNet.
- ↑ Microsoft acquired a 5 % stake in Ecoss.
- ↑ Microsoft acquired a 20 % stake in RealNames.
- ↑ Microsoft acquired a 9 % stake in MEASAT Broadcast Network.
- ↑ Microsoft acquired 22,98 % of Telewest Communications.
- ↑ Microsoft acquired 24 million preferred shares of Corel Corporation.
- ↑ Microsoft acquired an 8,73 % stake in Chyron Corporation.
- ↑ Microsoft acquired a 10 % stake in Sendo.
- ↑ Microsoft acquired a 15,4 % stake in USA Networks.
- ↑ Microsoft acquired a 1,6 % stake in Facebook.
- ↑ Microsoft acquired a 10,52 % stake in OKWave.
- ↑ Microsoft acquired a 15 % stake in Zignals.
- ↑ Microsoft acquires minority stake in Toyota Media Service Corp
- ↑ Microsoft acquires minority stake in 24/7
- ↑ Microsoft acquires a 17,6 % stake in Newco
Примечания
- ↑ COMPANY NEWS; Microsoft Buys Software Unit — New York Times. Дата обращения: 1 октября 2017. Архивировано 24 мая 2015 года.
- ↑ Источник. Дата обращения: 12 января 2014. Архивировано 7 апреля 2012 года.
- ↑ Источник. Дата обращения: 12 января 2014. Архивировано 7 апреля 2012 года.
- ↑ http://www.alacrastore.com/storecontent/Thomson_M&A/Microsoft_Corp_acquires_Softimage_Co-391700040139,000,000 (недоступная+ссылка)
- ↑ Источник. Дата обращения: 12 января 2014. Архивировано 7 апреля 2012 года.
- ↑ Microsoft завершает сделку по покупке LinkedIn (англ.). The Wall Street Journal. Дата обращения: 9 октября 2020. Архивировано 8 ноября 2020 года.
- 1 2 3 4 Mehr Xbox-Exklusivtitel: Microsoft kauft vier Studios, darunter Hellblade-Entwickler | heise online. Дата обращения: 13 июня 2018. Архивировано 13 июня 2018 года.
- ↑ Татьяна Нечет Татьяна Нечет. Microsoft покупает Activision Blizzard за $68,7 млрд - ITC.ua. Дата обращения: 19 января 2022. Архивировано 18 января 2022 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Santa Cruz Operation Inc. Thomson Financial (15 июня 1989). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Dorling Kindersley Ltd. Thomson Financial (18 марта 1991). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Stac Electronics Inc. Thomson Financial (21 июня 1994). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in UUNet Technologies Inc. Thomson Financial (19 января 1995). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 5 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Wang Laboratories Inc. Thomson Financial (30 мая 1995). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Individual Inc. Thomson Financial (12 октября 1995). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Mobile Telecom Technologies from SkyTel Communications Inc. Thomson Financial (1 апреля 1996). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Helicon Publishing Ltd. Thomson Financial (22 апреля 1996). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in SingleTrac Entertainment. Thomson Financial (9 сентября 1996). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in WebTV Networks Inc. Thomson Financial (1 октября 1996). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in VDOnet Corp Ltd. Thomson Financial (28 октября 1996). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 4 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in CMG Information Services Inc. Thomson Financial (3 февраля 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Digital Anvil. Thomson Financial (18 февраля 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 4 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires Interse Corp. Thomson Financial (3 марта 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Comcast Corp from AT&T Comcast Corp. Thomson Financial (30 июня 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Apple Computer Inc. Thomson Financial (6 августа 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 11 мая 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Progressive Networks Inc from RealNetworks Inc. Thomson Financial (19 августа 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Lernout & Hauspie Speech. Thomson Financial (11 сентября 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in E-Stamp Corp. Thomson Financial (23 сентября 1997). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in General Magic Inc. Thomson Financial (4 марта 1998). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in WavePhore Inc. Thomson Financial (6 марта 1998). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires Pluto Technologies Intl Inc. Thomson Financial (18 июня 1998). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 4 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Qwest Communications Corp from Anschutz Corp. Thomson Financial (14 декабря 1998). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 4 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in SkyTel Communications Inc. Thomson Financial (6 января 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in United Pan-Europe Comm NV from UnitedGlobalCom Inc. Thomson Financial (31 января 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in NTL Inc. Thomson Financial (1 февраля 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Banyan Systems Inc from ePresence Inc. Thomson Financial (2 февраля 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Dialogic Corp. Thomson Financial (2 марта 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Reciprocal Inc. Thomson Financial (8 марта 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in TV Cabo Portugal SA from PT Multimedia Servicos de. Thomson Financial (1 апреля 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Lernout & Hauspie Speech. Thomson Financial (10 апреля 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Inprise Corp from Borland Software Corp. Thomson Financial (8 июня 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in NaviSite Inc from CMGI Inc. Thomson Financial (8 июня 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in AT&T Corp. Thomson Financial (16 июня 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Concentric Network Corp. Thomson Financial (22 июня 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in WebMD Inc from Healtheon Corp. Thomson Financial (5 июля 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Tuttle Decision Systems Inc. Thomson Financial (20 августа 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Rogers Communications Inc. Thomson Financial (25 августа 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Korea Thrunet Co. Thomson Financial (3 декабря 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Globo Cabo SA from NET Servicos de Comunicacao SA. Thomson Financial (28 декабря 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in CommTouch Software Ltd. Thomson Financial (30 декабря 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Gigamedia Ltd. Thomson Financial (31 декабря 1999). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Intertainer Inc. Thomson Financial (24 января 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in VerticalNet Inc. Thomson Financial (24 января 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in BroadBand Office Inc. Thomson Financial (23 февраля 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Co Ltd acquires a minority stake in Ecoss Inc. Thomson Financial (2 марта 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Realnames Corporation. Thomson Financial (13 марта 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in MEASAT Broadcast Network Sys from ASTRO All Asia Networks PLC. Thomson Financial (14 марта 2000). Дата обращения: 30 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
- ↑ Microsoft Corp acquires a minority stake in Best Buy Co Inc. Thomson Financial (14 апреля 2000). Дата обращения: 31 октября 2008. Архивировано 3 августа 2009 года.
