Список победителей 24 часов Ле-Мана
24 часа Ле-Мана (фр. 24 Heures du Mans) — старейшая в мире автомобильная гонка на выносливость и одно из самых известных и престижных соревнований в истории автоспорта. Победа в этом соревновании, наряду с триумфом в 500 миль Индианаполиса и Гран-при Монако, является составляющей престижного неофициального достижения — Тройной короны автоспорта[1].
На данной странице перечислены все победители соревнований с 1923 года, гонщики и команды-победительницы. Гонка проводилась ежегодно за исключением: 1936 года, когда она не состоялась по причине всеобщей стачки, и в период 1940—1948 гг. — из-за Второй мировой войны. В 1968 году 24 часа Ле-Мана были проведены осенью из-за студенческих волнений, а в 2020 году — из-за пандемии COVID-19.
Победители
| Год | Пилоты | Команда | Автомобиль | Кругов | Дистанция |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ferrari 499P | 387 | 5273,262 км | ||
| 2024 | Ferrari 499P | 311 | 4237,54 км | ||
| 2023 | Ferrari 499P | 342 | 4660,1 км | ||
| 2022 | Toyota GR010 Hybrid | 380 | 5177,17 км | ||
| 2021 | Toyota GR010 Hybrid | 371 | 5054,5 км | ||
| 2020 | Toyota TS050 Hybrid | 387 | 5273,262 км | ||
| 2019 | Toyota TS050 Hybrid | 385 | 5246,01 км | ||
| 2018 | Toyota TS050 Hybrid | 388 | 5286,88 км | ||
| 2017 | Porsche 919 Hybrid | 367 | 5009,55 км | ||
| 2016 | Porsche 919 Hybrid | 384 | 5233,53 км | ||
| 2015 | Porsche 919 Hybrid | 395 | 5383,46 км | ||
| 2014 | Audi R18 e-tron quattro | 379 | 5165,39 км | ||
| 2013 | Audi R18 e-tron quattro | 348 | 4750,2 км | ||
| 2012 | Audi R18 e-tron quattro | 378 | 5159,7 км | ||
| 2011 | Audi R18 TDI | 355 | 4838,295 км | ||
| 2010 | Audi R15 TDI plus № 9 | 397 | 5410,71 км | ||
| 2009 | Peugeot 908 HDi FAP № 9 | 382 | 5206,27 км | ||
| 2008 | Audi R10 TDI | 381 | 5192,65 км | ||
| 2007 | Audi R10 TDI | 369 | 5036,85 км | ||
| 2006 | Audi R10 TDI № 8 | 380 | 5187 км | ||
| 2005 | Audi R8 № 3 | 370 | 5050,5 км | ||
| 2004 | Audi R8 № 5 | 379 | 5169,9 км | ||
| 2003 | Bentley Speed 8 | 377 | 5146,05 км | ||
| 2002 | Audi R8 № 1 | 375 | 5118,75 км | ||
| 2001 | Audi R8 № 1 | 321 | 4381,65 км | ||
| 2000 | Audi R8 | 368 | 5007,99 км | ||
| 1999 | BMW V12 LMR № 15 | 365 | 4968 км | ||
| 1998 | Porsche 911 GT1-98 | 351 | 4773,18 км | ||
| 1997 | TWR Porsche WSC-95 | 361 | 4909,6 км | ||
| 1996 | TWR Porsche WSC-95 | 354 | 4814,4 км | ||
| 1995 | McLaren F1 GTR № 53 | 298 | 4055,8 км | ||
| 1994 | Dauer 962 Le Mans | 344 | 4678,4 км | ||
| 1993 | Peugeot 905 Evo 1B № 3 | 375 | 5100 км | ||
| 1992 | Peugeot 905 Evo 1B № 1 | 352 | 4787,2 км | ||
| 1991 | Mazda 787B № 55 | 362 | 4922,81 км | ||
| 1990 | Jaguar XJR-12 № 3 | 359 | 4882,4 км | ||
| 1989 | Sauber C9-Mercedes-Benz № 63 | 389 | 5265,115 км | ||
| 1988 | Jaguar XJR-9LM № 2 | 394 | 5332,97 км | ||
| 1987 | Porsche 962C | 354 | 4791,9 км | ||
| 1986 | Porsche 962C | 367 | 4972,731 км | ||
| 1985 | Porsche 956 | 373 | 5088,507 км | ||
| 1984 | Porsche 956 | 359 | 4900,276 км | ||
| 1983 | Porsche 956 | 370 | 5047,934 км | ||
| 1982 | Porsche 956 | 359 | 4899,086 км | ||
| 1981 | Porsche 936 | 354 | 4825,348 км | ||
| 1980 | Rondeau M379B-Ford Cosworth№ 6 | 338 | 4608,02 км | ||
| 1979 | Porsche 935 K3 | 307 | 4173,93 км | ||
| 1978 | Renault Alpine A442B № 2 | 369 | 5044,53 км | ||
| 1977 | Porsche 936 | 342 | 4671,83 км | ||
| 1976 | Porsche 936 | 349 | 4769,923 км | ||
| 1975 | Mirage GR8-Ford Cosworth № 4 | 336 | 4594,577 км | ||
| 1974 | Matra Simca MS670C № 7 | 337 | 4606,571 км | ||
| 1973 | Matra Simca MS670B | 355 | 4853,945 км | ||
| 1972 | Matra Simca MS670 | 344 | 4691,343 км | ||
| 1971 | Porsche 917K № 22 | 397 | 5335,313 км | ||
| 1970 | Porsche 917K № 23 | 343 | 4607,81 км | ||
| 1969 | Ford GT40 Mk. I № 6 | 372 | 4997,88 км | ||
| 1968 | Ford GT40 Mk. I № 9 | 331 | 4452,88 км | ||
| 1967 | Ford GT40 Mk. IV № 1 | 388 | 5232,9 км | ||
| 1966 | Ford GT40 Mk. II № 2 | 360 | 4843,09 км | ||
| 1965 | Ferrari 250LM № 21 | 348 | 4677,11 км | ||
| 1964 | Ferrari 275P | 349 | 4695,31 км | ||
| 1963 | Ferrari 250P № 21 | 339 | 4561,71 км | ||
| 1962 | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | 331 | 4451,255 км | ||
| 1961 | Ferrari 250 TRI/61 № 10 | 333 | 4476,58 км | ||
| 1960 | Ferrari 250 TR59/60 № 11 | 314 | 4217,527 км | ||
| 1959 | Aston Martin DBR1 № 5 | 323 | 4347,9 км | ||
| 1958 | Ferrari 250 TR58 № 4 | 305 | 4101,926 км | ||
| 1957 | Jaguar D-Type № 3 | 327 | 4397,108 км | ||
| 1956 | Jaguar D-Type | 300 | 4034,939 км | ||
| 1955 | Jaguar D-Type№ 55 | 307 | 4135,38 км | ||
| 1954 | Ferrari 375 Plus № 4 | 302 | 4061,15 км | ||
| 1953 | Jaguar C-Type | 304 | 4088,064 км | ||
| 1952 | Mercedes-Benz 300SL № 21 | 277 | 3733,839 км | ||
| 1951 | Jaguar XK-120C № 20 | 267 | 3611,193 км | ||
| 1950 | Talbot-Lago T26 Grand Sport № 5 | 256 | 3465,12 км | ||
| 1949 | Ferrari 166MM№ 22 | 235 | 3178,299 км | ||
| 1948 - 1940 |
Гонка не проводилась из-за Второй мировой войны и устранения её последствий. | ||||
| 1939 | Bugatti Type 57S Tank № 1 | 248 | 3354,76 км | ||
| 1938 | Delahaye 135CS № 15 | 235 | 3180,94 км | ||
| 1937 | Bugatti Type 57G Tank № 2 | 243 | 3287,938 км | ||
| 1936 | Гонка отменялась из-за всеобщей забастовки | ||||
| 1935 | Lagonda M45R Rapide № 4 | 222 | 3006,797 км | ||
| 1934 | Alfa Romeo 8C 2300 № 9 | 213 | 2886,938 км | ||
| 1933 | Alfa Romeo 8C 2300 | 233 | 3144,038 км | ||
| 1932 | Alfa Romeo 8C 2300 | 218 | 2954,038 км | ||
| 1931 | Alfa Romeo 8C 2300 № 16 | 184 | 3017,654 км | ||
| 1930 | Bentley Speed Six№ 4 | 179 | 2930,663 км | ||
| 1929 | Bentley Speed Six№ 1 | 174 | 2843,83 км | ||
| 1928 | Bentley 4½ Litre | 154 | 2669,272 км | ||
| 1927 | Bentley 3 Litre Super Sport | 137 | 2369,807 км | ||
| 1926 | Lorraine-Dietrich B3-6 | 147 | 255,414 км | ||
| 1925 | Lorraine-Dietrich B3-6 № 5 | 129 | 2233,982 км | ||
| 1924 | Bentley 3 Litre Sport № 8 | 120 | 2077,341 км | ||
| 1923 | Chenard et Walcker Sport № 9 | 128 | 2209,536 км | ||
Рекорды
Пилоты
Наибольшее число побед
| Поз. | Пилот | Побед | Годы |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013 | |
| 2 | 6 | 1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 | |
| 3 | 5 | 1975, 1981, 1982, 1986, 1987 | |
| 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | |||
| 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | |||
| 4 | 4 | 1958, 1960, 1961, 1962 | |
| 1972, 1973, 1974, 1984 | |||
| 1992, 1994, 1995, 1999 | |||
| 2018, 2019, 2020, 2022 |
Наибольшее число побед подряд
| Поз. | Пилот | Побед подряд |
Годы |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2000 — 2005 | |
| 2 | 3 | 1928 — 1930 | |
| 1961 — 1963 | |||
| 1972 — 1974 | |||
| 1975 — 1977 | |||
| 2000 — 2002 | |||
| 2000 — 2002 | |||
| 2005 — 2007 | |||
| 2018 — 2020 | |||
| 2018 — 2020 |
Национальный зачет
| Поз. | Нация | Побед пилотов |
|---|---|---|
| 1 | 37 | |
| 2 | 29 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 12[2] | |
| 5 | 11[2] | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 12 | 2 | |
| 16 | 1 | |
Всего побед за нацию
| Поз. | Нация | Побед |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 31 | |
| 4 | 18 | |
| 6 | 13 | |
| 7 | 10 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 | |
| 13 | 3 | |
| 15 | 2 | |
| 17 | 1 | |
Конструкторы
Наибольшее число побед
| Поз. | Конструктор | Побед | Годы |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994, 1996, 1997, 1998, 2015, 2016, 2017 | |
| 2 | 13 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| 3 | 12 | 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 2023, 2024, 2025 | |
| 4 | 7 | 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1988, 1990 | |
| 5 | 6 | 1924, 1927, 1928, 1929, 1930, 2003 | |
| 6 | 5 | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 | |
| 7 | 4 | 1931, 1932, 1933, 1934 | |
| 1966, 1967, 1968, 1969 | |||
| 8 | 3 | 1972, 1973, 1974 | |
| 1992, 1993, 2009 | |||
| 9 | 2 | 1925, 1926 | |
| 1937, 1939 | |||
| 1952, 1989[3] | |||
| 10 | 1 | 1923 | |
| 1935 | |||
| 1938 | |||
| 1950 | |||
| 1959 | |||
| 1975 | |||
| 1978 | |||
| 1980 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
Наибольшее число побед подряд
| Поз. | Конструктор | Побед подряд |
Годы |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1981 — 1987 | |
| 2 | 6 | 1960 — 1965 | |
| 3 | 5 | 2004 — 2008 2010 — 2014 | |
| 2018 — 2022 | |||
| 4 | 4 | 1927 — 1930 | |
| 1931 — 1934 | |||
| 1966 — 1969 | |||
| 5 | 3 | 1955 — 1957 | |
| 1972 — 1974 | |||
| 1996 — 1998 | |||
| 2015 — 2017 | |||
| 2000 — 2002 | |||
| 6 | 2 | 1925 — 1926 | |
| 1970 — 1971 | |||
| 1976 — 1977 | |||
| 1992 — 1993 |
Комментарии
- ↑ Racing's pinnacle: Sunday brings the Monaco Grand Prix, Indianapolis 500 and Coca-Cola 600 (англ.). ESPN.com (28 мая 2022). Дата обращения: 20 июня 2022. Архивировано 29 мая 2022 года.
- 1 2 Луиджи Чинетти выиграл Ле-Ман первоначально как итальянец, но позже победил как американец. Его победы включены для обеих стран.
- ↑ В 1989 победа была зачислена Mercedes-Benz, поскольку это был их проект и двигатель, они просто использовали шасси Sauber.
Литература
- Hurel, François. Alpine at Le Mans: 1963–1995 : [англ.]. — Nîmes, Gard : Editions du Palmier, 2002. — ISBN 978-2-914920-00-1.
- Hurel, François. Matra au Mans : [фр.]. — Nîmes, Gard : Editions du Palmier, 2004. — ISBN 978-2-914920-31-5.
- Long, Brian. Porsche Racing Cars – 1976 to 2005 : [англ.]. — Poundbury, Dorchester, Dorset : Veloce Publishing, 2008. — ISBN 978-1-904788-45-4.
- Vergeer, Koen. Le Mans: geïllustreerde editie : [нид.]. — Amsterdam, Netherlands : AmstelSport, 2009. — ISBN 978-90-482-0026-9.
- Wagstaff, Ian. Audi R8 : [англ.]. — Poundbury, Dorchester, Dorset : Veloce Publishing, 2011. — ISBN 978-1-84584-327-4.
- O'Kane, Philip. A History of the 'Triple Crown' of Motor Racing: The Indianapolis 500, the Le Mans 24 Hours and the Monaco Grand Prix // The History of Motor Sport: A Case Study Analysis : [англ.]. — Abingdon, Oxfordshire : Routledge, 2012. — ISBN 978-0-415-67788-2.
- Spurring, Quentin. Le Mans 1923–29: The Official History of the World's Greatest Motor Race : [англ.]. — Yeovil, Somerset : Haynes Publishing, 2015. — ISBN 978-1-91050-508-3.
- Leffingwell, Randy. Porsche 70 Years: There Is No Substitute : [англ.]. — Minneapolis, United States : Motorbooks, 2017. — ISBN 978-0-7603-4725-6.
- Spurring, Quentin. Le Mans 1930–39: The Official History of the World's Greatest Motor Race : [англ.]. — Sherborne, Dorset : Evro Publishing, 2017. — ISBN 978-1-91050-513-7.
- Smale, Glen. Porsche at Le Mans: 70 Years : [англ.]. — Minneapolis, United States : Motorbooks, 2021. — ISBN 978-0-7603-6905-0.