Список млекопитающих Французской Гвианы

Список видов млекопитающих Французской Гвианы составлен на основе данных МСОП. Список насчитывает 16 видов отряда хищных (Carnivora), 20 — китопарнокопытных (Cetartiodactyla), 101 — рукокрылых (Chiroptera), 4 — броненосцев (Cingulata), 13 — опоссумов (Didelphimorphia), 5 — неполнозубых (Pilosa), 6 — приматов (Primates), 30 — грызунов (Rodentia) и по одному виду из отрядов зайцеобразных (Lagomorpha), непарнокопытных (Perissodactyla) и сирены (Sirenia). В перечень не включён человек разумный, а также одомашненные или интродуцированные им виды.
Природоохранные статусы
Из 199 указанных в таблице видов, 1 — находится под угрозой исчезновения, 7 — являются уязвимыми, 5 — близки к угрожающего состояния, для 20 видов данных недостаточно.
Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам МСОП:
| EX | Extinct | Исчезнувший |
| CR | Critically Endangered | Находится под критической угрозой |
| EN | Endangered | Находится под угрозой |
| VU | Vulnerable | Уязвим |
| NT | Near Threatened | Близкий к угрожающему состоянию |
| LC | Least Concern | Минимальная угроза |
| DD | Data Deficient | Сведения недостаточны |
| NE | Not Evaluated | Виды с неисследованным статусом |
Список
| Название | Латинское название | Автор таксона | Статус МСОП | Изображение |
| Отряд: Carnivora | ||||
| Семейство: Canidae | ||||
| Майконг | Cerdocyon thous | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Кустарниковая собака | Speothos venaticus | Lund, 1842 | NT | |
| Семейство: Felidae | ||||
| Оцелот | Leopardus pardalis | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Онцилла | Leopardus tigrinus | Schreber, 1775 | VU | ![]() |
| Длиннохвостая кошка | Leopardus wiedii | Schinz, 1821 | NT | ![]() |
| Ягуар | Panthera onca | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() |
| Пума | Puma concolor | Linnaeus, 1771 | LC | ![]() |
| Ягуарунди | Puma yagouaroundi | Geoffroy St-Hilaire, 1803 | LC | ![]() |
| Семейство: Herpestidae | ||||
| Herpestes auropunctatus | (Hodgson, 1836) | LC | ![]() | |
| Семья: Mustelidae | ||||
| Тайра | Eira barbara | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Гризон | Galictis vittata | Schreber, 1776 | LC | ![]() |
| Длиннохвостая выдра | Lontra longicaudis | Olfers, 1818 | NT | ![]() |
| Бразильская выдра | Pteronura brasiliensis | Gmelin, 1789 | EN | ![]() |
| Семейство: Procyonidae | ||||
| Обыкновенная носуха | Nasua nasua | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Кинкажу | Potos flavus | Schreber, 1774 | LC | ![]() |
| Енот-ракоед | Procyon cancrivorus | Cuvier, 1798 | LC | |
| Отряд: Cetartiodactyla | ||||
| Семейство: Balaenopteridae | ||||
| Малый полосатик | Balaenoptera acutorostrata | Lacépède, 1804 | LC | ![]() |
| Полосатик Идена | Balaenoptera edeni | Anderson, 1878 | DD | ![]() |
| Семейство: Cervidae | ||||
| Мазами американская | Mazama americana | Erxleben, 1777 | DD | ![]() |
| Большой мазама | Mazama nemorivaga | F. Cuvier, 1817 | LC | ![]() |
| Odocoileus virginianus | Zimmermann, 1780 | LC | ![]() | |
| Семейство: Delphinidae | ||||
| Карликовая косатка | Feresa attenuata | Gray, 1874 | DD | |
| Короткоплавниковая гринда | Globicephala macrorhynchus | Gray, 1846 | DD | |
| Косатка | Orcinus orca | Linnaeus, 1758 | DD | ![]() |
| Широкомордый дельфин | Peponocephala electra | Gray, 1846 | DD | ![]() |
| Малая косатка | Pseudorca crassidens | Owen, 1846 | DD | ![]() |
| Sotalia guianensis | Van Bénéden, 1864 | DD | ![]() | |
| Stenella coeruleoalba | Meyen, 1833 | LC | ![]() | |
| Большелобый продельфин | Stenella frontalis | G. Cuvier, 1829 | DD | ![]() |
| Крупнозубый дельфин | Steno bredanensis | Lesson, 1828 | LC | ![]() |
| Афалина | Tursiops truncatus | Montagu, 1821 | LC | ![]() |
| Семейство: Physeteridae | ||||
| Карликовый кашалот | Kogia breviceps | Blainville, 1838 | DD | |
| Малый карликовый кашалот | Kogia sima | Owen, 1866 | DD | ![]() |
| Семейство: Tayassuidae | ||||
| Ошейниковый пекари | Dicotyles tajacu | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Белобородый пекари | Tayassu pecari | Link, 1795 | VU | ![]() |
| Семейство: Ziphiidae | ||||
| Клюворыл | Ziphius cavirostris | Cuvier, 1823 | LC | ![]() |
| Отряд: Chiroptera | ||||
| Семейство: Emballonuridae | ||||
| Centronycteris maximiliani | Fischer, 1829 | LC | ||
| Cormura brevirostris | Wagner, 1843 | LC | ||
| Cyttarops alecto | Thomas, 1913 | LC | ||
| Diclidurus albus | Wied-Neuwied, 1820 | LC | ||
| Diclidurus scutatus | Peters, 1869 | LC | ||
| Peropteryx kappleri | Peters, 1867 | LC | ||
| Peropteryx leucoptera | Peters, 1867 | LC | ||
| Peropteryx macrotis | Wagner, 1843 | LC | ||
| Peropteryx trinitatis | Miller, 1899 | DD | ||
| Rhynchonycteris naso | Wied-Neuwied, 1820 | LC | ![]() | |
| Saccopteryx bilineata | Temminck, 1838 | LC | ![]() | |
| Saccopteryx canescens | Thomas, 1901 | LC | ![]() | |
| Saccopteryx gymnura | Thomas, 1901 | DD | ||
| Saccopteryx leptura | Schreber, 1774 | LC | ||
| Семейство: Furipteridae | ||||
| Furipterus horrens | Cuvier, 1828 | LC | ||
| Семейство: Molossidae | ||||
| Cynomops abrasus | Temminck, 1826 | DD | ||
| Cynomops greenhalli | Goodwin, 1958 | LC | ||
| Cynomops milleri | (Osgood, 1914) | LC | ||
| Cynomops paranus | Thomas, 1901 | DD | ||
| Cynomops planirostris | Peters, 1865 | LC | ||
| Eumops auripendulus | Shaw, 1800 | LC | ||
| Eumops hansae | Sanborn, 1932 | LC | ||
| Eumops trumbulli | Thomas, 1901 | LC | ||
| Molossops neglectus | Williams & Genoways, 1980 | DD | ||
| Складчатогуб Палласа | Molossus molossus | Pallas, 1766 | LC | ![]() |
| Чёрный складчатогуб | Molossus rufus | Geoffroy, 1805 | LC | |
| Синалоаский складчатогуб | Molossus sinaloae | J.A. Allen, 1906 | LC | |
| Nyctinomops laticaudatus | É. Geoffroy, 1805 | LC | ||
| Nyctinomops macrotis | Gray, 1840 | LC | ![]() | |
| Promops centralis | Thomas, 1915 | LC | ||
| Бразильский складчатогуб | Tadarida brasiliensis | Geoffroy, 1824 | LC | ![]() |
| Семейство: Mormoopidae | ||||
| Pteronotus davyi | Gray, 1838 | LC | ![]() | |
| Pteronotus parnellii | Gray, 1843 | LC | ![]() | |
| Семейство: Natalidae | ||||
| Natalus tumidirostris | Miller, 1900 | LC | ||
| Семейство: Noctilionidae | ||||
| Noctilio albiventris | Desmarest, 1818 | LC | ![]() | |
| Noctilio leporinus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() | |
| Семейство: Phyllostomidae | ||||
| Ametrida centurio | Gray, 1847 | LC | ||
| Anoura caudifer | Geoffroy, 1818 | LC | ||
| Anoura geoffroyi | Gray, 1838 | LC | ![]() | |
| Artibeus concolor | Peters, 1865 | LC | ||
| Artibeus obscurus | Schinz, 1821 | LC | ||
| Artibeus planirostris | Spix, 1823 | LC | ||
| Carollia brevicauda | Schinz, 1821 | LC | ![]() | |
| Carollia perspicillata | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() | |
| Chiroderma trinitatum | Goodwin, 1958 | LC | ||
| Chiroderma villosum | Peters, 1860 | LC | ||
| Choeroniscus godmani | Thomas, 1903 | LC | ||
| Choeroniscus minor | Peters, 1868 | LC | ||
| Chrotopterus auritus | Peters, 1856 | LC | ![]() | |
| Dermanura cinerea | Gervais, 1856 | LC | [[Файл:|150px]] | |
| Dermanura glauca | Thomas, 1893 | LC | [[Файл:|150px]] | |
| Dermanura gnoma | (Handley, 1987) | LC | [[Файл:|150px]] | |
| Diaemus youngi | Jentink, 1893 | LC | ![]() | |
| Glossophaga soricina | Pallas, 1766 | LC | ![]() | |
| Glyphonycteris daviesi | Hill, 1965 | LC | ||
| Glyphonycteris sylvestris | Thomas, 1896 | LC | ||
| Lampronycteris brachyotis | Dobson, 1879 | LC | ||
| Lichonycteris obscura | Thomas, 1895 | LC | ||
| Lionycteris spurrelli | Thomas, 1913 | LC | ||
| Lonchophylla thomasi | Allen, 1904 | LC | ||
| Lonchorhina aurita | Tomes, 1863 | LC | ![]() | |
| Lonchorhina inusitata | Handley & Ochoa, 1997 | DD | ||
| Lophostoma brasiliense | Peters, 1866 | LC | ||
| Lophostoma carrikeri | Allen, 1910 | LC | ||
| Lophostoma schulzi | Genoways & Williams, 1980 | LC | ||
| Lophostoma silvicolum | D’Orbigny, 1836 | LC | ![]() | |
| Macrophyllum macrophyllum | Schinz, 1821 | LC | ||
| Mesophylla macconnelli | Thomas, 1901 | LC | ||
| Micronycteris brosseti | Simmons & Voss, 1998 | DD | ||
| Micronycteris hirsuta | Peters, 1869 | LC | ||
| Micronycteris megalotis | Gray, 1842 | LC | ||
| Micronycteris microtis | Miller, 1898 | LC | ![]() | |
| Micronycteris minuta | Gervais, 1856 | LC | ||
| Micronycteris schmidtorum | Sanborn, 1935 | LC | ||
| Mimon bennettii | Gray, 1838 | LC | ||
| Mimon crenulatum | Geoffroy, 1803 | LC | ![]() | |
| Phylloderma stenops | Peters, 1865 | LC | ||
| Бледный копьенос | Phyllostomus discolor | Wagner, 1843 | LC | ![]() |
| Длиннолистый копьенос | Phyllostomus elongatus | Geoffroy, 1810 | LC | |
| Большой копьенос | Phyllostomus hastatus | Pallas, 1767 | LC | ![]() |
| Гвианский копьенос | Phyllostomus latifolius | Thomas, 1901 | LC | |
| Platyrrhinus brachycephalus | Carter & Rouk, 1972 | LC | ||
| Rhinophylla pumilio | Peters, 1865 | LC | ||
| Sturnira tildae | de la Torre, 1959 | LC | ||
| Tonatia saurophila | Williams & Koopman, 1951 | LC | ||
| Trachops cirrhosus | Spix, 1823 | LC | ![]() | |
| Trinycteris nicefori | Sanborn, 1949 | LC | ||
| Uroderma bilobatum | Peters, 1866 | LC | ![]() | |
| Vampyressa bidens | Dobson, 1878 | LC | ||
| Vampyriscus bidens | (Dobson, 1878) | LC | ||
| Vampyriscus brocki | (Peterson, 1968) | LC | ||
| Vampyrodes caraccioli | Thomas, 1889 | LC | ||
| Vampyrum spectrum | Linnaeus, 1758 | NT | ![]() | |
| Семейство: Thyropteridae | ||||
| Thyroptera discifera | Lichtenstein & Peters, 1854 | LC | ||
| Thyroptera tricolor | Spix, 1823 | LC | ||
| Семейство: Vespertilionidae | ||||
| Eptesicus furinalis | d'Orbigny, 1847 | LC | ||
| Lasiurus atratus | Handley, 1996 | LC | ||
| Lasiurus blossevillii | Lesson, 1826 | LC | ![]() | |
| Lasiurus ega | Gervais, 1856 | LC | ||
| Myotis riparius | Handley, 1960 | LC | ||
| Rhogeessa io | Thomas, 1903 | LC | ||
| Отряд: Cingulata | ||||
| Семейство: Dasypodidae | ||||
| Голохвостий броненосець південний | Cabassous unicinctus | Linnaeus, 1758 | LC | |
| Девятипоясные броненосцы | Dasypus kappleri | Krauss, 1862 | LC | |
| Девятипоясный броненосец | Dasypus novemcinctus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Гигантский броненосец | Priodontes maximus | Kerr, 1792 | VU | ![]() |
| Отряд: Didelphimorphia | ||||
| Семейство: Didelphidae | ||||
| Голохвостый пушистый опоссум | Caluromys philander | Linnaeus, 1758 | LC | |
| Водяной опоссум | Chironectes minimus | Zimmermann, 1780 | LC | ![]() |
| Большеухий опоссум | Didelphis imperfecta | Mondolfi and Pérez-Hernández, 1984 | LC | ![]() |
| Южный опоссум | Didelphis marsupialis | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Gracilinanus emiliae | Thomas, 1909 | DD | ||
| Hyladelphys kalinowskii | Thomas, 1909 | LC | ||
| Амазонский опоссум | Marmosa demerarae | Thomas, 1905 | LC | |
| Карликовый мышевидный опоссум | Marmosa murina | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Мелкозубый стройный опоссум | Marmosops parvidens | Tate, 1931 | LC | |
| Marmosops pinheiroi | Pine, 1981 | LC | ||
| Буролицые опоссумы | Metachirus nudicaudatus | Geoffroy, 1803 | LC | |
| Голохвостые опоссумы | Monodelphis brevicaudata | Erxleben, 1777 | LC | |
| Серый четырёхглазый опоссум | Philander opossum | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Отряд: Lagomorpha | ||||
| Семейство: Leporidae | ||||
| Бразильский кролик | Sylvilagus brasiliensis | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Отряд: Perissodactyla | ||||
| Семейство: Tapiridae | ||||
| Равнинный тапир | Tapirus terrestris | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
| Отряд: Pilosa | ||||
| Семейство: Bradypodidae | ||||
| Трёхпалый ленивец | Bradypus tridactylus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Семейство: Cyclopedidae | ||||
| Гигантский муравьед | Myrmecophaga tridactyla | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Семейство: Megalonychidae | ||||
| Двупалый ленивец | Choloepus didactylus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Семейство: Myrmecophagidae | ||||
| Гигантский муравьед | Myrmecophaga tridactyla | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
| Тамандуа | Tamandua tetradactyla | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Отряд: Primates | ||||
| Семейство: Atelidae | ||||
| Гайянский ревун | Alouatta macconnelli | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Краснолицая коата | Ateles paniscus | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
| Семейство: Callitrichidae | ||||
| Тамарин червонорукий | Saguinus midas | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Семейство: Cebidae | ||||
| Обыкновенная беличья обезьяна | Saimiri sciureus | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Sapajus apella | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() | |
| Семейство: Pitheciidae | ||||
| Chiropotes chiropotes | Humboldt, 181 | LC | ![]() | |
| Отряд: Rodentia | ||||
| Семейство: Cricetidae | ||||
| Саки-монах | Euryoryzomys macconnelli | Thomas, 1910 | LC | |
| Болотный хомяк | Holochilus sciureus | Wagner, 1842 | LC | |
| Халисканский хлопковый хомяк | Hylaeamys megacephalus | Fischer, 1814 | LC | |
| Hylaeamys yunganus | Thomas, 1902 | LC | ||
| Дарвинов хомячок | Neacomys dubosti | Voss, Lunde, and Simmons, 2001 | LC | |
| Суринамский колючий хомячок | Neacomys paracou | Voss et al., 2001 | LC | |
| Малоногий плавающий хомяк | Nectomys rattus | Pelzeln, 1883 | LC | |
| Рыбоядный хомяк | Neusticomys oyapocki | Dubost & Petter, 1978 | DD | |
| Oecomys auyantepui | Tate, 1939 | LC | ||
| Двухцветный древесный хомячок | Oecomys bicolor | Tomes, 1860 | LC | |
| Королевский древесный хомячок | Oecomys rex | Thomas, 1910 | LC | |
| Древесный хомячок Роберта | Oecomys roberti | Thomas, 1904 | LC | |
| Древесный хомячок | Oecomys rutilus | Anthony, 1921 | LC | |
| Тринидадский древесный хомячок | Oecomys trinitatis | Allen & Chapman, 1893 | LC | |
| Рисовый хомячок | Oligoryzomys fulvescens | Saussure, 1860 | LC | |
| Белоногий лазающий хомячок | Rhipidomys leucodactylus | Tschudi, 1845 | LC | ![]() |
| Лазающий хомячок | Rhipidomys nitela | Thomas, 1901 | LC | |
| Семейство: Cuniculidae | ||||
| Пака | Cuniculus paca | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Семейство: Dasyproctidae | ||||
| Бразильский агути | Dasyprocta leporina | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Пунчана | Myoprocta acouchy | Erxleben, 1777 | LC | ![]() |
| Семейство: Echimyidae | ||||
| Щетинистые крысы | Echimys chrysurus | Zimmermann, 1780 | LC | |
| Желтоголовый коноконо | Isothrix bistriata | Vié, Volobouev, Patton & Granjon, 1996 | LC | |
| Длиннохвостый коро | Makalata macrura | Desmares, 1817 | LC | |
| Голчастий деревний щур Ферейри | Mesomys hispidus | Desmarest, 1817 | LC | ![]() |
| Щетинистая крыса Кювье | Proechimys cuvieri | Petter, 1978 | LC | |
| Гуайрская щетинистая крыса | Proechimys guyannensis | Hershkovitz, 1948 | LC | ![]() |
| Семейство: Erethizontidae | ||||
| Цепкохвостый дикобраз | Coendou prehensilis | Linnaeus, 1758 | LC | ![]() |
| Sphiggurus melanurus | Wagner, 1842 | LC | ![]() | |
| Семейство: Sciuridae | ||||
| Sciurillus pusillus | Geoffroy, 1803 | DD | ![]() | |
| Гвианская белка | Sciurus aestuans | Linnaeus, 1766 | LC | ![]() |
| Отряд: Sirenia | ||||
| Семейство: Trichechidae | ||||
| Американский ламантин | Trichechus manatus | Linnaeus, 1758 | VU | ![]() |
Примечания
Источник
- Составленный с помощью расширенного с помощью веб-сайта МСОП








































































.jpg)


_4.jpg)
_2.jpg)
_sclateri.jpg)










.svg.png)