Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2024 (женщины)
| Женщины современное пятиборье на XXXIII Олимпийских играх | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место проведения |
Дворцово-парковый ансамбль Версаль (плавание, конкур, лазер-ран) Арене Пари Нор, Вильпент (фехтование) |
|||||||||
| Даты | 8 – 11 августа 2024 | |||||||||
| Участников | 36 из 25 стран | |||||||||
| Призовые места | ||||||||||
|
||||||||||
2020 2028 | ||||||||||
| Современное пятиборье на летних Олимпийских играх 2024 ![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Мужчины | Женщины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования женщин по современному пятиборью на летних Олимпийских играх 2024 года прошли с 8 по 11 августа 2024 года на территории дворцово-паркового ансамбля Версаль (плавание, конкур, бонусный раунд фехтования, лазер-ран) и на Арене Пари Нор в пригороде Парижа Вильпенте (рейтинговый раунд фехтования).
Квалификация
Формат соревнований
36 участниц разделены на два полуфинала; по девять лучших из каждого полуфинала выходят в финал.
Расписание
Соревнования продолжались в течение трех дней. Время начала соревнований указано местное (UTC+2)
| Дата | Время | Вид |
|---|---|---|
| Четверг, 8 августа 2024 | 14:30 | Фехтование (рейтинговый раунд) |
| Суббота, 10 августа 2024 | 09:30 | Конкур (Полуфинал A) |
| 10:24 | Фехтование (бонусный раунд) (Полуфинал A) | |
| 10:54 | Плавание (Полуфинал A) | |
| 11:27 | Лазер-ран (Полуфинал A) | |
| 13:30 | Конкур (Полуфинал B) | |
| 14:10 | Фехтование (бонусный раунд) (Полуфинал B) | |
| 14:40 | Плавание (Полуфинал B) | |
| 15:13 | Лазер-ран (Полуфинал B) | |
| Воскресенье, 11 августа 2024 | 11:00 | Конкур (Финал) |
| 11:40 | Фехтование (бонусный раунд) (Финал) | |
| 12:10 | Плавание (Финал) | |
| 12:43 | Лазер-ран (Финал) |
Призёры
| Золото | Серебро | Бронза |
Венгрия |
Франция |
Республика Корея |
Результаты
Полуфинал А
| Место | Спортсмен | Страна | Фехтование (Рейтинговый раунд) [1] |
Конкур [2] | Фехтование (Бонусный раунд) |
Плавание | Лазер-ран [3] | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В – П | Место | Очки | Время | Штраф | Место | Очки | Очки | Время | Место | Очки | Время | Место | Очки | Очки | |||
| 1 | Керенца Бризон | 21 – 14 | 5 | 230 | 59.83 | 0 | 4 | 300 | 4 | 2:20.92 | 14 | 269 | 11:41.88 | 7 | 599 | 1402 Q, OR | |
| 2 | Елена Микели | 19 – 16 | 10 | 220 | 59.19 | 0 | 3 | 300 | 4 | 2:10.63 | 2 | 289 | 11:52.10 | 10 | 588 | 1401 Q | |
| 3 | Аличе Сотеро | 12 – 23 | 34 | 185 | 59.84 | 0 | 5 | 300 | 8 | 2:10.24 | 1 | 290 | 11:22.83 | 3 | 618 | 1401 Q | |
| 4 | Сон Сын Мин | 20 – 15 | 8 | 225 | 58.59 | 7 | 8 | 293 | 0 | 2:12.44 | 4 | 286 | 11:44.13 | 8 | 596 | 1400 Q | |
| 5 | Кейт Френч | 23 – 12 | 3 | 240 | 60.65 | 7 | 9 | 293 | 0 | 2:15.56 | 6 | 279 | 11:54.55 | 11 | 586 | 1398 Q | |
| 6 | Люси Главачкова | 16 – 19 | 22 | 205 | 62.24 | 0 | 6 | 300 | 2 | 2:19.46 | 11 | 272 | 11:24.77 | 4 | 616 | 1395 Q | |
| 7 | Мари Отейза | 21 – 14 | 6 | 230 | 58.11 | 0 | 2 | 300 | 2 | 2:15.92 | 8 | 279 | 11:56.83 | 12 | 584 | 1395 Q | |
| 8 | Малак Исмаил | 17 – 18 | 16 | 210 | 59.20 | 14 | 13 | 286 | 6 | 2:15.70 | 7 | 279 | 11:30.82 | 6 | 610 | 1391 Q | |
| 9 | Лаура Асадаускайте | 16 – 19 | 23 | 205 | 65.61 | 9 | 10 | 291 | 0 | 2:23.71 | 15 | 263 | 11:10.90 | 1 | 630 | 1389 Q | |
| 10 | Анника Циллекенс | 17 – 18 | 18 | 210 | 71.56 | 25 | 15 | 275 | 0 | 2:18.88 | 10 | 273 | 11:11.93 | 2 | 629 | 1387 q * | |
| 11 | Майян Оливер | 18 – 17 | 12 | 215 | 57.30 | 0 | 1 | 300 | 0 | 2:26.21 | 17 | 258 | 11:27.41 | 5 | 613 | 1386 | |
| 12 | Марлена Явайд | 18 – 17 | 15 | 215 | 66.82 | 10 | 11 | 290 | 0 | 2:20.65 | 13 | 269 | 12:09.81 | 13 | 571 | 1345 | |
| 13 | Женевьева ван Ренсбург | 18 – 17 | 13 | 215 | 69.01 | 27 | 16 | 273 | 4 | 2:11.61 | 3 | 287 | 12:37.73 | 17 | 543 | 1322 | |
| 14 | Джессика Дэвис | 16 – 19 | 21 | 205 | 54.99 | 7 | 7 | 293 | 4 | 2:27.61 | 18 | 255 | 12:27.42 | 15 | 553 | 1310 | |
| 15 | Елена Потапенко | 15 – 20 | 27 | 200 | 53.88 | 21 | 14 | 279 | 0 | 2:16.67 | 9 | 277 | 12:35.18 | 16 | 545 | 1301 | |
| 16 | Изабелла Абреу | 10 – 25 | 36 | 175 | 68.05 | 12 | 12 | 288 | 0 | 2:25.63 | 16 | 259 | 12:22.30 | 14 | 558 | 1280 | |
| 17 | Сальма Абдельмаксуд | 16 – 19 | 25 | 205 | EL | 17 | 0 | 0 | 2:13.55 | 5 | 283 | 11:44.31 | 9 | 596 | 1084 | ||
| 18 | Ребекка Лангрер | 18 – 17 | 14 | 215 | DNS | 18 | 0 | 0 | 2:19.58 | 12 | 271 | 12:44.33 | 18 | 536 | 1022 | ||
* Анника Циллекенс прошла в финал после отказа Кейт Френч из-за травмы.
Полуфинал B
| Место | Спортсмен | Страна | Фехтование (Рейтинговый раунд) [1] |
Конкур [4] | Фехтование (Бонусный раунд) |
Плавание | Лазер-ран [5] | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В – П | Место | Очки | Время | Штраф | Место | Очки | Очки | Время | Место | Очки | Время | Место | Очки | Очки | |||
| 1 | Элоди Клувель | 27 – 8 | 1 | 260 | 61.01 | 14 | 15 | 286 | 4 | 2:12.74 | 3 | 285 | 12:17.92 | 14 | 563 | 1398 Q | |
| 2 | Лаура Эредия | 17 – 18 | 17 | 210 | 63.02 | 0 | 6 | 300 | 4 | 2:21.47 | 15 | 268 | 11:25.00 | 3 | 615 | 1397 Q | |
| 3 | Мишель Гульяш | 24 – 11 | 2 | 245 | 58.66 | 14 | 15 | 286 | 2 | 2:10.39 | 2 | 290 | 12:06.06 | 11 | 574 | 1397 Q | |
| 4 | Бланка Гузи | 15 – 20 | 31 | 200 | 58.61 | 0 | 2 | 300 | 0 | 2:16.93 | 9 | 277 | 11:20.80 | 2 | 620 | 1397 Q | |
| 5 | Ким Сун У | 19 – 16 | 11 | 220 | 60.91 | 0 | 5 | 300 | 0 | 2:14.44 | 4 | 282 | 11:46.64 | 9 | 594 | 1396 Q | |
| 6 | Гинтаре Венчкаускайте | 16 – 19 | 26 | 205 | 59.65 | 0 | 3 | 300 | 0 | 2:19.15 | 11 | 272 | 11:25.30 | 4 | 615 | 1392 Q | |
| 7 | Ильке Озюксель | 16 – 19 | 24 | 205 | 56.29 | 0 | 1 | 300 | 4 | 2:16.50 | 7 | 277 | 11:34.68 | 5 | 606 | 1392 Q | |
| 8 | Чжан Минюй | 20 – 15 | 7 | 225 | 59.71 | 0 | 4 | 300 | 2 | 2:14.72 | 5 | 281 | 11:59.61 | 10 | 581 | 1389 Q | |
| 9 | Анна Юрт | 17 – 18 | 19 | 210 | 61.87 | 14 | 17 | 286 | 2 | 2:29.44 | 17 | 252 | 11:07.63 | 1 | 633 | 1383 Q | |
| 10 | Валерия Пермыкина | 15 – 20 | 28 | 200 | 66.91 | 3 | 7 | 297 | 4 | 2:19.78 | 12 | 271 | 11:35.69 | 6 | 605 | 1377 | |
| 11 | Анна Малишевская | 16 – 9 | 20 | 205 | 59.27 | 7 | 13 | 293 | 0 | 2:18.56 | 10 | 273 | 11:38.96 | 8 | 602 | 1373 | |
| 12 | Мисаки Утида | 15 – 20 | 30 | 200 | 58.25 | 7 | 11 | 293 | 0 | 2:08.56 | 1 | 293 | 12:10.13 | 13 | 570 | 1356 | |
| 13 | Наталия Доминяк | 14 – 21 | 32 | 195 | 67.56 | 14 | 17 | 286 | 0 | 2:16.84 | 8 | 277 | 12:09.40 | 12 | 571 | 1329 | |
| 14 | Вероника Новотна | 22 – 13 | 4 | 235 | 57.70 | 7 | 9 | 293 | 2 | 2:20.97 | 13 | 269 | 13:03.98 | 18 | 517 | 1316 | |
| 15 | Алисэ Фахрутдинова | 19 – 16 | 9 | 220 | 58.48 | 7 | 12 | 293 | 2 | 2:21.30 | 14 | 268 | 12:58.08 | 17 | 522 | 1305 | |
| 16 | София Эрнандес | 15 – 20 | 29 | 200 | 58.23 | 7 | 10 | 293 | 2 | 2:22.83 | 16 | 265 | 12:45.04 | 16 | 535 | 1295 | |
| 17 | Сол Наранхо | 13 – 22 | 33 | 190 | 56.68 | 7 | 8 | 293 | 0 | 2:38.78 | 18 | 233 | 12:24.75 | 15 | 556 | 1272 | |
| 18 | Мариана Арсео | 12 – 23 | 35 | 185 | EL | 18 | 0 | 8 | 2:15.78 | 6 | 279 | 11:38.41 | 7 | 602 | 1074 | ||
Финал
| Место | Спортсмен | Страна | Фехтование (Рейтинговый раунд) [1] |
Конкур [6] | Фехтование (Бонусный раунд) |
Плавание | Лазер-ран [7] | Итого | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В – П | Место | Очки | Время | Штраф | Место | Очки | Очки | Время | Место | Очки | Время | Место | Очки | Очки | |||
| Мишель Гульяш | 24 – 11 | 2 | 245 | 62.69 | 0 | 8 | 300 | 0 | 2:12.44 | 4 | 286 | 11:10.01 | 7 | 630 | 1461 WR | ||
| Элоди Клувель | 27 – 8 | 1 | 260 | 60.71 | 7 | 14 | 293 | 4 | 2:11.64 | 3 | 287 | 11:32.35 | 14 | 608 | 1452 | ||
| Сон Сын Мин | 20 – 15 | 8 | 225 | 62.01 | 0 | 7 | 300 | 0 | 2:11.47 | 2 | 288 | 11:12.87 | 8 | 628 | 1441 | ||
| 4 | Бланка Гузи | 15 – 20 | 31 | 200 | 56.52 | 0 | 1 | 300 | 0 | 2:16.25 | 7 | 278 | 10:45.48 | 1 | (655) | 1433 | |
| 5 | Елена Микели | 19 – 16 | 10 | 220 | 56.82 | 7 | 9 | 293 | 12 | 2:12.47 | 5 | 286 | 11:27.86 | 12 | 616 | 1424 | |
| 6 | Ильке Озюксель | 16 – 19 | 24 | 205 | 58.94 | 7 | 11 | 293 | 0 | 2:15.48 | 6 | 280 | 10:58.20 | 3 | 642 | 1420 | |
| 7 | Гинтаре Венчкаускайте | 16 – 19 | 26 | 205 | 58.98 | 0 | 4 | 300 | 0 | 2:18.16 | 12 | 274 | 11:00.31 | 4 | 640 | 1419 | |
| 8 | Ким Сун У | 19 – 16 | 11 | 220 | 59.12 | 14 | 15 | 286 | 2 | 2:17.67 | 11 | 275 | 11:13.92 | 9 | 627 | 1410 | |
| 9 | Керенца Бризон | 21 – 14 | 5 | 230 | 62.27 | 14 | 16 | 286 | 0 | 2:21.77 | 15 | 267 | 11:19.12 | 10 | 621 | 1404 | |
| 10 | Люси Главачкова | 16 – 19 | 22 | 205 | 59.85 | 7 | 12 | 293 | 4 | 2:20.54 | 13 | 269 | 11:08.44 | 6 | 632 | 1403 | |
| 11 | Анна Юрт | 17 – 18 | 19 | 210 | 60.72 | 0 | 5 | 300 | 0 | 2:28.96 | 18 | 253 | 11:00.82 | 5 | 640 | 1403 | |
| 12 | Малак Исмаил | 17 – 18 | 16 | 210 | 60.07 | 7 | 13 | 293 | 2 | 2:16.94 | 9 | 277 | 11:27.35 | 11 | 613 | 1395 | |
| 13 | Аличе Сотеро | 12 – 23 | 34 | 185 | 57.61 | 0 | 3 | 300 | 6 | 2:09.93 | 1 | 291 | 11:33.81 | 15 | 607 | 1389 | |
| 14 | Чжан Минюй | 20 – 15 | 7 | 225 | 60.93 | 0 | 6 | 300 | 0 | 2:17.66 | 10 | 275 | 11:54.40 | 17 | 586 | 1386 | |
| 15 | Анника Циллекенс | 17 – 18 | 18 | 210 | 56.69 | 0 | 2 | 300 | 2 | 2:20.71 | 14 | 269 | 11:45.71 | 16 | 595 | 1376 | |
| 16 | Лаура Асадаускайте | 16 – 19 | 23 | 205 | 57.86 | 7 | 10 | 293 | 2 | 2:24.52 | 17 | 261 | 11:32.07 | 13 | 608 | 1369 | |
| 17 | Лаура Эредия | 17 – 18 | 17 | 210 | EL | 17 | 0 | 2 | 2:24.14 | 16 | 262 | 10:50.73 | 2 | 650 | 1124 | ||
| 18 | Мари Отейза | 21 – 14 | 6 | 230 | EL | 18 | 0 | 0 | 2:16.84 | 8 | 277 | 12:10.05 | 18 | 570 | 1077 | ||
Ссылки
- 1 2 3 Women's Individual Fencing Ranking Round. Olympics.
- ↑ Women's Individual Semi-final A - Riding Show Jumping. Olympics.
- ↑ Women's Individual Semi-final A - Laser Run. Olympics.
- ↑ Women's Individual Semi-final B - Riding Show Jumping. Olympics.
- ↑ Women's Individual Semi-final B - Laser Run. Olympics.
- ↑ Women's Individual Final Riding Show Jumping. Olympics.
- ↑ Women's Individual Final. Olympics.
.svg.png)