Современное пятиборье на Играх доброй воли 1986
| Современное пятиборье на Играх Доброй воли среди женщин 1986 Личное первенство | |
|---|---|
| Modern Pentathlon at the Goodwill Games 1986 | |
| Время проведения |
5 июля—9 июля |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион |
Татьяна Чернецкая |
| Второе место |
Софи Морессе |
| Третье место |
Лори Норвуд |
| Современное пятиборье на Играх Доброй воли среди женщин 1986 Командное первенство | |
|---|---|
| Modern Pentathlon at the Goodwill Games 1986 | |
| Время проведения |
5 июля—9 июля |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион |
Анна Баян Барбара Котовская Ивона Домбровская |
| Второе место |
Татьяна Чернецкая Ирина Киселева Светлана Яковлева |
| Третье место |
Сабина Крапф Катрин Кронинг Таня Мейер |
| Современное пятиборье на Играх Доброй воли среди мужчин 1986 Личное первенство | |
|---|---|
| Modern Pentathlon at the Goodwill Games 1986 | |
| Время проведения |
5 июля—9 июля |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион |
Вахтанг Ягорашвили |
| Второе место |
Анатолий Авдеев |
| Третье место |
Игорь Шварц |
| Современное пятиборье на Играх Доброй воли среди мужчин 1986 Командное первенство | |
|---|---|
| Modern Pentathlon at the Goodwill Games 1986 | |
| Время проведения |
5 июля—9 июля |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион |
Вахтанг Ягорашвили Анатолий Старостин Анатолий Авдеев |
| Второе место |
Павел Ольшевский Веслав Хмелевский Петр Махащик |
| Третье место |
Йожеф Деметер Габор Пайор Роберт Барди |
Соревнования по современному пятиборью на I Играх доброй воли прошли в Москве с 5 по 9 июля 1986 года. Место проведения — конноспортивный комплекс «Битца», ЛФК ЦСКА, плавательный бассейн «Олимпийский», стрельбище «Мытищи». В турнире приняли участие 114 спортсменов: 50 женщин и 64 мужчины. Награды разыгрывались в личном и командном первенстве.
Одновременно в рамках турнира проходил XXXIV Чемпионат СССР среди мужчин и II Чемпионат СССР среди женщин. По итогам этих соревнований была сформирована сборная команда СССР для участия в Чемпионате мира, который должен был пройти с 6 по 10 августа 1986 года в городе Монтекатини-Терме
Италия.
Игры Доброй воли. Женщины
*Личное первенство.
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Личное первенство | Татьяна Чернецкая 5280 |
Софи Морессе 5232 |
Лори Норвуд 5175 |
- Итоговые результаты.
| Место | Спортсмен | Страна | Сумма очков |
|---|---|---|---|
| 1. | Татьяна Чернецкая | 5280 | |
| 2. | Софи Морессе | 5232 | |
| 3. | Лори Норвуд | 5175 | |
| 4. | Барбара Котовская | 5133 | |
| 5. | Пернилла Нильсен | 5120 | |
| 6. | Каролина Делемер | 5082 | |
| 7. | Андреа Тулок | 5068 | |
| 8. | Катрин Кронинг | 5066 | |
| 9. | Таня Мейер | 5062 | |
| 10. | Жанна Горленко | 5045 | |
| 11. | Марина Наумова | 5014 | |
| 12. | Наталья Андреева | 5005 | |
| 13. | Линда Миллер | 4997 | |
| 14. | Ирина Киселева | 4989 | |
| 15. | Патриция Алессандрини | 4980 | |
| 16. | Ольга Резникова | 4971 | |
| 17. | Магдалена Едлевская | 4968 | |
| 18. | Ивона Домбровская | 4965 | |
| 19. | Элисон Рид | 4944 | |
| 20. | Анна Баян | 4941 | |
| 21. | Фрауке Хольбайн | 4891 | |
| 22. | Светлана Яковлева | 4886 | |
| 23. | Алла Стригинова | 4881 | |
| 24. | Сабина Крапф | 4878 | |
| 25. | Елена Моисеенкова | 4866 | |
| 26. | Эрика Сигети | 4826 | |
| 27. | Луиза Болл | 4816 | |
| 28. | Инна Мартиросова | 4737 | |
| 29. | Ким Данлоп | 4699 | |
| 30. | Река Эмхо | 4677 | |
| 31. | Мэнди Флаэрти | 4675 | |
| 32. | Анна Котельникова | 4669 | |
| 33. | Минналииса Тёрмя | 4639 | |
| 34. | Клаудия Фоски | 4629 | |
| 35. | Тереза Бёртон | 4587 | |
| 36. | Карита Рантанен | 4578 | |
| 37. | Жозиан Гай | 4556 | |
| 38. | Юлия Цыцугина | 4526 | |
| 39. | Светлана Добротворская | 4483 | |
| 40. | Каролина Гордеева | 4482 | |
| 41. | Роза Биккинина | 4434 | |
| 42. | Ева Сильке | 4416 | |
| 43. | Элисон Холлингтон | 4415 | |
| 44. | Паула Салминен | 4399 | |
| 45. | Паула Даниэль | 4359 | |
| 46. | Изабель Желес | 4352 | |
| 47. | Барбара Вискузо | 4356 | |
| 48. | Анита Хейлиг | 4219 | |
| 49. | Моника Юслин | 4109 | |
| 50. | Инна Шухавцова | 3787 |
*Командный зачёт.
| 1 | 15 183 | |
| 2 | 14 913 | |
| 3 | 14 882 | |
| 4 | 14 816 | |
| 5 | 14 517 | |
| 6 | 14 501 | |
| 7 | 13 808 | |
| 8 | 13 547 | |
| 9 | 13 071 | |
Игры Доброй воли. Мужчины
*Личное первенство.
| Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
| Личное первенство | Вахтанг Ягорашвили 5581 |
Анатолий Авдеев 5522 |
Игорь Шварц 5495 |
- Итоговые результаты.
| Место | Спортсмен | Страна | Сумма очков |
|---|---|---|---|
| 1. | Вахтанг Ягорашвили | 5581 | |
| 2. | Анатолий Авдеев | 5522 | |
| 3. | Игорь Шварц | 5495 | |
| 4. | Герман Юферов | 5479 | |
| 5. | Анатолий Старостин | 5466 | |
| 6. | Евгений Липеев | 5385 | |
| 7. | Сергей Государев | 5339 | |
| 8. | Александр Поддубный | 5323 | |
| 9. | Веслав Хмелевский | 5316 | |
| 10. | Доминик Махони | 5297 | |
| 11. | Игорь Брызгалов | 5280 | |
| 12. | Александр Макеев | 5279 | |
| 13. | Юрий Емельянов | 5277 | |
| 14. | Игорь Фельдман | 5253 | |
| 15. | Виктор Кириенко | 5240 | |
| 16. | Кристоф Рюер | 5219 | |
| 17. | Дмитрий Бутков | 5219 | |
| 18. | Нандор Барат | 5209 | |
| 19. | Петр Махащик | 5201 | |
| 20. | Михаил Новиков | 5177 | |
| 21. | Игорь Панин | 5175 | |
| 22. | Алексей Новиков | 5148 | |
| 23. | Габор Пайор | 5138 | |
| 24. | Блэр Дриггс | 5126 | |
| 25. | Милан Кадлец | 5104 | |
| 26. | Пауло Масала | 5097 | |
| 27. | Роберт Барди | 5087 | |
| 28. | Митко Донов | 5085 | |
| 29. | Детлеф Крехер | 5080 | |
| 30. | Ян Олесиньский | 5079 | |
| 31. | Борис Сидоров | 5074 | |
| 32. | Гельмут Мильцтер | 5064 | |
| 33. | Николай Королев | 5046 | |
| 34. | Давид Кустка | 5038 | |
| 35. | Андреас Дзебелини | 5026 | |
| 36. | Йожеф Деметер | 5021 | |
| 37. | Андрей Тропин | 5012 | |
| 38. | Роб Сталл | 5007 | |
| 39. | Алессандро Конфорто | 5004 | |
| 40. | Павел Ольшевский | 5001 | |
| 41. | Джон Скотт | 4989 | |
| 42. | Томас Лохман | 4977 | |
| 43. | Эмиль Димитров | 4942 | |
| 44. | Александр Афонин | 4920 | |
| 45. | Эдуардо Бургете | 4919 | |
| 46. | Алехандро Барранко | 4915 | |
| 47. | Роберто Потанчени | 4904 | |
| 48. | Николай Аргиров | 4880 | |
| 49. | Карлес Лерин | 4841 | |
| 50. | Радек Либал | 4840 | |
| 51. | Михаэль Шарф | 4800 | |
| 52. | Александр Пучкаревский | 4792 | |
| 53. | Драгомир Трухчев | 4783 | |
| 54. | Марсело Ойо Бастьен | 4763 | |
| 55. | Кари Косунен | 4669 | |
| 56. | Жан-Пьер Гиомарк | 4598 | |
| 57. | Юко Пакаринен | 4544 | |
| 58. | Хавьер Гуэмес Эрас | 4528 | |
| 59. | Хосе Хиль Асенсио | 4493 | |
| 60. | Хорхе Роко Гарсия | 4443 | |
| 61. | Уве Циммер | 3630 | |
| 62. | Паскаль Шуазель | 3628 | |
| 63. | Сами Воутилайнен | 3491 | |
| 64. | Сампса Вантси | 3284 |
*Командный зачёт.
| 1 | 16 607 | |
| 2 | 15 557 | |
| 3 | 15 294 | |
| 4 | 15 106 | |
| 5 | 15 099 | |
| 6 | 15 075 | |
| 7 | 14 803 | |
| 8 | 14 306 | |
| 9 | 14 253 | |
| 10 | 13 542 | |
| 11 | 13 403 | |
| 12 | 12 689 | |
Общий медальный зачет
| Место | Команда | Золото | Серебро | Бронза | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Сумма | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Источники
- Панорама спортивного года, 1986. — М.: «Физкультура и спорт», 1987. С. 145.