Премия Soul Train Music за видео года
Премия Soul Train Music за видео года — в статье перечислены победители и номинанты музыкальной премии Soul Train Music за видео года (англ. Soul Train Music Award for Video of the Year).
Первоначально эта награда называлась «Лучшее музыкальное видео» (англ. Best Music Video), но её название меняли ещё два раза, а в 2013 году она получила свое нынешнее название. Джанет Джексон выиграла эту награду шесть раз, а Бейонсе — единственная артистка, номинировавшаяся сразу на несколько номинаций за один год.
Победители и номинанты
Победители перечислены первыми и выделены жирным шрифтом.
1980е
| Год | Исполнитель | Видео | Пр. |
|---|---|---|---|
| 1987 | |||
| Janet Jackson | «What Have You Done for Me Lately» | [1] | |
| Anita Baker | «Sweet Love» | ||
| Cameo | «Word Up» | ||
| Peter Gabriel | «Sledgehammer» | ||
| 1988 | |||
| Janet Jackson | «Control» | [2] | |
| Whitney Houston | «I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)» | ||
| Michael Jackson | «The Way You Make Me Feel» | ||
| Jody Watley | «Looking for a New Love» | ||
| 1989 | |||
| Michael Jackson | «Man in the Mirror» | [3] | |
| DJ Jazzy Jeff & the Fresh Prince | «Parents Just Don't Understand» | ||
| Kool Moe Dee | «Wild Wild West» | ||
| Stevie Wonder | «Skeletons» |
1990е
| Год | Исполнитель(и) | Видео | Пр. |
|---|---|---|---|
| 1990 | |||
| Janet Jackson | «Rhythm Nation» | [4] | |
| Eric Gable | «Remember (The First Time)» | ||
| Quincy Jones | «I'll Be Good to You» | ||
| Prince | «Batdance» | ||
| 1991 | |||
| Janet Jackson | «Alright» | [5] | |
| En Vogue | «Hold On» | ||
| MC Hammer | «U Can't Touch This» | ||
| Public Enemy | «911 Is a Joke» | ||
| 1992 | |||
| MC Hammer | «Too Legit to Quit» | [6] | |
| Boyz II Men | «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» | ||
| Natalie Cole | «Unforgettable» | ||
| Michael Jackson | «Black or White» | ||
| 1993 | |||
| Boyz II Men | «End of the Road» | [7] | |
| Arrested Development | «People Everyday» | ||
| En Vogue | «Giving Him Something He Can Feel» | ||
| Michael Jackson | «Remember the Time» | ||
| 1994 | |||
| Janet Jackson | «If» | [8] | |
| Arrested Development | «Mr. Wendal» | ||
| Toni Braxton | «Breathe Again» | ||
| Dr. Dre | «Nuthin’ But a “G” Thang» | ||
| 1995 | |||
| Аарон Холл | «I Miss You» | [8] | |
| Anita Baker | «Body & Soul» | ||
| Boyz II Men | «Let It Snow» | ||
| Coolio | «Fantastic Voyage» | ||
| 1996 | |||
| TLC | «Waterfalls» | [9] | |
| Coolio (featuring L.V.) | «Gangsta’s Paradise» | ||
| Dr. Dre | «Keep Their Heads Ringin’» | ||
| Michael Jackson и Janet Jackson | «Scream» | ||
| 1997 | |||
| Bone Thugs-N-Harmony | «Tha Crossroads» | [10] | |
| 2Pac (featuring K-Ci & JoJo) | «How Do U Want It» / «California Love» | ||
| LL Cool J | «Doin' It» | ||
| Busta Rhymes | «Woo Hah!! Got You All in Check» | ||
| 1998 | |||
| Puff Daddy и Faith Evans (featuring 112) | «I’ll Be Missing You» | [11] | |
| Busta Rhymes | «Put Your Hands Where My Eyes Can See» | ||
| Missy Elliott | «The Rain (Supa Dupa Fly)» | ||
| The Notorious B.I.G. (featuring Puff Daddy и Mase) | «Mo Money Mo Problems» | ||
| 1999 | |||
| Lauryn Hill | «Doo Wop (That Thing)» | [12] | |
| Busta Rhymes | «Dangerous» | ||
| Big Punisher (featuring Fat Joe) | «Still Not a Player» | ||
| Will Smith | «Gettin' Jiggy With It» |
2000е
| Год | Исполнитель(и) | Видео | Пр. |
|---|---|---|---|
| 2000 | |||
| Busta Rhymes (featuring Janet Jackson) | «What's It Gonna Be?!» | [13] | |
| Missy «Misdemeanor» Elliott (featuring Nas, Eve и Q-Tip) | «Hot Boyz» | ||
| Q-Tip | «Vivrant Thing» | ||
| Will Smith | «Will 2K» | ||
| 2001 | |||
| Mystikal | «Shake Ya Ass» | [14] | |
| D'Angelo | «Untitled (How Does It Feel)» | ||
| Eminem | «Stan» | ||
| OutKast | «Ms. Jackson» | ||
| 2002 | |||
| Missy «Misdemeanor» Elliott | «Get Ur Freak On» | [15] | |
| Isley Brothers Featuring Ron Isley | «Contagious» | ||
| Jay Z | « Girls, Girls, Girls» | ||
| Busta Rhymes | «Break Ya Neck» | ||
| 2003 | |||
| Missy Elliott | «Work It» | [16] | |
| 50 Cent | «Wanksta» | ||
| Nelly (featuring Kelly Rowland) | «Dilemma» | ||
| Busta Rhymes (featuring P. Diddy и Pharrell) | «Pass the Courvoisier, Part II» | ||
| 2004 | |||
| OutKast | «Hey Ya!» | [17] | |
| Beyoncé (featuring Jay Z) | «Crazy in Love» | ||
| Missy Elliott (featuring Ludacris) | «Gossip Folks» | ||
| Lil' Jon & The Eastside Boyz (featuring Ying Yang Twins) | «Get Low» | ||
| 2005 | |||
| Jay Z | «99 Problems» | [18] | |
| OutKast | «Roses» | ||
| Usher (featuring Ludacris и Lil' Jon) | «Yeah!» | ||
| Kanye West | «Jesus Walks» | ||
| 2006 | |||
| Kanye West (featuring Jamie Foxx) | «Gold Digger» | [19] | |
| Common | «Testify» | ||
| Missy Elliott (featuring Ciara и Fat Man Scoop) | «Lose Control» | ||
| R. Kelly | «Trapped in the Closet» | ||
| LeToya | «Torn» | ||
| 2007 | |||
| Jay Z | «Show Me What You Got» | [20] | |
| Beyoncé | «Irreplaceable» | ||
| Busta Rhymes (featuring will.i.am и Kelis) | «I Love My Chick» | ||
| Jim Jones | «We Fly High» | ||
| LeToya | «She Don't» | ||
| 2008 — 2009 | н/д | ||
2010е
| Год | Исполнитель(и) | Видео | Пр. |
|---|---|---|---|
| 2010 — 2012 | н/д | ||
| 2013 | Janelle Monáe (featuring Erykah Badu) | «Q.U.E.E.N.» | [21] |
| Tamar Braxton | «Love and War» | ||
| Chris Brown | «Fine China» | ||
| Drake | «Started from the Bottom» | ||
| Kendrick Lamar (featuring Drake) | «Poetic Justice» | ||
| Robin Thicke (featuring T.I. и Pharrell Williams) | «Blurred Lines» | ||
| 2014 | Pharrell Williams | «Happy» | [22] |
| Jhené Aiko | «The Worst» | ||
| Aloe Blacc | «The Man» | ||
| Beyoncé (featuring Jay Z) | «Drunk in Love» | ||
| Chris Brown (featuring Usher и Rick Ross) | «New Flame» | ||
| Usher | «Good Kisser» | ||
| 2015 | Mark Ronson (featuring Bruno Mars) | «Uptown Funk» | [23] |
| Beyoncé | «7/11» | ||
| Jidenna и Roman GianArthur | «Classic Man» | ||
| Kendrick Lamar | «Alright» | ||
| The Weeknd | «Earned It (Fifty Shades of Grey)» | ||
| 2016 | Beyoncé | «Formation» | [24] |
| Beyoncé | «Sorry» | ||
| Drake | «Hotline Bling» | ||
| Rihanna (featuring Drake) | «Work» | ||
| Kanye West | «Fade» | ||
| 2017 | Bruno Mars | «24K Magic» | [25] |
| Beyoncé | «All Night» | ||
| Chris Brown (featuring Usher и Gucci Mane) | «Party» | ||
| DJ Khaled (featuring Rihanna и Bryson Tiller) | «Wild Thoughts» | ||
| Solange | «Cranes in the Sky» | ||
| 2018 | Bruno Mars (featuring Cardi B) | «Finesse (Remix)» | [26] |
| Ella Mai | «Boo'd Up» | ||
| H.E.R. | «Avenue» | ||
| SZA | «Broken Clocks» | ||
| The Internet | «Come Over» | ||
| 2019 | Lizzo | «Juice» | [27] |
| Alicia Keys | «Raise a Man» | ||
| Beyoncé | «Spirit» | ||
| Childish Gambino | «Feels Like Summer» | ||
| Chris Brown (featuring Drake) | «No Guidance» | ||
| Khalid | «Better» | ||
2020е
| Год | Исполнитель(и) | Видео | Пр. |
|---|---|---|---|
| 2020 | Beyoncé, Blue Ivy, Saint Jhn и Wizkid | «Brown Skin Girl» | [28] |
| Chloe x Halle | «Do It» | ||
| Chris Brown и Young Thug | «Go Crazy» | ||
| H.E.R. (featuring YG) | «Slide» | ||
| Lizzo | «Good as Hell» | ||
| Skip Marley и H.E.R. | «Slow Down» |
Примечания
- ↑ Soul Train Music Awards 1987 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 15 апреля 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1988 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 15 апреля 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1989 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1990 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1991 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 15 апреля 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1992 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1993 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- 1 2 Soul Train Music Awards 1994 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1996 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 18 октября 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1997 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 23 апреля 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1998 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 1999 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 2000 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 17 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 2001 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 2002 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 18 октября 2016 года.
- ↑ Soul Train Music Awards 2003 Winners & Nominees. Дата обращения: 15 октября 2016. Архивировано 25 марта 2016 года.
- ↑ 2004 Soul Train Music Awards. Awards and Winners. Дата обращения: 12 июля 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
- ↑ 2005 Soul Train Music Awards. Awards and Winners. Дата обращения: 12 июля 2016. Архивировано 14 апреля 2016 года.
- ↑ 2006 Soul Train Music Awards. Awards and Winners. Дата обращения: 12 июля 2016. Архивировано 16 августа 2016 года.
- ↑ 2007 Soul Train Music Awards. Awards and Winners. Дата обращения: 12 июля 2016. Архивировано 23 октября 2014 года.
- ↑ Soul Train Awards 2013, Hosted by Anthony Anderson. BET. Дата обращения: 14 октября 2016. Архивировано 4 марта 2016 года.
- ↑ Centric Announces 'Soul Train Awards 2014' Nominees Including Beyoncé & Pharrell. TV by the Numbers. Tribune Media Services (13 октября 2014). Дата обращения: 14 октября 2014. Архивировано из оригинала 16 октября 2014 года.
- ↑ 2015 Soul Train Awards Nominees Include The Weeknd, Bruno Mars, Beyoncé & More. The Boombox (16 октября 2015). Дата обращения: 12 июля 2016. Архивировано 8 сентября 2017 года.
- ↑ Erykah Badu Returns to Host the 2016 Soul Train Music Awards as Drake, Beyoncé Lead Nominations. Billboard. 12 октября 2016. Архивировано 13 октября 2016. Дата обращения: 12 октября 2016.
- ↑ Solange, Bruno Mars Lead 2017 Soul Train Awards Nominations. Billboard. 17 октября 2017. Архивировано 26 июня 2019. Дата обращения: 19 октября 2017.
- ↑ Mitchell Gail. 2018 Soul Train Awards Exclusive: H.E.R., Bruno Mars & Cardi B Top Nominees. Billboard. Дата обращения: 26 октября 2018. Архивировано 26 октября 2018 года.
- ↑ Mitchell Gail. Chris Brown, Drake, Beyoncé & Lizzo Top Nominees For 2019 Soul Train Awards: Exclusive. Billboard. Дата обращения: 2 ноября 2019. Архивировано 25 октября 2019 года.
- ↑ Grein, Paul. H.E.R. & Chris Brown Lead 2020 Soul Train Awards Nominations: Here's the Complete List. Billboard. Дата обращения: 11 ноября 2020. Архивировано 11 ноября 2020 года.