Парламентские выборы в Польше (1969)
| Парламентские выборы в Польше 1969 года | |||
|---|---|---|---|
| Выборы в Сейм Польской Народной Республики | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 1 июня 1969 | ||
| Явка | 97,61%[1] | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
||
| Глава партии | Владислав Гомулка | ||
| Партия | ПОРП | ||
| Коалиция | Фронт единства народа | ||
| Глава партии с | 21 октября 1956 | ||
| Мест получено | 460 (▬) | ||
| Голосов | 20 473 114 (99,22%) |
||
| Изменение | ▲ 0,41% | ||
| Прошлые выборы | 460 (98,81%) | ||
Выборы в Сейм Польской Народной Республики V созыва прошли 1 июня 1969 года параллельно с выборами в Народные советы воеводств, поветов, городов, районов и сельских общин. В выборах приняли участие ПОРП и подконтрольные ей миноритарные партии, объединённые в единый список.
Результаты
![]() | ||||||||||||||
| Коалиция | Партия | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Места | +/- | |||||||||||
| Фронт единства народа | Польская объединённая рабочая партия | 20 473 114 | 99,22 | 255 | ▬ | |||||||||
| Объединённая народная партия | 117 | ▬ | ||||||||||||
| Демократическая партия | 39 | ▬ | ||||||||||||
| Ассоциация «Знак» | 5 | ▬ | ||||||||||||
| Ассоциация «ПАКС» | 5 | ▬ | ||||||||||||
| Христианская социальная ассоциация | 2 | ▼ 1 | ||||||||||||
| Беспартийные | 37 | ▲ 1 | ||||||||||||
| Незаполненные бюллетени | 161 569 | 0,78 | ||||||||||||
| Всего | 20 634 683 | 100,00 | 460 | |||||||||||
| Действительных бюллетеней | 20 634 683 | 99,96 | ||||||||||||
| Недействительных бюллетеней | 7766 | 0,04 | ||||||||||||
| Всего бюллетеней | 20 642 449 | 100,00 | ||||||||||||
| Зарегистрированных избирателей/Явка | 21 148 879 | 97,61 | ||||||||||||
Результаты выборов были аналогичны результатам выборов 1965 года и повторятся в 1972 году.
Примечания
- ↑ Andrzej Rzepliński, Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947–1989, s. 5. Дата обращения: 25 сентября 2023. Архивировано 13 июня 2023 года.

