НХЛ в сезоне 1981/1982
< НХЛ в сезоне 1981
| НХЛ в сезоне 1981/1982 | |
|---|---|
| Время проведения | 6 октября 1981 — 16 мая 1982 |
| Регулярный чемпионат | |
| Президентский кубок | не вручался |
| Лучший бомбардир | Уэйн Гретцки (212 очков) |
| Лучший снайпер | Уэйн Гретцки (92 шайбы) |
| MVP сезона | Уэйн Гретцки |
| Сыграно матчей | 840 |
| Число участников | 21 |
| Плей-офф | |
| Обладатель Кубка Стэнли | Нью-Йорк Айлендерс |
| Финалист | Ванкувер Кэнакс |
| Счёт в серии | 4:0 |
| MVP плей-офф | Майк Босси |
НХЛ в сезоне 1981—1982 — стал 65-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Нью-Йорк Айлендерс».
Регулярный сезон
- И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плей-офф Кубка Стэнли
| Полуфиналы дивизионов | Финалы дивизионов | Финалы конференций | Финал Кубка Стэнли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | Монреаль | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | Бостон | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | Баффало | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | Квебек | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П4 | Питтсбург | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П2 | Рейнджерс | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П2 | Рейнджерс | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П3 | Филадельфия | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П1 | Айлендерс | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н1 | Миннесота | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3 | Сент-Луис | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н2 | Виннипег | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н3 | Сент-Луис | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Н4 | Чикаго | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С1 | Эдмонтон | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С4 | Лос-Анджелес | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С4 | Лос-Анджелес | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С2 | Ванкувер | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С3 | Калгари | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1/4 финала
Квебек – Бостон 4:3 (3:4; 4:8; 3:2от; 7:2; 4:3; 5:6от; 2:1)
Нью-Йорк Айлендерс – Нью-Йорк Рейнджерс 4:2 (4:5; 7:2; 4:3от; 5:3; 2:4; 5:3)
Чикаго – Сент Луис 4:2 (5:4; 1:3; 6:5; 7:4; 2:3от; 2:0)
Лос-Анджелес – Ванкувер 1:4 (2:3; 3:2от; 3:4от; 4:5; 2:5)
½ финала
Квебек – Нью-Йорк Айлендерс 0:4 (1:4; 2:5; 4:5от; 2:4)
Чикаго – Ванкувер 1:4 (1:2от; 4:1; 3:4; 3:5; 2:6)
Финал. Нью-Йорк Айлендерс – Ванкувер 4:0 (6:5от; 6:4; 3:0; 3:1)
Ссылки
- Официальный сайт НХЛ (англ.)
- Hockey Database (англ.)