Мото Гран-при Каталонии 2004
Мото Гран-при Каталонии было 5-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2004 года. Эта гонка прошла с 11 по 13 июня 2004 года на автодроме Каталунья.
Результаты в классе MotoGP
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamaha | 44:03.255 | 2 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.159 | 1 | 20 | |
| 3 | Yamaha | +13.923 | 5 | 16 | |
| 4 | Yamaha | +19.213 | 12 | 13 | |
| 5 | Honda | +21.205 | 11 | 11 | |
| 6 | Ducati | +22.847 | 7 | 10 | |
| 7 | Kawasaki | +24.014 | 13 | 9 | |
| 8 | Honda | +24.104 | 4 | 8 | |
| 9 | Yamaha | +35.676 | 18 | 7 | |
| 10 | Ducati | +40.775 | 15 | 6 | |
| 11 | Kawasaki | +40.862 | 14 | 5 | |
| 12 | Ducati | +56.157 | 17 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +1:03.679 | 20 | 3 | |
| 14 | Moriwaki | +1:05.933 | 22 | 2 | |
| 15 | Proton | +1:18.1Сход | 24 | 1 | |
| 16 | Harris WCM | +1:18.515 | 25 | ||
| 17 | Suzuki | +1 круг | 16 | ||
| 18 | Harris WCM | +5 Laps | 26 | ||
| Сход | Suzuki | Сход | 21 | ||
| Сход | Ducati | Сход | 10 | ||
| Сход | Suzuki | Сход | 8 | ||
| Сход | Honda | Сход | 3 | ||
| Сход | Honda | Сход | 9 | ||
| Сход | Proton | Сход | 23 | ||
| Сход | Honda | Сход | 6 |
Результаты в классе 250cc
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 41:29.955 | 1 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.109 | 2 | 20 | |
| 3 | Honda | +9.521 | 5 | 16 | |
| 4 | Aprilia | +20.871 | 3 | 13 | |
| 5 | Aprilia | +34.337 | 6 | 11 | |
| 6 | Honda | +37.569 | 13 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +42.087 | 7 | 9 | |
| 8 | Honda | +45.850 | 16 | 8 | |
| 9 | Aprilia | +45.938 | 19 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +46.235 | 10 | 6 | |
| 11 | Honda | +50.694 | 14 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +50.980 | 24 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +56.785 | 21 | 3 | |
| 14 | Yamaha | +56.895 | 15 | 2 | |
| 15 | Honda | +57.366 | 18 | 1 | |
| 16 | Aprilia | +58.164 | 20 | ||
| 17 | Yamaha | +1:32.322 | 22 | ||
| 18 | Yamaha | +1 круг | 26 | ||
| 19 | Yamaha | +1 круг | 27 | ||
| 20 | Aprilia | +1 круг | 29 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 9 | ||
| Сход | Honda | Сход | 8 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 4 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 11 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 12 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 17 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 23 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 25 |
Результаты в классе 125cc
| Поз. | Гонщик | Производитель | Время/Сход | Позиция на стартовой решётке | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aprilia | 41:17.986 | 2 | 25 | |
| 2 | Honda | +0.016 | 8 | 20 | |
| 3 | Aprilia | +0.342 | 4 | 16 | |
| 4 | KTM | +0.400 | 3 | 13 | |
| 5 | Derbi | +0.548 | 1 | 11 | |
| 6 | Aprilia | +0.733 | 12 | 10 | |
| 7 | Aprilia | +7.907 | 13 | 9 | |
| 8 | Aprilia | +10.793 | 9 | 8 | |
| 9 | KTM | +13.431 | 15 | 7 | |
| 10 | Aprilia | +13.513 | 7 | 6 | |
| 11 | Aprilia | +14.242 | 17 | 5 | |
| 12 | Aprilia | +14.333 | 10 | 4 | |
| 13 | Aprilia | +16.209 | 22 | 3 | |
| 14 | Aprilia | +22.605 | 11 | 2 | |
| 15 | Derbi | +22.655 | 28 | 1 | |
| 16 | Honda | +22.773 | 23 | ||
| 17 | Malaguti | +22.961 | 14 | ||
| 18 | Aprilia | +23.575 | 18 | ||
| 19 | Aprilia | +40.669 | 19 | ||
| 20 | Aprilia | +42.929 | 25 | ||
| 21 | Aprilia | +51.446 | 27 | ||
| 22 | Gilera | +58.908 | 20 | ||
| 23 | Aprilia | +58.995 | 29 | ||
| 24 | Aprilia | +59.548 | 26 | ||
| 25 | Honda | +1:17.227 | 31 | ||
| 26 | Aprilia | +1:36.638 | 35 | ||
| 27 | Aprilia | +1:48.618 | 30 | ||
| 28 | Aprilia | +1 круг | 36 | ||
| Сход | Honda | Сход | 34 | ||
| Сход | Honda | Сход | 5 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 6 | ||
| Сход | Aprilia | Сход | 24 | ||
| Сход | Honda | Сход | 32 | ||
| Сход | Malaguti | Сход | 33 | ||
| Сход | Honda | Сход | 16 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Италии 2004 |
Чемпионат мира Moto Grand Prix Сезон 2004 года |
Следующая гонка: Dutch TT 2004 |
| Предыдущая гонка: Мото Гран-при Каталонии 2003 |
Мото Гран-при Каталонии | Следующая гонка: Мото Гран-при Каталонии 2005 |