Монтферланд
| община | |||||
| Монтферланд | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Montferland | |||||
| |||||
|
|||||
| 51°56′ с. ш. 6°09′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | провинцию Гелдерланд | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 106,54 км² | ||||
| Высота | 13 м | ||||
| Часовой пояс | CET | ||||
| Население | |||||
| Население | 35 058 чел. (2012) | ||||
| Плотность | 332 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Почтовые индексы | 6940–6942, 7035–7041 и 7044–7048 | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
![]() |
|||||
Монтферланд (нидерл. Montferland) — община в нидерландской провинции Гелдерланд. Была основана 1 января 2005 года через объединение Дидама и Берха.
Ссылки
- Официальный сайт (нид.)
.jpg)
![Флаг[вд]](./Logo_montferland.svg.png)
![Герб[вд]](./Montferland_wapen.svg.png)


