Монкарапашу
| Район | |||||
| Монкарапашу | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moncarapacho | |||||
| |||||
|
|||||
| 37°05′05″ с. ш. 7°47′16″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Регион | Алгарве (регион) | ||||
| Округ | Фару (округ) | ||||
| Муниципалитет | Ольян | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1471 | ||||
| Площадь | 75,19 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 7 591 человек (2001) | ||||
| Плотность | 101,0 чел./км² | ||||
| Название жителей | Moncarapachense | ||||
![]() Монкарапашу |
|||||
Монкарапа́шу (порт. Moncarapacho) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару. Является составной частью муниципалитета Ольян. По старому административному делению входил в провинцию Алгарве (регион). Входит в экономико-статистический субрегион Алгарве, который входит в Алгарве. Население составляет 7591 человек на 2001 год. Занимает площадь 75,19 км².
Покровителем района считается Дева Мария (порт. Maria).
История
Район основан в 1471 году.



