Мировой тур ATP Challenger 2013 (январь — июнь)
Мировой тур ATP Challenger 2013 (англ. 2013 ATP Challenger Tour) — серия соревнований профессиональных теннисистов, проводимых под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в течение календарного года.
Статья содержит результаты первой половины года — с января по июнь.
Расписание
Январь
| Неделя | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалист |
|---|---|---|---|
| 31 декабря | Регулярная серия $75,000+H — Хард — 32S/10Q/16D Турнир 2013 | 6-4 6-3 | |
7-6(6) 1-6 [10-4] | |||
Регулярная серия $125,000+H — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-6(5) 6-2 | ||
6-7(5) 6-1 [11-9] | |||
| 21 января | Регулярная серия $35,000+H — Грунт — 32S/10Q/16D Турнир 2013 | 7-6(4) 6-3 | |
7-6(8) 6-2 | |||
Регулярная серия $50,000 — Хард — 32S/10Q/16D Турнир 2013 | 7-5 7-5 | ||
6-7(8) 6-2 [10-5] | |||
Регулярная серия €85,000+H — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-5 6-3 | ||
6-3 0-6 [12-10] | |||
| 28 января | Регулярная серия $50,000 — Хард — 32S/18Q/16D Турнир 2013 | 6-2 4-6 6-0 | |
6-2 6-2 | |||
Февраль
| Неделя | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалист |
|---|---|---|---|
| 4 февраля | Регулярная серия $50,000 — Хард — 32S/29Q/16D Турнир 2013 | 6-2 6-3 | |
6-2 6-4 | |||
Регулярная серия €42,500+H — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 4-6 7-6(5) 7-6(5) | ||
6-3 3-6 [10-8] | |||
Регулярная серия $100,000 — Хард(i) — 32S/28Q/16D Турнир 2013 | 7-5 6-3 | ||
6-4 6-7(4) [10-5] | |||
| 11 февраля | Регулярная серия €42,500+H — Хард(i) — 32S/29Q/16D Турнир 2013 | 7-6(9) 6-4 | |
3-6 6-2 [10-3] | |||
| 25 февраля | Регулярная серия $35,000+H — Грунт — 32S/10Q/16D Турнир 2013 | 4-6 6-3 7-6(7) | |
6-4 6-4 | |||
Регулярная серия $50,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-3 6-2 | ||
6-4 4-6 [11-9] | |||
Регулярная серия €42,500+H — Хард(i) — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-1 6-3 | ||
7-5 6-4 | |||
Март
Апрель
Май
| Неделя | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалист |
|---|---|---|---|
| 6 мая | Регулярная серия $35,000+H — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 4-6 6-4 6-3 | |
6-3 6-4 | |||
Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-4 6-2 | ||
7-6(4) 6-3 | |||
Регулярная серия $50,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-4 6-4 | ||
7-6(5) 7-5 | |||
Регулярная серия $125,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-3 4-6 7-6(2) | ||
6-4 6-1 | |||
| 13 мая | Регулярная серия $50,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-3 6-4 | |
6-1 7-6(7) | |||
Регулярная серия $75,000+H — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-1 6-4 | ||
6-4 6-3 | |||
| BNP Paribas Primrose Bordeaux Регулярная серия €85,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-5 7-6(5) | ||
2-6 6-4 [10-1] | |||
Июнь
| Неделя | Турнир | Чемпионы (Счёт финала) |
Финалист |
|---|---|---|---|
| 3 июня | Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-4 7-6(3) | |
7-6(5) 4-6 [11-9] | |||
Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 3-6 6-3 6-4 | ||
6-4 7-5 | |||
| AEGON Trophy Регулярная серия €64,000 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-5 4-6 7-5 | ||
6-2 6-7(3) [10-6] | |||
Регулярная серия €85,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-6(4) 6-3 | ||
6-2 6-3 | |||
| UniCredit Czech Open Регулярная серия €106,500+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-4 6-2 | ||
6-4 6-4 | |||
| 10 июня | Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-4 1-6 6-2 | |
6-4 7-6(5) | |||
Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-1 6-7(3) 7-6(2) | ||
6-3 6-4 | |||
| Открытый чемпионат Праги Регулярная серия €42,500 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-0 6-1 | ||
6-4 4-6 [10-5] | |||
| AEGON Nottingham Challenge Регулярная серия €64,000 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 7-5 7-5 | ||
7-6(5) 6-7(3) [10-8] | |||
| 17 июня | Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-3 6-2 | |
4-6 7-5 [10-8] | |||
Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2013 | 6-2 4-1 — отказ | ||
6-3 6-7(5) [10-8] | |||
| 24 июня | Регулярная серия €30,000+H — Грунт — 32S/16Q/16D Турнир 2013 | 6-1 6-3 | |
6-3 1-6 [10-6] | |||
Ссылки
- Официальный сайт ATP (англ.)
- Официальный сайт ITF (англ.)