Китагути, Мидзуки
| Мидзуки Китагути | |
|---|---|
| яп. 北口 瑞季 | |
| Личная информация | |
| Пол | женский |
| Страна | |
| Специализация | кёрлинг |
| Дата рождения | 17 апреля 1994 (31 год) |
| Рабочая сторона | правая |
| Рост | 164 см[1] |
|
Награды и медали |
|
Мидзу́ки Китагу́ти ([2]; род. 17 апреля 1994) — японская кёрлингистка.
В составе женской сборной Японии участница зимней Универсиады 2015.
Достижения
- Тихоокеанско-Азиатский чемпионат по кёрлингу среди юниоров: бронза (2014).
Команды
| Сезон | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Турниры |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013—14 | Маю Минами | Мидзуки Китагути | Маю Нацуизака | Мари Икава | ||
| 2014—15 | Маю Минами | Мидзуки Китагути | Маю Нацуизака | Мари Икава | Котоми Мотизуки тренеры: Kazumi Takeshima (ТАЧЮ) Sakurako Terada (ЗУ) | ТАЧЮ 2014 ЗУ 2015 (9 место) |
| 2015—16 | Мидзуки Китагути | Маю Минами | Маю Нацуизака | Мари Икава | ЧЯЖ 2016 (7 место) | |
| 2016—17 | Мидзуки Китагути | Маю Минами | Маю Нацуизака | Мари Икава | ЧЯЖ 2017 (6 место) | |
| Кёрлинг среди смешанных команд (mixed curling) | ||||||
| 2012 | Синго Усуи | Мидзуки Китагути | Tsukasa Horigome | Mako Tamakuma | ЗЮОИ 2012 (7 место) | |
| Кёрлинг среди смешанных пар (mixed doubles curling) | ||||||
| 2012 | ЗЮОИ 2012 (17 место) | |||||
(скипы выделены полужирным шрифтом)
Примечания
- ↑ https://www.joc.or.jp/games/univ/2015_winter/pdf/curing.pdf
- ↑ Написание на латинице: Mizuki Kitaguchi.
Ссылки
- Профиль на сайте результатов зимней Универсиады 2015 | FISU Архивная копия от 5 марта 2016 на Wayback Machine (англ.)