Межзональный турнир по шахматам 1976 (Биль)
Межзональный турнир 1976 (Биль) — один из двух межзональных турниров, состоявшихся в 1976 г. (второй проводился в Маниле).
Турнир проходил с 11 июля по 7 августа. Средний рейтинг — 2538 (12-я категория). Три победителя получили право участвовать в соревнованиях претендентов 1977 г. Разделившие 2-4 места участники провели дополнительный матч-турнир (Варесе, Италия, 10-25 октября 1976).
Турнирная таблица
| № | Участники | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2625 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12½ | 1 | ||
| 2 | 2635 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 12 | 2-4 | ||
| 3 | 2625 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 12 | 2-4 | ||
| 4 | 2615 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | 2-4 | ||
| 5 | 2540 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 11½ | 5-7 | ||
| 6 | 2580 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 11½ | 5-7 | ||
| 7 | 2585 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11½ | 5-7 | ||
| 8 | 2585 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 8 | ||
| 9 | 2620 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 9-11 | ||
| 10 | 2615 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 9-11 | ||
| 11 | 2490 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 10 | 9-11 | ||
| 12 | 2505 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 9½ | 12 | ||
| 13 | 2530 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13-15 | ||
| 14 | 2540 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 9 | 13-15 | ||
| 15 | 2480 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 9 | 13-15 | ||
| 16 | 2480 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 8½ | 16 | ||
| 17 | 2525 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 8 | 17 | ||
| 18 | 2380 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6 | 18 | ||
| 19 | 2420 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5 | 19 | ||
| 20 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 2½ | 20 |
Дополнительный матч-турнир
| № | Участники | 1 | 2 | 3 | Очки | Место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 1 | |||||
| 2 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 2 | |||||
| 3 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 3½ | 3 | |||||
Литература
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 112, 543. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.