Лучшие бомбардиры чемпионата Польши по футболу
Лучшие бомбардиры чемпионата Польши — список лучших бомбардиров чемпионата Польши по футболу.
| Год | Футболист | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1921 | «Краковия» | 9 | |
| 1922 | «Погонь» (Львов) | 21 | |
| 1923 | «Погонь» (Львов) | 10 | |
| 1925 | «Висла» (Краков) | 11 | |
| 1926 | «Погонь» (Львов) | 11 | |
| 1927 | «Висла» (Краков) | 37 | |
| 1928 | «Краковия» | 28 | |
| 1929 | «Чарни» (Львов) | 25 | |
| 1930 | «Краковия» | 24 | |
| 1931 | «Висла» (Краков) | 24 | |
| 1932 | «Варта» (Познань) | 16 | |
| 1933 | «Висла» (Краков) | 18 | |
| 1934 | «Рух» (Хайдуки-Велке) | 33 | |
| 1935 | «Погонь» (Львов) | 22 | |
| 1936 | «Рух» (Хайдуки-Велке) | 18 | |
| «Рух» (Хайдуки-Велке) | |||
| 1937 | «Висла» (Краков) | 12 | |
| 1938 | «Рух» (Хайдуки-Велке) | 21 | |
| 1939 (незакончен) | «Рух» (Хайдуки-Велке) | 26 | |
| 1946 | «АКС» (Хожув) | 8 | |
| 1947 | «Висла» (Краков) | 4 | |
| 1948 | «Висла» (Краков) | 31 | |
| 1949 | «Колеяж» (Познань) | 20 | |
| 1950 | «Колеяж» (Познань) | 20 | |
| 1951 | «Колеяж» (Познань) | 20 | |
| 1952 | «Уния» (Хожув) | 11 | |
| 1953 | «Уния» (Хожув) | 24 | |
| 1954 | «Огниво» (Бытом) | 13 | |
| ЦВКС (Варшава) | |||
| 1955 | «Гвардия» (Варшава) | 16 | |
| 1956 | ЦВКС (Варшава) | 21 | |
| 1957 | «Легия» (Варшава) | 19 | |
| 1958 | «Лодзь» | 18 | |
| 1959 | «Полония» (Бытом) | 21 | |
| «Гурник» (Забже) | |||
| 1960 | «Полония» (Быдгощ) | 17 | |
| 1961 | «Гурник» (Забже) | 24 | |
| 1962 | «Полония» (Бытом) | 16 | |
| 1962/63 | «Погонь» (Щецин) | 18 | |
| 1963/64 | «Легия» (Варшава) | 18 | |
| «Заглембе» (Сосновец) | |||
| «Шомберки» (Бытом) | |||
| 1964/65 | «Легия» (Варшава) | 20 | |
| 1965/66 | «Гурник» (Забже) | 23 | |
| 1966/67 | «Гурник» (Забже) | 18 | |
| 1967/68 | «Гурник» (Забже) | 24 | |
| 1968/69 | «Гурник» (Забже) | 22 | |
| 1969/70 | «Заглембе» (Сосновец) | 18 | |
| 1970/71 | «Заглембе» (Сосновец) | 13 | |
| 1971/72 | «Гвардия» (Варшава) | 16 | |
| 1972/73 | «Сталь» (Мелец) | 13 | |
| 1973/74 | «Висла» (Краков) | 15 | |
| 1974/75 | «Сталь» (Мелец) | 18 | |
| 1975/76 | «Висла» (Краков) | 20 | |
| 1976/77 | «Заглембе» (Сосновец) | 17 | |
| 1977/78 | «Висла» (Краков) | 15 | |
| 1978/79 | «Висла» (Краков) | 17 | |
| 1979/80 | «Висла» (Краков) | 24 | |
| 1980/81 | «Легия» (Варшава) | 24 | |
| 1981/82 | «Шомберки» (Бытом) | 15 | |
| 1982/83 | «Лех» (Познань) | 15 | |
| «Видзев» (Лодзь) | |||
| 1983/84 | «Гурник» (Валбжих) | 14 | |
| 1984/85 | «Мотор» (Люблин) | 14 | |
| 1985/86 | «Гурник» (Забже) | 20 | |
| 1986/87 | «Погонь» (Щецин) | 24 | |
| 1987/88 | «Легия» (Варшава) | 20 | |
| 1988/89 | «Рух» (Хожув) | 24 | |
| 1989/90 | «Лех» (Познань) | 18 | |
| 1990/91 | «Висла» (Краков) | 21 | |
| 1991/92 | «Лех» (Познань) | 20 | |
| «Хутник» (Краков) | |||
| 1992/93 | «Лех» (Познань) | 25 | |
| 1993/94 | «Миллиардер» (Пневы) | 21 | |
| 1994/95 | «Сталь» (Мелец) | 16 | |
| 1995/96 | «Видзев» (Лодзь) | 29 | |
| 1996/97 | «Лодзь» | 18 | |
| 1997/98 | «Полония» (Варшава) | 14 | |
| «Легия» (Варшава) | |||
| «Рух» (Хожув) | |||
| 1998/99 | «Висла» (Краков) | 21 | |
| 1999/00 | «Гурник» (Забже) | 19 | |
| 2000/01 | «Висла» (Краков) | 18 | |
| 2001/02 | «Висла» (Краков) | 21 | |
| 2002/03 | «Легия» (Варшава) | 24 | |
| 2003/04 | «Висла» (Краков) | 20 | |
| 2004/05 | «Висла» (Краков) | 25 | |
| 2005/06 | «Корона» (Кельце) | 21 | |
| 2006/07 | «Лех» (Познань) | 15 | |
| 2007/08 | «Висла» (Краков) | 23 | |
| 2008/09 | «Висла» (Краков) | 19 | |
| «Легия» (Варшава) | |||
| 2009/10 | «Лех» (Познань) | 18 | |
| 2010/11 | «Ягеллония» (Белосток) | 14 | |
| 2011/12 | «Лех» (Познань) | 22 | |
| 2012/13 | «Подбескидзе» (Бельско-Бяла) | 14 | |
| 2013/14 | «Лех» (Познань) | 22 | |
| 2014/15 | «Пяст» (Гливице) | 20 | |
| 2015/16 | «Легия» (Варшава) | 28 | |
| 2016/17 | «Лех» (Познань) | 18 | |
| «Лехия» (Гданьск) | |||
| 2017/18 | «Висла» (Краков) | 24 | |
| 2018/19 | «Гурник» (Забже) | 24 | |
| 2019/20 | «Лех» (Познань) | 24 | |
| 2020/21 | «Легия» (Варшава) | 22 | |
| 2021/22 | «Ракув» (Ченстоховы) | 20 | |
| 2022/23 | «Ягеллония» (Белосток) | 16 | |
| 2023/24 | «Шлёнск» (Вроцлав) | 19 | |
| 2024/25 |